Dostępność: | |
---|---|
Model | 100L | 120L | 150L | 150L | 200L | 250L | 300L |
Montowany na ścianie | Montowany na ścianie | Montowany na ścianie | Standing na podłodze | Standing na podłodze | Standing na podłodze | Standing na podłodze | |
Zasilacz | 220 ~ 240 V/1ph/50 Hz |
||||||
Cykl stukania | M | M | L | L | L | Xl | Xl |
Nominalna pojemność ogrzewania (KW) | 1.1 |
1.6 | |||||
Klasa energetyczna | A+ |
||||||
Pojemność ogrzewania w powietrzu 7/6 ℃, woda 15 ℃ cal, 55 ℃ | |||||||
Pojemność ogrzewania (KW) | 0.80 | 0.82 | 0.84 | 0.84 | 1.23 | 1.30 | 1.30 |
Czas ogrzewania (H) | 5.16 | 6.13 | 7.18 | 7.18 | 6.62 | 9.77 | 9.77 |
POLICJANT | 2.65 | 2.65 | 2.82 | 2.82 | 2.93 | 3.1 | 3.15 |
Wejście zasilania rezerwowego (7/6 ℃) (w) | 30 | ||||||
Efektywność energetyczna ogrzewania wody | 113,76% | 113,72% | 118,99% | 118,99% | 122,47% | 127,80% | 129,60% |
Pojemność ogrzewania w powietrzu 14/13 ℃, woda 15 ℃ cal, 55 ℃ | |||||||
Pojemność ogrzewania (KW) | 0.94 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 1.41 | 1.43 | 1.43 |
POLICJANT | 3.05 | 3.2 | 3.34 | 3.34 | 3.42 | 3.53 | 3.53 |
Pojemność ogrzewania w powietrzu 20/15 ℃, woda 15 ℃ cal, 55 ℃ | |||||||
Pojemność ogrzewania (KW) | 0.95 | 0.98 | 1.03 | 1.03 | 1.48 | 1.5 | 1.5 |
POLICJANT | 3.24 | 3.45 | 3.56 | 3.56 | 3.65 | 3.71 | 3.75 |
Chłodziwo | R290 | ||||||
Grzeźnik elektryczny (KW) | 1.6 | ||||||
Poziom mocy dźwięku (db (a)) | 55 | ||||||
Max. Temperatura wylotu wody. (bez użycia grzejnika zapasowego) (℃) |
60 | ||||||
Max. Temperatura wylotu wody. (℃) | 70 | ||||||
Zakres operacji (℃) | -7 ~ 45 | ||||||
Temperatura wylotu wody. Zakres ustawienia (℃) | 10 ~ 70 | ||||||
Power znamionowy (W) | 400+1600 (e-heater) |
900+1600 (e-heater) |
|||||
Prąd znamionowy (a) | 2,1+7.1 (e-podsłuch) |
3,9+7.1 (e-podsłuch) |
|||||
Znamiona wydajność wody (l/h) | 23.6 |
34.4 |
|||||
Przepływ powietrza (m³/h) | 500 |
450 |
|||||
Ochrona jednostki jednostka wewnętrzna | IPX1 |
||||||
Max. Dozwolone ciśnienie zbiornika (bar) | 10 | ||||||
Wewnętrzny materiał zbiornika | Duplex 2101/2205, 304/316L | ||||||
Ujazd gorącej wody (cal) | G1/2 | G3/4 |
|||||
Wlot zimnej wody (cal) | G1/2 | G3/4 | |||||
Rozmiar odpływu wody (cal) | G1/2 | G3/4 |
|||||
Skondensowany wylot wody (cal) | G1/2 |
||||||
Wymiary netto (l*w*h) (mm) | Ø510*1240 | Ø510*1390 | Ø510*1616 | Ø510*1616 | Ø570*1720 | Ø650*1626 | Ø650*1826 |
Pakowane wymiary (l*w*h) (mm) | 570*570*1280 | 570*570*1550 | 570*570*1800 | 570*570*1730 | 640*640*1850 | 720*720*1756 | 720*720*1956 |
Waga netto (kg) | 45 | 48 | 53 | 53 | 66 | 73 | 80 |
Waga brutto (kg) | 61 | 68 | 76 | 76 | 81 | 91 | 100 |
Uwaga: Powyższe dane, jeśli tylko odniesienie. Jeśli uzyskać bardziej szczegółowe dane, zapoznaj się z tabliczką znamionową. |
Model | 100L | 120L | 150L | 150L | 200L | 250L | 300L |
Montowany na ścianie | Montowany na ścianie | Montowany na ścianie | Standing na podłodze | Standing na podłodze | Standing na podłodze | Standing na podłodze | |
Zasilacz | 220 ~ 240 V/1ph/50 Hz | ||||||
Cykl stukania | M | L | Xl | ||||
Nominalna pojemność ogrzewania (KW) | 1.1 | 1.6 |
|||||
Klasa energetyczna | A+ | ||||||
Pojemność ogrzewania w powietrzu 7/6 ℃, woda 15 ℃ cal, 55 ℃ | |||||||
Pojemność ogrzewania (KW) | 0.8 | 0.82 | 0.84 | 0.84 | 1.302 | 1.18 | 1.18 |
Czas ogrzewania (H) | 5.16 | 6.13 | 7.18 | 7.18 | 6.62 | 9.77 | 9.77 |
POLICJANT | 2.65 | 2.75 | 2.89 | 2.89 | 2.97 | 3.02 | 3.02 |
Wejście mocy Stangby (7/6 ℃) | 30 |
||||||
Efektywność energetyczna ogrzewania wody | 113,76% | 113,72% | 118,99% | 118,99% | 122,47% | 127,80% | 129,60% |
Pojemność ogrzewania w powietrzu 14/13 ℃, woda 15 ℃ cal, 55 ℃ | |||||||
Pojemność ogrzewania (KW) | 0.94 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 1.41 | 1.43 | 1.43 |
POLICJANT | 3.05 | 3.20 | 3.34 | 3.34 | 3.42 | 3.53 | 3.53 |
Pojemność ogrzewania w powietrzu 20/15 ℃, woda 15 ℃ cal, 55 ℃ | |||||||
Pojemność ogrzewania (KW) | 0.95 | 0.98 | 1.03 | 1.03 | 1.48 | 1.50 | 1.50 |
POLICJANT | 3.24 | 3.45 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.71 | 3.75 |
Chłodziwo | R290 | ||||||
Grzeźnik elektryczny (KW) | 1.6 | ||||||
Poziom mocy dźwięku (db (a)) | 55 | ||||||
Max. Temperatura wyjściowa wody. (bez użycia grzejnika zapasowego) (℃) |
60 | ||||||
Max. Temperatura wylotu wody. (℃) | 70 | ||||||
Zakres operacji (℃) | -7 ~ 45 | ||||||
Temperatura wylotu wody. Zakres ustawienia (℃) | 10 ~ 70 | ||||||
Power znamionowy (W) | 400+1600 (e-heater) |
900+1600 (e-heater) |
|||||
Prąd znamionowy (a) | 2,1+7.1 (e-podsłuch) |
3,9+7.1 (e-podsłuch) |
|||||
Znamiona wydajność wody (l/h) | 23.6 |
34.4 |
|||||
Przepływ powietrza (m³/h) | 500 |
450 |
|||||
Ochrona jednostki jednostka wewnętrzna | IPX1 |
||||||
Max. Dozwolone ciśnienie zbiornika (bar) | 10 |
||||||
Wewnętrzny materiał zbiornika | Szkliwo |
||||||
Ujazd gorącej wody (cal) | G1/2 | G3/4 | |||||
Wlot zimnej wody (cal) | G1/2 | G3/4 | |||||
Rozmiar odpływu wody (cal) | G1/2 | G3/4 | |||||
Skondensowany wylot wody (cal) | G1/2 | ||||||
Wymiar netto (d*w*h) (mm) | Ø510*1240 | Ø510*1435 | Ø510*1660 | Ø510*1690 | Ø570*1720 | Ø650*1720 | Ø650*1926 |
Pakowany Dimensionis (l*w*h) (mm) | 570*570*1280 | 570*570*1595 | 570*570*1845 | 570*570*1820 | 640*640*1890 | 720*720*1850 | 720*720*2070 |
Waga netto (kg) | 51 | 59 | 69 | 71 | 93 | 105 | 117 |
Waga brutto (kg) | 67 | 75 | 85 | 87 | 109 | 123 | 137 |
Uwaga: powyższe dane są wyłącznie w celach informacyjnych. Jeśli uzyskać bardziej szczegółowe dane, zapoznaj się z tabliczką znamionową. |