| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Modelo | 100L | 120L | 150L | 150L | 200L | 250L | 300L |
| Montado na parede | Montado na parede | Montado na parede | De chão | De chão | De chão | De chão | |
| Fonte de energia | 220~240V/1fase/50Hz |
||||||
| Ciclo de toque | M | M | eu | eu | eu | XL | XL |
| Capacidade nominal de aquecimento (kW) | 1.1 |
1.6 | |||||
| Classe Energética | UM+ |
||||||
| Capacidade de aquecimento no ar 7/6 ℃, água 15 ℃ entrada, 55 ℃ saída | |||||||
| Capacidade de aquecimento (kW) | 0.80 | 0.82 | 0.84 | 0.84 | 1.23 | 1.30 | 1.30 |
| Tempo de aquecimento (H) | 5.16 | 6.13 | 7.18 | 7.18 | 6.62 | 9.77 | 9.77 |
| Coeficiente de Desempenho | 2.65 | 2.65 | 2.82 | 2.82 | 2.93 | 3.1 | 3.15 |
| Entrada de energia em espera (7/6 ℃) (W) | 30 | ||||||
| Eficiência energética para aquecimento de água | 113,76% | 113,72% | 118,99% | 118,99% | 122,47% | 127,80% | 129,60% |
| Capacidade de aquecimento no ar 14/13 ℃, água 15 ℃ entrada, 55 ℃ saída | |||||||
| Capacidade de aquecimento (kW) | 0.94 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 1.41 | 1.43 | 1.43 |
| Coeficiente de Desempenho | 3.05 | 3.2 | 3.34 | 3.34 | 3.42 | 3.53 | 3.53 |
| Capacidade de aquecimento no ar 20/15 ℃, água 15 ℃ entrada, 55 ℃ saída | |||||||
| Capacidade de aquecimento (kW) | 0.95 | 0.98 | 1.03 | 1.03 | 1.48 | 1.5 | 1.5 |
| Coeficiente de Desempenho | 3.24 | 3.45 | 3.56 | 3.56 | 3.65 | 3.71 | 3.75 |
| Refrigerante | R290 | ||||||
| Aquecedor Elétrico (kW) | 1.6 | ||||||
| Nível de potência sonora (dB(A)) | 55 | ||||||
Máx. Temperatura de saída de água. (sem usar aquecedor de reserva)(℃) |
60 | ||||||
| Máx. Temperatura de saída de água (℃) | 70 | ||||||
| Faixa de operação (℃) | -7~45 | ||||||
| Temperatura de saída de água. Faixa de configuração (℃) | 10~70 | ||||||
| Potência nominal (W) | 400+1600(e-aquecedor) |
900+1600(e-aquecedor) |
|||||
| Corrente nominal (A) | 2.1+7.1(e-aquecedor) |
3,9+7,1(aquecedor eletrônico) |
|||||
| Rendimento nominal de água (L/H) | 23.6 |
34.4 |
|||||
| Fluxo de Ar (m³/h) | 500 |
450 |
|||||
| Unidade interna de proteção da unidade | IPX1 |
||||||
| Máx. Pressão permitida do tanque (bar) | 10 | ||||||
| Material interno do tanque | Duplex 2101/2205, 304/316L | ||||||
| Saída de água quente (polegada) | G1/2 | G3/4 |
|||||
| Entrada de água fria (polegada) | G1/2 | G3/4 | |||||
| Tamanho do dreno de água (polegada) | G1/2 | G3/4 |
|||||
| Saída de água condensada (polegada) | G1/2 |
||||||
| Dimensões líquidas (C*L*A)(mm) | Ø510*1240 | Ø510*1390 | Ø510*1616 | Ø510*1616 | Ø570*1720 | Ø650*1626 | Ø650*1826 |
| Dimensões embaladas (C*L*A)(mm) | 570*570*1280 | 570*570*1550 | 570*570*1800 | 570*570*1730 | 640*640*1850 | 720*720*1756 | 720*720*1956 |
| Peso líquido (kg) | 45 | 48 | 53 | 53 | 66 | 73 | 80 |
| Peso Bruto (kg) | 61 | 68 | 76 | 76 | 81 | 91 | 100 |
| Nota: Os dados acima são apenas para referência. Consulte a placa de identificação na unidade para obter dados mais específicos. | |||||||
| Modelo | 100L | 120L | 150L | 150L | 200L | 250L | 300L |
| Montado na parede | Montado na parede | Montado na parede | De chão | De chão | De chão | De chão | |
| Fonte de energia | 220~240V/1fase/50Hz | ||||||
| Ciclo de toque | M | eu | XL | ||||
| Capacidade nominal de aquecimento (kW) | 1.1 | 1.6 |
|||||
| Classe Energética | UM+ | ||||||
| Capacidade de aquecimento no ar 7/6 ℃, água 15 ℃ entrada, 55 ℃ saída | |||||||
| Capacidade de aquecimento (kW) | 0.8 | 0.82 | 0.84 | 0.84 | 1.302 | 1.18 | 1.18 |
| Tempo de aquecimento (H) | 5.16 | 6.13 | 7.18 | 7.18 | 6.62 | 9.77 | 9.77 |
| Coeficiente de Desempenho | 2.65 | 2.75 | 2.89 | 2.89 | 2.97 | 3.02 | 3.02 |
| Entrada de energia Stangby (7/6 ℃) | 30 |
||||||
| Eficiência energética para aquecimento de água | 113,76% | 113,72% | 118,99% | 118,99% | 122,47% | 127,80% | 129,60% |
| Capacidade de aquecimento no ar 14/13 ℃, água 15 ℃ entrada, 55 ℃ saída | |||||||
| Capacidade de aquecimento (kW) | 0.94 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 1.41 | 1.43 | 1.43 |
| Coeficiente de Desempenho | 3.05 | 3.20 | 3.34 | 3.34 | 3.42 | 3.53 | 3.53 |
| Capacidade de aquecimento no ar 20/15 ℃, água 15 ℃ entrada, 55 ℃ saída | |||||||
| Capacidade de aquecimento (kW) | 0.95 | 0.98 | 1.03 | 1.03 | 1.48 | 1.50 | 1.50 |
| Coeficiente de Desempenho | 3.24 | 3.45 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.71 | 3.75 |
| Refrigerante | R290 | ||||||
| Aquecedor Elétrico (kW) | 1.6 | ||||||
| Nível de potência sonora (dB(A)) | 55 | ||||||
Máx. Temperatura de saída de água. (sem usar aquecedor de reserva)(℃) |
60 | ||||||
| Máx. Temperatura de saída de água (℃) | 70 | ||||||
| Faixa de operação (℃) | -7~45 | ||||||
| Temperatura de saída de água. Faixa de configuração (℃) | 10~70 | ||||||
| Potência nominal (W) | 400+1600(e-aquecedor) |
900+1600(e-aquecedor) |
|||||
| Corrente nominal (A) | 2.1+7.1(aquecedor eletrônico) |
3,9+7,1(aquecedor eletrônico) |
|||||
| Rendimento nominal de água (L/H) | 23.6 |
34.4 |
|||||
| Fluxo de Ar (m³/h) | 500 |
450 |
|||||
| Unidade interna de proteção da unidade | IPX1 |
||||||
| Máx. Pressão permitida do tanque (bar) | 10 |
||||||
| Material interno do tanque | Esmalte |
||||||
| Saída de água quente (polegada) | G1/2 | G3/4 | |||||
| Entrada de água fria (polegada) | G1/2 | G3/4 | |||||
| Tamanho do dreno de água (polegada) | G1/2 | G3/4 | |||||
| Saída de água condensada (polegada) | G1/2 | ||||||
| Dimensão líquida (D*W*H)(mm) | Ø510*1240 | Ø510*1435 | Ø510*1660 | Ø510*1690 | Ø570*1720 | Ø650*1720 | Ø650*1926 |
| Dimensões embaladas (L*W*H)(mm) | 570*570*1280 | 570*570*1595 | 570*570*1845 | 570*570*1820 | 640*640*1890 | 720*720*1850 | 720*720*2070 |
| Peso líquido (kg) | 51 | 59 | 69 | 71 | 93 | 105 | 117 |
| Peso Bruto (kg) | 67 | 75 | 85 | 87 | 109 | 123 | 137 |
| Nota: Os dados acima são apenas para referência. Consulte a placa de identificação na unidade para obter dados mais específicos. | |||||||