Disponibilidade: | |
---|---|
Ecológico Utilizando o refrigerante R290, que possui um potencial de aquecimento global (GWP) de apenas 3, esta bomba de calor oferece uma maneira mais verde e eficiente de aquecer sua casa. Aproveite a temperatura perfeita e reduz sua pegada ambiental com esta tecnologia de aquecimento avançada e sustentável. | |
![]() | Bobina de calor de microcanal Utilizando materiais de microcanais de ponta, oferecendo desempenho superior de transferência de calor em comparação aos tubos tradicionais de cobre e alumínio. Com maior eficiência e consumo de energia significativamente reduzido, esta solução fornece uma maneira ecológica e econômica de manter a temperatura ideal da água. |
Controle inteligente Utilizando materiais de microcanais de ponta, oferecendo desempenho superior de transferência de calor em comparação aos tubos tradicionais de cobre e alumínio. Com eficiência aprimorada e consumo de energia significativamente reduzido, esta solução fornece uma maneira ecológica e econômica de manter as temperaturas ideais da piscina. | |
Easy-Install A capa superior destacável simplifica a instalação e a manutenção, garantindo acesso rápido e fácil a componentes internos. Esse design não apenas economiza tempo e esforço, mas também permite a manutenção sem complicações, tornando-a a escolha perfeita para quem busca conveniência e eficiência. | |
Alta temperatura. Saída Capaz de atingir uma temperatura da água de saída de até 75 ° C, este aquecedor de água da bomba de calor garante um suprimento de água quente confiável e eficiente. Ideal para banheiros modernos, fornece água consistente de alta temperatura para suas necessidades diárias, melhorando seu conforto e conveniência. |
Modelo | GHWSV (B) T-100AA1 | GHWSV (B) T-120AA1 | GHWSVT-150AA1 | GHWSV (B) T-200AA1 | GHWSV (B) T-250AA1 | GHWSV (B) T-300AA1 |
Fonte de energia | 220 ~ 240V/50Hz | |||||
Capacidade de aquecimento no ar 20 ° C/15 ° C, temperatura da água de 15 ° C a 55 ° C | ||||||
Capacidade de aquecimento nominal (KW) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Poder de entrada nominal (KW) | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
COP (20 ° C/15 ° C) | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 |
Classe com eficiência energética | A ++ | A ++ | A ++ | A ++ | A ++ | A ++ |
Corrente máxima (a) | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
Capacidade do tanque (L) | 100L | 120L | 150L | 200L | 250L | 300L |
Refrigerante | R290/150G | |||||
Permutador de calor | Microcanal | |||||
Tipo de descongelamento | por válvula de 4 vias | |||||
Nível de prova de água | Ipx4 | |||||
Pressão máxima do tanque de água | 0,8MPa | |||||
Invólucro / forma externa | Metel / Abs | |||||
Material do tanque de água | Aço inoxidável/esmalte | Aço inoxidável/esmalte | Esmalte | Aço inoxidável/esmalte | Aço inoxidável/esmalte | Aço inoxidável/esmalte |
Válvula de expansão | Eletrônico | |||||
Fluxo de ar (m³/h) | 350m3/h | |||||
Descarga de ar | Vertical | |||||
Diâmetro do duto de ar | dado 150 mm | |||||
Aquecedor de backup (KW) | 1.5 | |||||
Corrente da taxa (a) | 6.9 | |||||
Bobina interna (opcional) | 3,5m | |||||
Temperatura padrão da água (° C) | 55 | |||||
Temperatura máxima da água (° C) | 75 | |||||
Faixa de temperatura de trabalho (° C) | -15-46 | |||||
Dimensão Unpacked (L*W*H) (mm) | Ø510*1240 | Ø510*1390 | Ø510*1615 | Ø570*1720 | Ø650*1706 | Ø650*1926 |
Dimensão embalada (l*w*h) (mm) | 570*570*1280 | 570*570*1430 | 570*570*1655 | 640*640*1850 | 720*720*1836 | 720*720*2056 |
Peso líquido (kg) | 48/60 | 51/70 | 75 | 98/116 | 111/130 | 126/146 |
Peso bruto (kg) | 62/71 | 68/83 | 95 | 108/126 | 130/150 | 106/166 |
Ruído (dB (a)) | 46 | |||||
Os resultados acima são testados à temperatura ambiente db20 ° C/WB15 ° C, temperatura da água em 15 ° C/Out 55 ° C |