Verfügbarkeit: | |
---|---|
Umweltfreundlich Mit R290 -Kältemittel mit einem globalen Erwärmungspotential (GWP) von nur 3 bietet diese Wärmepumpe eine grünere und effizientere Möglichkeit, Ihr Haus zu erhitzen. Genießen Sie die perfekte Temperatur und reduzieren Sie Ihren Umwelt Fußabdruck mit dieser fortschrittlichen und nachhaltigen Heizungstechnologie. | |
![]() | Mikrokanal -Wärmespule Verwendung in modernen Mikrokanalmaterialien, die überlegene Wärmeübertragungsleistung im Vergleich zu herkömmlichen Kupfer- und Aluminiumrohre bieten. Diese Lösung bietet eine umweltfreundliche und kostengünstige Möglichkeit, um optimale Wassertemperaturen aufrechtzuerhalten. |
Smart Control Verwendung in modernen Mikrokanalmaterialien, die überlegene Wärmeübertragungsleistung im Vergleich zu herkömmlichen Kupfer- und Aluminiumrohre bieten. Diese Lösung bietet eine umweltfreundliche und kostengünstige Möglichkeit, um optimale Pooltemperaturen aufrechtzuerhalten. | |
Einfache Installation Die abnehmbare obere Abdeckung vereinfacht die Installation und Wartung und sorgt für einen schnellen und einfachen Zugriff auf interne Komponenten. Dieses Design spart nicht nur Zeit und Mühe, sondern ermöglicht auch einen problemlosen Unterhalt, was es zur perfekten Wahl für diejenigen macht, die Bequemlichkeit und Effizienz suchen. | |
Hochtemperatur. Ausgabe Diese Wärmepumpe -Warmwasserbereiter kann eine Wasserheizung von bis zu 75 ° C erreichen, um eine zuverlässige und effiziente Heißwasserversorgung zu erhalten. Es ist ideal für moderne Badezimmer und bietet ein konsistentes Hochtemperaturwasser für Ihren täglichen Bedarf und verbessert Ihren Komfort und Ihre Bequemlichkeit. |
Modell | GHWSV (B) T-100AA1 | GHWSV (B) T-120AA1 | GHWSVT-150AA1 | GHWSV (B) T-200AA1 | GHWSV (B) T-250AA1 | GHWSV (B) T-300AA1 |
Stromversorgung | 220 ~ 240 V/50 Hz | |||||
Heizkapazität bei Luft 20 ° C/15 ° C, Wassertemperatur von 15 ° C bis 55 ° C | ||||||
Bewertungskapazität (KW) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Nennleistung (KW) bewertet | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
COP (20 ° C/15 ° C) | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 |
Energieeffiziente Klasse | A ++ | A ++ | A ++ | A ++ | A ++ | A ++ |
Maximaler Strom (a) | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
Tankkapazität (l) | 100L | 120L | 150L | 200L | 250L | 300L |
Kältemittel | R290/150g | |||||
Wärmetauscher | Mikrokanal | |||||
Art auftauen | durch 4 -Wege -Ventil | |||||
Wasserdicht | IPX4 | |||||
Maximaler Wassertankdruck | 0,8 MPa | |||||
Außenhülle / Form | Metel / ABS | |||||
Wassertankmaterial | Edelstahl/Emaille | Edelstahl/Emaille | Emaille | Edelstahl/Emaille | Edelstahl/Emaille | Edelstahl/Emaille |
Expansionsventil | Elektronisch | |||||
Luftstrom (m³/h) | 350m3/h | |||||
Luftausfluss | Vertikal | |||||
Luftkanaldurchmesser | 150 mm verkleinert | |||||
Sicherungsheizung (KW) | 1.5 | |||||
Ratenstrom (a) | 6.9 | |||||
Innenspule (optional) | 3,5 m | |||||
Standardwassertemperatur (° C) | 55 | |||||
Maximale Wassertemperatur (° C) | 75 | |||||
Arbeitstemperaturbereich (° C) | -15-46 | |||||
Ausgepackte Dimension (l*w*h) (mm) | Ø510*1240 | Ø510*1390 | Ø510*1615 | Ø570*1720 | Ø650*1706 | Ø650*1926 |
Gepackte Dimension (l*w*h) (mm) | 570*570*1280 | 570*570*1430 | 570*570*1655 | 640*640*1850 | 720*720*1836 | 720*720*2056 |
Nettogewicht (kg) | 48/60 | 51/70 | 75 | 98/116 | 111/130 | 126/146 |
Bruttogewicht (kg) | 62/71 | 68/83 | 95 | 108/126 | 130/150 | 106/166 |
Rauschen (db (a)) | 46 | |||||
Die obigen Ergebnisse werden bei Umgebungstemperatur DB20 ° C/WB15 ° C, Wassertemperatur in 15 ° C/OUT 55 ° C getestet |