Хүртээмж: | |
---|---|
Загвар | 100L | 120L | 150L | 150L | 200L | 250L | 300L |
Хана суурилуулсан | Хана суурилуулсан | Хана суурилуулсан | Шалны зогсож байна | Шалны зогсож байна | Шалны зогсож байна | Шалны зогсож байна | |
Цөсний нөөц | 220 ~ 240V / 1PH / 1PHZ |
||||||
Циклийг дарах | М | М | Дээд | Дээд | Дээд | Xl | Xl |
Нэрлэсэн халаалтын хүчин чадал (KW) | 1.1 |
1.6 | |||||
Эрчим хүчний хичээл | A + |
||||||
Агаарт халаалтын хүчин чадал 7/6 ℃, ус 15 ℃, 55 in, 55 in | |||||||
Халаалтын чадавхи (кВ) | 0.80 | 0.82 | 0.84 | 0.84 | 1.23 | 1.30 | 1.30 |
Халаалтын цаг (H) | 5.16 | 6.13 | 7.18 | 7.18 | 6.62 | 9.77 | 9.77 |
Хуулбар | 2.65 | 2.65 | 2.82 | 2.82 | 2.93 | 3.1 | 3.15 |
Хүлээгдэж буй цахилгаан оролт (7/6 ℃) (W) | 30 | ||||||
Усны халаалт эрчим хүчний эрчим хүчний үр ашиг | 113.76% | 113.72% | 118.99% | 118.99% | 122.47% | 127.80% | 129.60% |
Агаарт халаалтын хүчин чадал 14/13 ℃, ус 15 ℃, 55 in, 55 in | |||||||
Халаалтын чадавхи (кВ) | 0.94 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 1.41 | 1.43 | 1.43 |
Хуулбар | 3.05 | 3.2 | 3.34 | 3.34 | 3.42 | 3.53 | 3.53 |
Агаарт халаалтын хүчин чадал 20/15 ℃, ус 15 ℃, 55 in, 55 ℃ | |||||||
Халаалтын чадавхи (кВ) | 0.95 | 0.98 | 1.03 | 1.03 | 1.48 | 1.5 | 1.5 |
Хуулбар | 3.24 | 3.45 | 3.56 | 3.56 | 3.65 | 3.71 | 3.75 |
Түлхгшсэн | R290 | ||||||
Цахилгаан халаагуур (кв) | 1.6 | ||||||
Дууны цахилгаан түвшин (DB (A)) | 55 | ||||||
Макс. Усны гаднах темп. (нөөц халаагуур ашиглахгүйгээр) (℃) |
60 | ||||||
Макс. Усны гаднах темп. (℃) | 70 | ||||||
Үйл ажиллагааны хүрээ (℃) | -7 ~ 45 | ||||||
Усны гаднах темп. Тохируулах хүрээ (℃) | 10 ~ 70 | ||||||
Үнэлгээтэй хүч (W) | 400 + 1600 (цахим халаагуур) |
900 + 1600 (цахим халаагуур) |
|||||
Үнэлгээтэй гүйдэл (A) | 2.1 + 7.1 (Цахим халаагуур) |
3.9 + 7.1 (цахим халаагуур) |
|||||
Усан онгоцны ургац (L / H) | 23.6 |
34.4 |
|||||
Агаарын урсгал (M³ / H) | 500 |
450 |
|||||
Нэгж хамгаалах дотоод нэгж | IPX1 |
||||||
Макс. Савны даралтыг зөвшөөрсөн (баар) | 10 | ||||||
Дотоод савны материал | 211/2205, 304/3161 / 316L | ||||||
Халуун усны гарц (инч) | G1 / 2 | G3 / 4 |
|||||
Хүйтэн усны оролт (инч) | G1 / 2 | G3 / 4 | |||||
Усны ус зайлуулах хоолой (инч) | G1 / 2 | G3 / 4 |
|||||
Condensed усны гарц (инч) | G1 / 2 |
||||||
Цэвэр хэмжээс (L * W * H) (мм) | Ø510 * 1240 | Ø510 * 1390 | Ø510 * 1616 | Ø510 * 1616 | Ø570 * 1720 | Ø650 * 1626 | Ø650 * 1826 |
Савласан хэмжээсүүд (L * W * H) (MM) | 570 * 570 * 1280 | 570 * 570 * 1550 | 570 * 570 * 1800 | 570 * 570 * 1730 | 640 * 640 * 1850 | 720 * 720 * 1756 | 720 * 720 * 1956 он |
Цэвэр жин (кг) | 45 | 48 | 53 | 53 | 66 | 73 | 80 |
Нийт жин (кг) | 61 | 68 | 76 | 76 | 81 | 91 | 100 |
Тэмдэглэл: Зөвхөн дараах лавлагаа байгаа бол дээрх өгөгдөл. Илүү тодорхой өгөгдөл байгаа бол тухайн нэгж дээрх нэр дээр лавлана уу. |
Загвар | 100L | 120L | 150L | 150L | 200L | 250L | 300L |
Хана суурилуулсан | Хана суурилуулсан | Хана суурилуулсан | Шалны зогсож байна | Шалны зогсож байна | Шалны зогсож байна | Шалны зогсож байна | |
Цөсний нөөц | 220 ~ 240V / 1PH / 1PHZ | ||||||
Циклийг дарах | М | Дээд | Xl | ||||
Нэрлэсэн халаалтын хүчин чадал (KW) | 1.1 | 1.6 |
|||||
Эрчим хүчний хичээл | A + | ||||||
Агаарт халаалтын хүчин чадал 7/6 ℃, ус 15 ℃, 55 in, 55 in | |||||||
Халаалтын чадавхи (кВ) | 0.8 | 0.82 | 0.84 | 0.84 | 1.302 | 1.18 | 1.18 |
Халаалтын цаг (H) | 5.16 | 6.13 | 7.18 | 7.18 | 6.62 | 9.77 | 9.77 |
Хуулбар | 2.65 | 2.75 | 2.89 | 2.89 | 2.97 | 3.02 | 3.02 |
Stangby Power instry (7/6 ℃) | 30 |
||||||
Усны халаалт эрчим хүчний эрчим хүчний үр ашиг | 113.76% | 113.72% | 118.99% | 118.99% | 122.47% | 127.80% | 129.60% |
Агаарт халаалтын хүчин чадал 14/13 ℃, ус 15 ℃, 55 in, 55 in | |||||||
Халаалтын чадавхи (кВ) | 0.94 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 1.41 | 1.43 | 1.43 |
Хуулбар | 3.05 | 3.20 | 3.34 | 3.34 | 3.42 | 3.53 | 3.53 |
Агаарт халаалтын хүчин чадал 20/15 ℃, ус 15 ℃, 55 in, 55 ℃ | |||||||
Халаалтын чадавхи (кВ) | 0.95 | 0.98 | 1.03 | 1.03 | 1.48 | 1.50 | 1.50 |
Хуулбар | 3.24 | 3.45 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.71 | 3.75 |
Түлхгшсэн | R290 | ||||||
Цахилгаан халаагуур (кв) | 1.6 | ||||||
Дууны цахилгаан түвшин (DB (A)) | 55 | ||||||
Макс. Усны гаралтын темп. (нөөц халаагуур ашиглахгүйгээр) (℃) |
60 | ||||||
Макс. Усны гаднах темп. (℃) | 70 | ||||||
Үйл ажиллагааны хүрээ (℃) | -7 ~ 45 | ||||||
Усны гаднах темп. Тохируулах хүрээ (℃) | 10 ~ 70 | ||||||
Үнэлгээтэй хүч (W) | 400 + 1600 (цахим халаагуур) |
900 + 1600 (цахим халаагуур) |
|||||
Үнэлгээтэй гүйдэл (A) | 2.1 + 7.1 (Цахим халаагуур) |
3.9 + 7.1 (цахим халаагуур) |
|||||
Усан онгоцны ургац (L / H) | 23.6 |
34.4 |
|||||
Агаарын урсгал (M³ / H) | 500 |
450 |
|||||
Нэгж хамгаалах дотоод нэгж | IPX1 |
||||||
Макс. Савны даралтыг зөвшөөрсөн (баар) | 10 |
||||||
Дотоод савны материал | Дайны туулай |
||||||
Халуун усны гарц (инч) | G1 / 2 | G3 / 4 | |||||
Хүйтэн усны оролт (инч) | G1 / 2 | G3 / 4 | |||||
Усны ус зайлуулах хоолой (инч) | G1 / 2 | G3 / 4 | |||||
Condensed усны гарц (инч) | G1 / 2 | ||||||
Цэвэр хэмжээс (D * W * H) (мм) | Ø510 * 1240 | Ø510 * 1435 | Ø510 * 1660 | Ø510 * 1690 | Ø570 * 1720 | Ø650 * 1720 | Ø650 * 1926 |
Савласан хэмжээст хэмжигдэхүүн (L * W * H) (мм) | 570 * 570 * 1280 | 570 * 570 * 1595 | 570 * 570 * 1845 | 570 * 570 * 1820 | 640 * 640 * 1890 | 720 * 720 * 1850 | 720 * 720 * 2070 |
Цэвэр жин (кг) | 51 | 59 | 69 | 71 | 93 | 105 | 117 |
Нийт жин (кг) | 67 | 75 | 85 | 87 | 109 | 123 | 137 |
ТАЙЛБАР: Дээрх өгөгдөл нь зөвхөн лавлагаанд зориулагдсан болно. Илүү тодорхой өгөгдөл байгаа бол тухайн нэгж дээрх нэр дээр лавлана уу. |