Dostępność: | |
---|---|
Drive PV Direct Doświadcz ostatecznych oszczędności energii dzięki naszemu podgrzewaczowi wody pompy ciepła wykorzystującej technologię fotowoltaicznej napędu bezpośredniego. To innowacyjne podejście bezpośrednio wykorzystuje energię słoneczną, eliminując potrzebę konwersji prądu przemiennego DC, co zwiększa wydajność systemu i zmniejsza straty energii. |
|
Funkcja MPPT Wyposażony w technologię maksymalnego śledzenia punktów mocy (MPPT), ten podgrzewacz wody pompy cieplnej optymalizuje wykorzystanie energii słonecznej w celu uzyskania maksymalnej kolekcji energii. Ta najnowocześniejsza funkcja zapewnia lepszą wydajność i wydajność, dzięki czemu jest idealnym ekologicznym rozwiązaniem dla potrzeb gorącej wody. |
|
Inteligentne rozmrażanie Ten podgrzewacz wody do pompy ciepła, który zawiera zaawansowaną technologię inteligentnej odszrodzenia, automatycznie wykrywa i rozwiązuje problemy z akumulacją mrozu, zwiększając wydajność i zapewnia optymalną wydajność. Ta innowacyjna funkcja nie tylko poprawia oszczędności energii, ale także zapewnia spójne, niezawodne działanie nawet w najzimniejszych warunkach. |
|
![]() |
Inteligentna kontrola Dzięki wbudowanym modułom Wi-Fi i 4G Goodheat zapewnia zdalną inteligentną kontrolę, optymalizację temperatury, wydajności i wygody użytkownika. Ta zaawansowana funkcja pozwala bez wysiłku zarządzać podgrzewaczem wody z dowolnego miejsca, zapewniając najwyższą wygodę i kontrolę nad nowoczesnym stylem życia. |
Wysoka temperatura. Wyjście Dostarczając imponującą temperaturę wody wylotowej do 75 ° C, zapewnia niezawodne i wydajne zaopatrzenie w gorącą wodę dla wszystkich Twoich potrzeb. Idealny do nowoczesnych łazienek, zapewnia konsekwentną wodę o wysokiej temperaturze, zwiększając komfort i wygodę. |
Model nr | GHWVSHST-150CA1 | GHWVSHST-200CA1 | GHWVSHST-300CA1 | GHWVSHST-500CA1 |
Znamione wejście zasilania prądu przemiennego (AC) | 208 ~ 240 V/50 ~ 60 Hz | 208 ~ 240 V/50 ~ 60 Hz | 208 ~ 240 V/50 ~ 60 Hz | 208 ~ 240 V/50 ~ 60 Hz |
Solar Solar Pannel (DC) | 90 V ~ 380 V. | 90 V ~ 380 V. | 90 V ~ 380 V. | 90 V ~ 380 V. |
Pojemność ogrzewania (W) | 4500 | 4500 | 5000 | 5000 |
Wydajność ciepłej wody (l/h) | 100 | 100 | 110 | 110 |
Moc wejściowa (w) | 1060 | 1060 | 1190 | 1190 |
Prąd znamionowy (a) | 5.2 | 5.2 | 5.6 | 5.6 |
Max. moc wejściowa (w) | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 |
Max. prąd wejściowy (a) | 8.5 | 8.5 | 9.3 | 9.3 |
Uruchomienie bieżące (a) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
POLICJANT | 4.25 | 4.25 | 4.20 | 4.20 |
Maksymalna temperatura wody wylotowej (° C) | 75 ℃ | 75 ℃ | 75 ℃ | 75 ℃ |
Typ ogrzewania | Cykl fluoru | Cykl fluoru | Cykl fluoru | Cykl fluoru |
Typ czynnika chłodniczego | R134A | R134A | R134A | R134A |
Hałas (db (a)) | ≤52 | ≤52 | ≤52 | ≤52 |
Poruszanie temperatury otoczenia (° C) | -7 ~ 46 | -7 ~ 46 | -7 ~ 46 | -7 ~ 46 |
Klasa IP | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Elektryczne wstrząsy | I | I | I | I |
Połączenia rur w wodzie | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 |
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie | 3.2MPa | 3.2MPa | 3.2MPa | 3.2MPa |
Rozmiar jednostki głównej (mm) | 790 × 312 × 565 | 790 × 312 × 565 | 790 × 312 × 565 | 790 × 312 × 565 |
Rozmiar pakowania (mm) | 925 × 390 × 598 | 925 × 390 × 598 | 925 × 390 × 598 | 925 × 390 × 598 |
Jednostka główna waga netto/masa brutto (kg) | 33/40 | 33/40 | 33/40 | 33/40 |
Objętość zbiornika wody (L) | 150 | 200 | 300 | 500 |
Rozmiar zbiornika wody (mm) | Φ440*1696 | Φ500*1716 | Φ600*1700 | Φ700*1750 |
Rozmiar pakowania (mm) | 550*550*1750 | 610*610*1760 | 700*700*1760 | 800*800*1800 |
Zbiornik na wodę waga netto/masa brutto (kg) | 63/72 | 70/79 | 90/110 | 130/148 |
Uwaga: Warunek pracy, temperatura wody na wlocie 15 ℃, temperatura wody wylotowej 55 ℃, temperatura suchej żarówki 20 ℃, temperatura mokrej cebulki15 ℃. |