| Beschikbaarheid: | |
|---|---|
| Model | 100L | 120L | 150L | 150L | 200L | 250L | 300L |
| Wandmontage | Wandmontage | Wandmontage | Vloerstaand | Vloerstaand | Vloerstaand | Vloerstaand | |
| Voeding | 220~240V/1ph/50Hz |
||||||
| Tikken cyclus | M | M | L | L | L | XL | XL |
| Nominale verwarmingscapaciteit (kW) | 1.1 |
1.6 | |||||
| Energieklasse | EEN+ |
||||||
| Verwarmingscapaciteit bij lucht 7/6℃, water 15℃ in, 55℃ uit | |||||||
| Verwarmingscapaciteit (kW) | 0.80 | 0.82 | 0.84 | 0.84 | 1.23 | 1.30 | 1.30 |
| Verwarmingstijd (H) | 5.16 | 6.13 | 7.18 | 7.18 | 6.62 | 9.77 | 9.77 |
| Prestatiecoëfficiënt | 2.65 | 2.65 | 2.82 | 2.82 | 2.93 | 3.1 | 3.15 |
| Stand-by-vermogen (7/6℃)(W) | 30 | ||||||
| Energie-efficiëntie van waterverwarming | 113,76% | 113,72% | 118,99% | 118,99% | 122,47% | 127,80% | 129,60% |
| Verwarmingscapaciteit bij lucht 14/13℃, water 15℃ in, 55℃ uit | |||||||
| Verwarmingscapaciteit (kW) | 0.94 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 1.41 | 1.43 | 1.43 |
| Prestatiecoëfficiënt | 3.05 | 3.2 | 3.34 | 3.34 | 3.42 | 3.53 | 3.53 |
| Verwarmingscapaciteit bij lucht 20/15℃, water 15℃ in, 55℃ uit | |||||||
| Verwarmingscapaciteit (kW) | 0.95 | 0.98 | 1.03 | 1.03 | 1.48 | 1.5 | 1.5 |
| Prestatiecoëfficiënt | 3.24 | 3.45 | 3.56 | 3.56 | 3.65 | 3.71 | 3.75 |
| Koelmiddel | R290 | ||||||
| Elektrische verwarmer (kW) | 1.6 | ||||||
| Geluidsvermogenniveau (dB(A)) | 55 | ||||||
Max. Wateruitlaattemp. (zonder back-upverwarming te gebruiken)(℃) |
60 | ||||||
| Max. Wateruitlaattemperatuur (℃) | 70 | ||||||
| Verrichtingswaaier (℃) | -7 ~ 45 | ||||||
| Wateruitlaattemp. Instelbereik (℃) | 10~70 | ||||||
| Nominaal vermogen (W) | 400+1600(e-kachel) |
900+1600(e-kachel) |
|||||
| Geschatte stroom (A) | 2,1+7,1(e-verwarmer) |
3,9+7,1(e-verwarmer) |
|||||
| Geschatte wateropbrengst (L/H) | 23.6 |
34.4 |
|||||
| Luchtstroom (m³/u) | 500 |
450 |
|||||
| Unitbescherming Binnenunit | IPX1 |
||||||
| Max. Toegestane tankdruk (bar) | 10 | ||||||
| Materiaal binnentank | Dubbelzijdig 2101/2205, 304/316L | ||||||
| Warmwateruitlaat (inch) | G1/2 | G3/4 |
|||||
| Koudwaterinlaat (inch) | G1/2 | G3/4 | |||||
| Grootte van waterafvoer (inch) | G1/2 | G3/4 |
|||||
| Gecondenseerde wateruitlaat (inch) | G1/2 |
||||||
| Nettoafmetingen (L*B*H) (mm) | Ø510*1240 | Ø510*1390 | Ø510*1616 | Ø510*1616 | Ø570*1720 | Ø650*1626 | Ø650*1826 |
| Verpakte afmetingen (L*B*H) (mm) | 570*570*1280 | 570*570*1550 | 570*570*1800 | 570*570*1730 | 640*640*1850 | 720*720*1756 | 720*720*1956 |
| Netto gewicht (kg) | 45 | 48 | 53 | 53 | 66 | 73 | 80 |
| Brutogewicht (kg) | 61 | 68 | 76 | 76 | 81 | 91 | 100 |
| Opmerking: de bovenstaande gegevens zijn alleen ter referentie. Raadpleeg het naamplaatje op de unit voor meer specifieke gegevens. | |||||||
| Model | 100L | 120L | 150L | 150L | 200L | 250L | 300L |
| Wandmontage | Wandmontage | Wandmontage | Vloerstaand | Vloerstaand | Vloerstaand | Vloerstaand | |
| Voeding | 220~240V/1ph/50Hz | ||||||
| Tikken cyclus | M | L | XL | ||||
| Nominale verwarmingscapaciteit (kW) | 1.1 | 1.6 |
|||||
| Energieklasse | EEN+ | ||||||
| Verwarmingscapaciteit bij lucht 7/6℃, water 15℃ in, 55℃ uit | |||||||
| Verwarmingscapaciteit (kW) | 0.8 | 0.82 | 0.84 | 0.84 | 1.302 | 1.18 | 1.18 |
| Verwarmingstijd (H) | 5.16 | 6.13 | 7.18 | 7.18 | 6.62 | 9.77 | 9.77 |
| Prestatiecoëfficiënt | 2.65 | 2.75 | 2.89 | 2.89 | 2.97 | 3.02 | 3.02 |
| Stangby-vermogen (7/6℃) | 30 |
||||||
| Energie-efficiëntie van waterverwarming | 113,76% | 113,72% | 118,99% | 118,99% | 122,47% | 127,80% | 129,60% |
| Verwarmingscapaciteit bij lucht 14/13℃, water 15℃ in, 55℃ uit | |||||||
| Verwarmingscapaciteit (kW) | 0.94 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 1.41 | 1.43 | 1.43 |
| Prestatiecoëfficiënt | 3.05 | 3.20 | 3.34 | 3.34 | 3.42 | 3.53 | 3.53 |
| Verwarmingscapaciteit bij lucht 20/15℃, water 15℃ in, 55℃ uit | |||||||
| Verwarmingscapaciteit (kW) | 0.95 | 0.98 | 1.03 | 1.03 | 1.48 | 1.50 | 1.50 |
| Prestatiecoëfficiënt | 3.24 | 3.45 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.71 | 3.75 |
| Koelmiddel | R290 | ||||||
| Elektrische verwarmer (kW) | 1.6 | ||||||
| Geluidsvermogenniveau (dB(A)) | 55 | ||||||
Max. Wateruitvoertemp. (zonder back-upverwarming te gebruiken)(℃) |
60 | ||||||
| Max. Wateruitlaattemperatuur (℃) | 70 | ||||||
| Verrichtingswaaier (℃) | -7 ~ 45 | ||||||
| Wateruitlaattemp. Instelbereik (℃) | 10~70 | ||||||
| Nominaal vermogen (W) | 400+1600(e-kachel) |
900+1600(e-kachel) |
|||||
| Geschatte stroom (A) | 2,1+7,1(e-verwarmer) |
3,9+7,1(e-verwarmer) |
|||||
| Geschatte wateropbrengst (L/H) | 23.6 |
34.4 |
|||||
| Luchtstroom (m³/u) | 500 |
450 |
|||||
| Unitbescherming Binnenunit | IPX1 |
||||||
| Max. Toegestane tankdruk (bar) | 10 |
||||||
| Materiaal binnentank | Glazuur |
||||||
| Warmwateruitlaat (inch) | G1/2 | G3/4 | |||||
| Koudwaterinlaat (inch) | G1/2 | G3/4 | |||||
| Grootte van waterafvoer (inch) | G1/2 | G3/4 | |||||
| Gecondenseerde wateruitlaat (inch) | G1/2 | ||||||
| Netto afmeting (D*W*H) (mm) | Ø510*1240 | Ø510*1435 | Ø510*1660 | Ø510*1690 | Ø570*1720 | Ø650*1720 | Ø650*1926 |
| Verpakte afmetingen (L*B*H) (mm) | 570*570*1280 | 570*570*1595 | 570*570*1845 | 570*570*1820 | 640*640*1890 | 720*720*1850 | 720*720*2070 |
| Netto gewicht (kg) | 51 | 59 | 69 | 71 | 93 | 105 | 117 |
| Brutogewicht (kg) | 67 | 75 | 85 | 87 | 109 | 123 | 137 |
| Opmerking: de bovenstaande gegevens zijn alleen ter referentie. Voor meer specifieke gegevens verwijzen wij u naar het typeplaatje op de unit. | |||||||