Disponibilidad: | |
---|---|
Ecológico Utilizando el refrigerante R290, que cuenta con un potencial de calentamiento global (GWP) de solo 3, esta bomba de calor ofrece una forma más verde y eficiente de calentar su casa. Disfrute de la temperatura perfecta al tiempo que reduce su huella ambiental con esta tecnología de calefacción avanzada y sostenible. | |
![]() | Bobina de calor de microcanal Utilizando materiales de microcanal de vanguardia, que ofrece un rendimiento de transferencia de calor superior en comparación con los tubos tradicionales de cobre y aluminio. Con una eficiencia mejorada y un consumo de energía significativamente reducido, esta solución proporciona una forma ecológica y rentable de mantener temperaturas óptimas del agua. |
Control inteligente Utilizando materiales de microcanal de vanguardia, que ofrece un rendimiento de transferencia de calor superior en comparación con los tubos tradicionales de cobre y aluminio. Con una eficiencia mejorada y un consumo de energía significativamente reducido, esta solución proporciona una forma ecológica y rentable de mantener temperaturas óptimas de la piscina. | |
Instalación fácil La cubierta superior desmontable simplifica la instalación y el mantenimiento, asegurando un acceso rápido y fácil a los componentes internos. Este diseño no solo ahorra tiempo y esfuerzo, sino que también permite un mantenimiento sin problemas, por lo que es la elección perfecta para aquellos que buscan conveniencia y eficiencia. | |
Alta temp. Producción Capaz de alcanzar una temperatura de agua de salida de hasta 75 ° C, este calentador de agua de la bomba de calor garantiza un suministro de agua caliente confiable y eficiente. Ideal para baños modernos, proporciona agua constante de alta temperatura para sus necesidades diarias, mejorando su comodidad y conveniencia. |
Modelo | GHWSV (B) T-100AA1 | GHWSV (b) T-20AA1 | GHWSVT-150AA1 | GHWSV (B) T-200AA1 | GHWSV (B) T-250AA1 | GHWSV (B) T-300AA1 |
Fuente de alimentación | 220 ~ 240V/50Hz | |||||
Capacidad de calentamiento al aire 20 ° C/15 ° C, temperatura del agua de 15 ° C a 55 ° C | ||||||
Capacidad de calefacción nominal (KW) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Potencia de entrada nominal (KW) | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
COP (20 ° C/15 ° C) | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 |
Clase de eficiencia energética | A ++ | A ++ | A ++ | A ++ | A ++ | A ++ |
Corriente máxima (a) | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
Capacidad del tanque (L) | 100L | 120L | 150L | 200L | 250L | 300L |
Refrigerante | R290/150G | |||||
Intercambiador de calor | Microcanal | |||||
Tipo de descongelación | por válvula de 4 válvulas | |||||
Nivel de prueba de agua | IPX4 | |||||
Presión máxima del tanque de agua | 0.8MPA | |||||
Carcasa / forma exterior | Metel / abdominales | |||||
material del tanque de agua | Acero inoxidable/esmalte | Acero inoxidable/esmalte | Esmalte | Acero inoxidable/esmalte | Acero inoxidable/esmalte | Acero inoxidable/esmalte |
Válvula de expansión | Electrónico | |||||
Flujo de aire (m³/h) | 350m3/h | |||||
Descarga de aire | Vertical | |||||
Diámetro del conducto de aire | DUTADO 150 mm | |||||
Calentador de respaldo (KW) | 1.5 | |||||
Califica la corriente (a) | 6.9 | |||||
Bobina interna (opcional) | 3.5m | |||||
Temperatura predeterminada del agua (° C) | 55 | |||||
Temperatura máxima del agua (° C) | 75 | |||||
Rango de temperatura de trabajo (° C) | -15-46 | |||||
Dimensión desempaquetada (L*W*H) (mm) | Ø510*1240 | Ø510*1390 | Ø510*1615 | Ø570*1720 | Ø650*1706 | Ø650*1926 |
Dimensión empaquetada (L*W*H) (mm) | 570*570*1280 | 570*570*1430 | 570*570*1655 | 640*640*1850 | 720*720*1836 | 720*720*2056 |
Peso neto (kg) | 48/60 | 51/70 | 75 | 98/116 | 111/130 | 126/146 |
Peso bruto (kg) | 62/71 | 68/83 | 95 | 108/126 | 130/150 | 106/166 |
Ruido (db (a)) | 46 | |||||
Los resultados anteriores se prueban a temperatura ambiente DB20 ° C/WB15 ° C, temperatura del agua en 15 ° C/fuera de 55 ° C |