Dostupnost: | |
---|---|
Model | 100L | 120L | 150L | 150L | 200L | 250L | 300L |
Na zeď | Na zeď | Na zeď | Stojící podlahy | Stojící podlahy | Stojící podlahy | Stojící podlahy | |
Napájení | 220 ~ 240V/1PH/50Hz |
||||||
Klepnutím na cyklus | M | M | L | L | L | Xl | Xl |
Nominální topná kapacita (KW) | 1.1 |
1.6 | |||||
Energetická třída | A+ |
||||||
Vytápěcí kapacita na vzduchu 7/6 ℃, voda 15 ℃ in, 55 ℃ ven | |||||||
Vytápěcí kapacita (KW) | 0.80 | 0.82 | 0.84 | 0.84 | 1.23 | 1.30 | 1.30 |
Doba vytápění (h) | 5.16 | 6.13 | 7.18 | 7.18 | 6.62 | 9.77 | 9.77 |
POLICAJT | 2.65 | 2.65 | 2.82 | 2.82 | 2.93 | 3.1 | 3.15 |
Vstup pohotovostního výkonu (7/6 ℃) (W) | 30 | ||||||
Energetická účinnost vytápění vody | 113,76% | 113,72% | 118,99% | 118,99% | 122,47% | 127,80% | 129,60% |
Vytápěcí kapacita při vzduchu 14/13 ℃, voda 15 ℃ in, 55 ℃ ven | |||||||
Vytápěcí kapacita (KW) | 0.94 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 1.41 | 1.43 | 1.43 |
POLICAJT | 3.05 | 3.2 | 3.34 | 3.34 | 3.42 | 3.53 | 3.53 |
Vytápěcí kapacita při vzduchu 20/15 ℃, voda 15 ℃ in, 55 ℃ ven | |||||||
Vytápěcí kapacita (KW) | 0.95 | 0.98 | 1.03 | 1.03 | 1.48 | 1.5 | 1.5 |
POLICAJT | 3.24 | 3.45 | 3.56 | 3.56 | 3.65 | 3.71 | 3.75 |
Chladivo | R290 | ||||||
Elektrické ohřívač (KW) | 1.6 | ||||||
Úroveň zvukové energie (DB (A)) | 55 | ||||||
Max. Teplota vody. (bez použití záložního topení) (℃) |
60 | ||||||
Max. Temptová teplota vody (℃) | 70 | ||||||
Provozní rozsah (℃) | -7 ~ 45 | ||||||
Teplota vody. Rozsah nastavení (℃) | 10 ~ 70 | ||||||
Hodnocená síla (W) | 400+1600 (E-Hatred) |
900+1600 (E-Hatred) |
|||||
Hodnocený proud (A) | 2.1+7.1 (E-Hatred) |
3.9+7.1 (E-Hatred) |
|||||
Hodnocený výnos vody (L/H) | 23.6 |
34.4 |
|||||
Air Flow (m³/h) | 500 |
450 |
|||||
Jednotka na ochranu jednotky | IPX1 |
||||||
Max. Povolený tlak nádrže (bar) | 10 | ||||||
Vnitřní nádrž | Duplex 2101/2205, 304/316L | ||||||
Outlet horké vody (palec) | G1/2 | G3/4 |
|||||
Vstup studené vody (palec) | G1/2 | G3/4 | |||||
Velikost odtoku vody (palec) | G1/2 | G3/4 |
|||||
Kondenzovaná voda (palec) | G1/2 |
||||||
Čisté rozměry (l*w*h) (mm) | Ø510*1240 | Ø510*1390 | Ø510*1616 | Ø510*1616 | Ø570*1720 | Ø650*1626 | Ø650*1826 |
Balené rozměry (l*w*h) (mm) | 570*570*1280 | 570*570*1550 | 570*570*1800 | 570*570*1730 | 640*640*1850 | 720*720*1756 | 720*720*1956 |
Čistá hmotnost (kg) | 45 | 48 | 53 | 53 | 66 | 73 | 80 |
Hrubá hmotnost (kg) | 61 | 68 | 76 | 76 | 81 | 91 | 100 |
POZNÁMKA: Údaje výše, pokud je odkaz pouze na odkaz. Pokud je konkrétnější data, naleznete na jmenovce na jednotce. |
Model | 100L | 120L | 150L | 150L | 200L | 250L | 300L |
Na zeď | Na zeď | Na zeď | Stojící podlahy | Stojící podlahy | Stojící podlahy | Stojící podlahy | |
Napájení | 220 ~ 240V/1PH/50Hz | ||||||
Klepnutím na cyklus | M | L | Xl | ||||
Nominální topná kapacita (KW) | 1.1 | 1.6 |
|||||
Energetická třída | A+ | ||||||
Vytápěcí kapacita na vzduchu 7/6 ℃, voda 15 ℃ in, 55 ℃ ven | |||||||
Vytápěcí kapacita (KW) | 0.8 | 0.82 | 0.84 | 0.84 | 1.302 | 1.18 | 1.18 |
Doba vytápění (h) | 5.16 | 6.13 | 7.18 | 7.18 | 6.62 | 9.77 | 9.77 |
POLICAJT | 2.65 | 2.75 | 2.89 | 2.89 | 2.97 | 3.02 | 3.02 |
Vstup Stangby Power (7/6 ℃) | 30 |
||||||
Energetická účinnost vytápění vody | 113,76% | 113,72% | 118,99% | 118,99% | 122,47% | 127,80% | 129,60% |
Vytápěcí kapacita při vzduchu 14/13 ℃, voda 15 ℃ in, 55 ℃ ven | |||||||
Vytápěcí kapacita (KW) | 0.94 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 1.41 | 1.43 | 1.43 |
POLICAJT | 3.05 | 3.20 | 3.34 | 3.34 | 3.42 | 3.53 | 3.53 |
Vytápěcí kapacita při vzduchu 20/15 ℃, voda 15 ℃ in, 55 ℃ ven | |||||||
Vytápěcí kapacita (KW) | 0.95 | 0.98 | 1.03 | 1.03 | 1.48 | 1.50 | 1.50 |
POLICAJT | 3.24 | 3.45 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.71 | 3.75 |
Chladivo | R290 | ||||||
Elektrické ohřívač (KW) | 1.6 | ||||||
Úroveň zvukové energie (DB (A)) | 55 | ||||||
Max. Teplota výkonu vody. (bez použití záložního topení) (℃) |
60 | ||||||
Max. Temptová teplota vody (℃) | 70 | ||||||
Provozní rozsah (℃) | -7 ~ 45 | ||||||
Teplota vody. Rozsah nastavení (℃) | 10 ~ 70 | ||||||
Hodnocená síla (W) | 400+1600 (E-Hatred) |
900+1600 (E-Hatred) |
|||||
Hodnocený proud (A) | 2.1+7.1 (E-Hatred) |
3.9+7.1 (E-Hatred) |
|||||
Hodnocený výnos vody (L/H) | 23.6 |
34.4 |
|||||
Air Flow (m³/h) | 500 |
450 |
|||||
Jednotka na ochranu jednotky | IPX1 |
||||||
Max. Povolený tlak nádrže (bar) | 10 |
||||||
Vnitřní nádrž | Smalt |
||||||
Outlet horké vody (palec) | G1/2 | G3/4 | |||||
Vstup studené vody (palec) | G1/2 | G3/4 | |||||
Velikost odtoku vody (palec) | G1/2 | G3/4 | |||||
Kondenzovaná voda (palec) | G1/2 | ||||||
Čistá dimenze (d*w*h) (mm) | Ø510*1240 | Ø510*1435 | Ø510*1660 | Ø510*1690 | Ø570*1720 | Ø650*1720 | Ø650*1926 |
Balená dimenze (l*w*h) (mm) | 570*570*1280 | 570*570*1595 | 570*570*1845 | 570*570*1820 | 640*640*1890 | 720*720*1850 | 720*720*2070 |
Čistá hmotnost (kg) | 51 | 59 | 69 | 71 | 93 | 105 | 117 |
Hrubá hmotnost (kg) | 67 | 75 | 85 | 87 | 109 | 123 | 137 |
Poznámka: Výše uvedená data jsou pouze pro informaci. Pokud je konkrétnější data, naleznete na jmenovce na jednotce. |