Disponibilidade: | |
---|---|
Ecológico Utilizando o refrigerante R290 com um potencial de aquecimento global (GWP) de apenas 3, este aquecedor de água da bomba de calor oferece uma maneira mais verde e eficiente de aquecer a água. Desfrute de um suprimento de água quente confiável e reduz significativamente o seu impacto ambiental, tornando-o a escolha ideal para as famílias conscientes do ecologicamente consciente. | ![]() |
![]() | Bobina de calor de microcanal Com materiais avançados de microcanais, este aquecedor de água da bomba de calor fornece transferência e eficiência de calor superiores em comparação aos tubos tradicionais de cobre e alumínio. Esse design inovador garante desempenho aprimorado e economia significativa de energia, tornando-o uma escolha confiável e ecológica para suas necessidades de água quente. |
Controle inteligente Com módulos Wi-Fi e 4G embutidos, este sistema garante controle inteligente remoto sem costura. Otimize a temperatura e o desempenho com facilidade, aprimorando a conveniência do usuário e fornecendo uma solução de água quente de ponta para casas modernas. | ![]() |
![]() | Easy-Install A capa superior destacável simplifica a instalação e a manutenção, garantindo acesso rápido e fácil a componentes internos. Esse design fácil de usar não apenas economiza tempo e esforço, mas também aprimora a conveniência geral, tornando-o uma excelente opção para quem procura instalação e manutenção eficientes e sem complicações. |
Alta temperatura. Saída Capaz de atingir uma temperatura da água de saída de até 75 ° C, garantindo um suprimento de água quente confiável e eficiente. Ideal para banheiros modernos, ele fornece consistentemente água de alta temperatura, aumentando o conforto e a conveniência. | ![]() |
Capacidade do tanque (L) | 210 | 270 | 320 |
Modelo | GHWVSH-210AA1 | GHWVSH-270AA1 | GHWVSH-320AA1 |
Fonte de energia | 220 ~ 240V/50Hz/60Hz | ||
Capacidade de aquecimento nominal (KW) | 3 | 3 | 2.9 |
Poder de entrada nominal (KW) | 0.577 | 0.577 | 0.558 |
POLICIAL | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
Corrente máxima (a) | 16a | 16a | 16a |
Capacidade do tanque (L) | 210 | 270 | 320 |
Refrigerante | R290/410G | ||
Permutador de calor | Microcanal | ||
Método de descongelamento | por válvula de 4 vias | ||
Nível de prova de água | Ipx4 | ||
Pressão máxima do tanque de água | 0,85MPa | ||
Invólucro / forma externa | Metel | ||
Válvula de expansão | Eletrônico | ||
Fluxo de ar (m³/h) | 1000m³/h | ||
Descarga de ar | Horizontal | ||
Diâmetro do duto de ar | Não dutado | ||
Aquecedor de backup (KW) | 1.6 | ||
Corrente da taxa (a) | 7.1 | ||
Temperatura padrão da água (℃)) | 60 | ||
Temperatura máxima da água (℃)) | 75 | ||
Faixa de temperatura de trabalho (℃)) | -7-46 | ||
Dimensão Unpacked (L*W*H) (mm) | 650*650*1710 | 650*650*1930 | 650*650*2150 |
Dimensão embalada (l*w*h) (mm) | 750*750*1860 | 750*750*2080 | 750*750*2300 |
Peso líquido (kg) | 116 | 130 | 146 |
Peso bruto (kg) | 126 | 150 | 166 |
Ruído (dB (a)) | 48 | ||
Carregando Qtdy (20gp/40Hq) | 21/45 | 21/45 | 21/45 |
Capacidade de aquecimento no ar 20 ℃/15 ℃, temperatura da água de 15 ℃ a 55 ℃ |