| Model | 200L | 250L | 300L |
| GHWSHTE200CA1 | GHWSHTE250CA1 | GHWSHTE300CA1 |
| Power Supply | 220~240v/50Hz |
| Capacity at Air 20℃/15℃, Water Temperature from 15℃ to 55℃ |
| Rated Heating Capacity(kW) | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
| Rated Power Input(kW) | 0.59 | 0.59 | 0.59 |
| Coefficient of Performance | 4.06 | 4.06 | 4.06 |
| Max. Current Input(A) | 16 | 16 | 16 |
| Water Tank Volume(L) | 200 | 250 | 300 |
| Refrigerant | R134a |
| Heat Exchanger | Microchannel
|
| Kind of Defrost | By 4-way Valve
|
| Water Proof Level | IPX4 |
| Max Water Tank Pressure(MPa) | 0.8 |
| Outer Casing/Shape | Metal |
| Expansion Valve | Electronic |
| Air Flow(m³/h) | 450 |
| Air Discharge | Horizontal |
| Air Duct Diameter | Non-ducted |
| Electric Heater Rated Power(kW) | 2
|
| Electric Heater Rated Current(A) | 9.3 |
| Default Water Temperature(℃) | 55 |
| Max. Water Temperature(℃) | 75
|
| Operating Ambient Temperature(℃) | -7~46
|
Noise(dB(A))
| 47
|
| Water Piping Connections(inch) | G3/4 |
| N.W./G.W.(kg) | 109/128 | 130/150 |
| Net Dimensions(mm) | ∅570*1770 | ∅650*1780 | ∅650*2000 |
| Packed Dimension(mm) | 640*640*1890 | 720*720*1930 | 720*720*2150 |
| Note: The data above is for reference only. Please refer to the nameplate on the unit if for more specific data. |