| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Modelo | GHWSHS-3.6DA1 | GHWSHS-5.5DA1 | GHWSHS-10.5DA1 | GHWSHS-14DA1 | |
| Fonte de energia | 220~240V/1fase/50Hz | ||||
| Capacidade de aquecimento (W) | 3750 | 5300 | 10600 | 14000 | |
| Produção nominal de água quente (L/h) | 80 | 114 | 228 | 300 | |
| Entrada de potência nominal (W) | 882 | 1232 | 2524 | 3325 | |
| Entrada de Corrente Nominal(A) | 4.05 | 5.66 | 11.59 | 14.60 | |
Coeficiente de Desempenho (20/15°C, 15°C de entrada, 25°C de saída) |
4.25 | 4.30 | 4.20 | 4.21 | |
| Aquecedor elétrico | Entrada de potência nominal (W) | 2000 | 4000 | ||
| Entrada de Corrente Nominal(A) | 9.08 | 9.10 | 18.25 | 18.15 | |
| Máx. Entrada de energia (W) | 1450 | 1920 | 4400 | 4650 | |
| Máx. Entrada atual(A) | 7.22 | 10.50 | 24.05 | 26.85 | |
| Refrigerante | R410A | ||||
| Pressão de Operação (Lado Baixo) (MPa) | 0.8 | ||||
| Pressão de Operação (Lado Alto) (MPa) | 4.2 | ||||
| Máx. Pressão Admissível (MPa) | 4.4 | ||||
| Volume do tanque de água (L) | 200~300 | 300~500 | 500 | ||
| Pressão nominal de trabalho do tanque (MPa) | 0.8 | ||||
| Compressor |
Rotativo | ||||
| Condensador | Trocador de calor de casco e tubo | ||||
| Motor do ventilador | Fluxo axial | ||||
| Válvula de Expansão Eletrônica | DunAn 1.3C | EunAn 1,65C | DunAn 2.0C | DunAn 2.5C | |
| À prova de choque elétrico | Ⅰ | ||||
| Classe IP | IPX4 | ||||
| Máx. Temperatura da água. (℃) | 55.0 | ||||
| Temperatura ambiente operacional (℃) | -15~46 | ||||
| Ruído(dB(A)) | 54 | 55 | |||
| Conexões de tubulação de água (polegadas) |
G1/2 | G3/4 | |||
| Peso Líquido/Peso Bruto (kg) | 50/55 | 57/62 | 65/90 | 70/95 | |
| Dimensão da unidade (L*D*H)(mm) | 947*370*565 | 1078*390*705 | |||
| Dimensões embaladas (L*D*H)(mm) | 1002*414*591 | 1103*436*850 | |||
| Capacidade de aquecimento no ar 20℃/15℃, água 15℃~55℃ |
|||||
| Nota: Os dados acima são apenas para referência. Consulte a placa de identificação na unidade para obter dados mais específicos. | |||||