| Disponibilité: | |
|---|---|
| Modèle | GHWSHS-3.6DA1 | GHWSHS-5.5DA1 | GHWSHS-10.5DA1 | GHWSHS-14DA1 | |
| Alimentation | 220~240V/1ph/50Hz | ||||
| Capacité de chauffage (W) | 3750 | 5300 | 10600 | 14000 | |
| Production nominale d'eau chaude (L/h) | 80 | 114 | 228 | 300 | |
| Puissance nominale absorbée (W) | 882 | 1232 | 2524 | 3325 | |
| Entrée de courant nominal (A) | 4.05 | 5.66 | 11.59 | 14.60 | |
Coefficient de performance (20/15℃, 15℃ à l'intérieur, 25℃ à l'extérieur) |
4.25 | 4.30 | 4.20 | 4.21 | |
| Chauffage électrique | Puissance nominale absorbée (W) | 2000 | 4000 | ||
| Entrée de courant nominal (A) | 9.08 | 9.10 | 18.25 | 18.15 | |
| Max. Puissance absorbée (W) | 1450 | 1920 | 4400 | 4650 | |
| Max. Entrée de courant (A) | 7.22 | 10.50 | 24.05 | 26.85 | |
| Réfrigérant | R410A | ||||
| Pression de fonctionnement (côté bas) (MPa) | 0.8 | ||||
| Pression de fonctionnement (côté haut) (MPa) | 4.2 | ||||
| Max. Pression admissible (MPa) | 4.4 | ||||
| Volume du réservoir d'eau (L) | 200~300 | 300~500 | 500 | ||
| Pression de service nominale du réservoir (MPa) | 0.8 | ||||
| Compresseur |
Rotatif | ||||
| Condenseur | Échangeur de chaleur à calandre et à tubes | ||||
| Moteur de ventilateur | Flux axial | ||||
| Détendeur électronique | DunAn 1.3C | EunAn 1.65C | DunAn 2.0C | DunAn 2.5C | |
| Électrique Antichoc | Ⅰ | ||||
| Classe IP | IPX4 | ||||
| Max. Température de l'eau. (℃) | 55.0 | ||||
| Température ambiante de fonctionnement. (℃) | -15~46 | ||||
| Bruit (dB(A)) | 54 | 55 | |||
| Connexions de tuyauterie d'eau (pouces) |
G1/2 | G3/4 | |||
| Poids net/poids brut (kg) | 50/55 | 57/62 | 65/90 | 70/95 | |
| Dimension de l'unité (L*D*H)(mm) | 947*370*565 | 1078*390*705 | |||
| Dimensions emballées (L*P*H)(mm) | 1002*414*591 | 1103*436*850 | |||
| Capacité de chauffage à l'air 20 ℃/15 ℃, à l'eau 15 ℃ ~ 55 ℃ |
|||||
| Remarque : Les données ci-dessus sont uniquement à titre de référence. Veuillez vous référer à la plaque signalétique sur l'unité pour des données plus spécifiques. | |||||