| Kullanılabilirlik: | |
|---|---|
| Modeli | GHWSHS-3.6DA1 | GHWSHS-5.5DA1 | GHWSHS-10.5DA1 | GHWSHS-14DA1 | |
| Güç Kaynağı | 220~240V/1ph/50Hz | ||||
| Isıtma Kapasitesi(W) | 3750 | 5300 | 10600 | 14000 | |
| Nominal Sıcak Su Üretimi (L/h) | 80 | 114 | 228 | 300 | |
| Nominal Güç Girişi (W) | 882 | 1232 | 2524 | 3325 | |
| Nominal Akım Girişi(A) | 4.05 | 5.66 | 11.59 | 14.60 | |
Performans Katsayısı (20/15°C, 15°C giriş, 25°C çıkış) |
4.25 | 4.30 | 4.20 | 4.21 | |
| Elektrikli Isıtıcı | Nominal Güç Girişi (W) | 2000 | 4000 | ||
| Nominal Akım Girişi(A) | 9.08 | 9.10 | 18.25 | 18.15 | |
| Maks. Güç Girişi(W) | 1450 | 1920 | 4400 | 4650 | |
| Maks. Akım Girişi(A) | 7.22 | 10.50 | 24.05 | 26.85 | |
| Soğutucu | R410A | ||||
| Çalışma Basıncı(Alçak Taraf)(MPa) | 0.8 | ||||
| Çalışma Basıncı(Yüksek Taraf)(MPa) | 4.2 | ||||
| Maks. İzin Verilen Basınç(MPa) | 4.4 | ||||
| Su Deposu Hacmi(L) | 200~300 | 300~500 | 500 | ||
| Tankın Anma Çalışma Basıncı (MPa) | 0.8 | ||||
| Kompresör |
Döner | ||||
| Kondenser | Kabuk ve borulu ısı değiştirici | ||||
| Fan Motoru | Eksenel akış | ||||
| Elektronik Genleşme Vanası | DunAn 1.3C | EunAn 1.65C | DunAn 2.0C | DunAn 2.5C | |
| Elektrik Darbesine Dayanıklı | Ⅰ | ||||
| IP Sınıfı | IPX4 | ||||
| Maks. Su Sıcaklığı (°C) | 55.0 | ||||
| Çalışma Ortam Sıcaklığı(°C) | -15~46 | ||||
| Gürültü(dB(A)) | 54 | 55 | |||
| Su Borusu Bağlantıları(inç) |
G1/2 | G3/4 | |||
| Net Ağırlık/Brüt Ağırlık(kg) | 50/55 | 57/62 | 65/90 | 70/95 | |
| Birim Boyutları(L*D*H)(mm) | 947*370*565 | 1078*390*705 | |||
| Paketlenmiş Boyutlar(U*D*Y)(mm) | 1002*414*591 | 1103*436*850 | |||
| Havada 20°C/15°C, Suda 15°C~55°C Isıtma Kapasitesi |
|||||
| Not: Yukarıdaki veriler yalnızca referans amaçlıdır. Daha spesifik veriler için lütfen ünite üzerindeki isim plakasına bakın. | |||||