| Disponibilità: | |
|---|---|
| Modello | GHWSHS-3.6DA1 | GHWSHS-5.5DA1 | GHWSHS-10.5DA1 | GHWSHS-14DA1 | |
| Alimentazione elettrica | 220~240 V/1 fase/50 Hz | ||||
| Capacità di riscaldamento (W) | 3750 | 5300 | 10600 | 14000 | |
| Produzione nominale di acqua calda (l/h) | 80 | 114 | 228 | 300 | |
| Potenza assorbita nominale (W) | 882 | 1232 | 2524 | 3325 | |
| Ingresso corrente nominale (A) | 4.05 | 5.66 | 11.59 | 14.60 | |
Coefficiente di prestazione (20/15℃, 15℃ in entrata, 25℃ in uscita) |
4.25 | 4.30 | 4.20 | 4.21 | |
| Riscaldatore elettrico | Potenza assorbita nominale (W) | 2000 | 4000 | ||
| Ingresso corrente nominale (A) | 9.08 | 9.10 | 18.25 | 18.15 | |
| Massimo. Potenza assorbita (W) | 1450 | 1920 | 4400 | 4650 | |
| Massimo. Ingresso corrente (A) | 7.22 | 10.50 | 24.05 | 26.85 | |
| Refrigerante | R410A | ||||
| Pressione operativa (lato basso) (MPa) | 0.8 | ||||
| Pressione operativa (lato alto) (MPa) | 4.2 | ||||
| Massimo. Pressione ammissibile (MPa) | 4.4 | ||||
| Volume del serbatoio dell'acqua (l) | 200~300 | 300~500 | 500 | ||
| Pressione di esercizio nominale del serbatoio (MPa) | 0.8 | ||||
| Compressore |
Rotante | ||||
| Condensatore | Scambiatore di calore a fascio tubiero | ||||
| Motore del ventilatore | Flusso assiale | ||||
| Valvola di espansione elettronica | DunAn 1.3C | Eunan 1,65C | DunAn 2.0C | DunAn 2.5C | |
| Antiurto elettrico | Ⅰ | ||||
| Classe IP | IPX4 | ||||
| Massimo. Temp. acqua (℃) | 55.0 | ||||
| Temp. ambiente operativa (℃) | -15~46 | ||||
| Rumore (dB(A)) | 54 | 55 | |||
| Collegamenti delle tubazioni dell'acqua (pollici) |
G1/2 | G3/4 | |||
| Peso netto/peso lordo (chilogrammi) | 50/55 | 57/62 | 65/90 | 70/95 | |
| Dimensioni unità (L*P*H)(mm) | 947*370*565 | 1078*390*705 | |||
| Dimensioni imballate (L*P*A)(mm) | 1002*414*591 | 1103*436*850 | |||
| Capacità di riscaldamento con aria 20℃/15℃, acqua 15℃~55℃ |
|||||
| Nota: i dati sopra riportati sono solo di riferimento. Per dati più specifici fare riferimento alla targhetta sull'unità. | |||||