Availability: | |
---|---|
Model | 6kW | 8kW | 10kW | 10kW | 12kW | 12kW | 16kW | 16kW | 18kW | 18kW | 24kW |
GSHVSH-6AA1 | GSHVSH-8AA1 | GSHVSH-10AA1 | GSHVTH-10AA1 | GSHVSH-12AA1 | GSHVTH-12AA1 | GSHVSH-16AA1 | GSHVTH-16AA1 | GSHVSH-18AA1 | GSHVTH-18AA1 | GSHVTH-24AA1 | |
Power Supply | 220~240V/1ph/50Hz | 220~240V/1ph/50Hz | 220~240V/1ph/50Hz | 380~415V/3ph/50Hz | 220~240V/1ph/50Hz | 380~415V/3ph/50Hz | 220~240V/1ph/50Hz | 380~415V/3ph/50Hz | 220~240V/1ph/50Hz | 380~415V/3ph/50Hz | 380~415V/3ph/50Hz |
Nominal Heating(Max.)(A7/6℃, W30/35℃) | |||||||||||
Heating Capacity(kW) | 6.07(2.63~9.10) | 8.11(3.57~12.29) | 10.25(4.39~13.50) | 10.25(4.39~13.50) | 11.98(4.39~15.45) | 11.98(4.39~15.45) | 16.20(6.17~18.51) | 16.20(6.17~18.51) | 17.60(6.50~22.00) | 17.60(6.50~22.00) | 24.05(9.63~29.13) |
Power Input(kW) | 1.19(0.54~2.28) | 1.60(0.74~3.17) | 2.07(0.89~3.55) | 2.07(0.89~3.55) | 2.45(0.89~4.06) | 2.45(0.89~4.06) | 3.38(1.26~4.83) | 3.38(1.26~4.83) | 3.62(1.35~5.88) | 3.62(1.35~5.88) | 4.96(2.00~7.82) |
COP | 5.10(4.20~5.40) | 5.07(4.10~5.35) | 4.95(3.90~5.30) | 4.95(3.90~5.30) | 4.89(3.85~5.20) | 4.89(3.85~5.20) | 4.79(3.75~5.00) | 4.79(3.75~5.00) | 4.86(3.82~5.30) | 4.86(3.82~5.30) | 4.85(3.86~5.30) |
Nominal Heating(Max.)(A7/6℃, W47/55℃) | |||||||||||
Heating Capacity(kW) | 5.99(2.99~8.19) | 8.11(3.65~10.96) | 10.07(3.85~11.75) | 10.07(3.85~11.75) | 11.55(3.85~13.35) | 11.55(3.85~13.35) | 15.89(5.75~17.20) | 15.89(5.75~17.20) | 17.85(5.45~18.89) | 17.85(5.45~18.89) | 23.85(8.45~25.89) |
Power Input(kW) | 1.87(1.03~2.92) | 2.65(1.11~3.87) | 3.12(1.20~4.35) | 3.12(1.20~4.35) | 3.71(1.20~5.03) | 3.71(1.20~5.03) | 5.30(1.81~5.84) | 5.30(1.81~5.84) | 5.88(2.15~6.85) | 5.88(2.15~6.85) | 8.01(2.86~9.12) |
COP | 3.20(2.90~3.46) | 3.18(2.83~3.45) | 3.23(2.75~3.57) | 3.23(2.75~3.57) | 3.11(2.65~3.57) | 3.11(2.65~3.57) | 3.00(2.83~3.45) | 3.00(2.83~3.45) | 3.03(2.64~3.57) | 3.03(2.64~3.57) | 2.98(2.84~3.57) |
Cooling Capacity(Max.)(A35/24℃, W12/7℃) | |||||||||||
Cooling Capacity(kW) | 5.00(1.38~5.70) | 7.10(1.44~8.11) | 8.50(3.65~9.45) | 8.50(3.65~9.45) | 10.00(3.65~11.04) | 10.00(3.65~11.04) | 13.00(4.03~13.51) | 13.00(4.03~13.51) | 15.00(4.55~17.20) | 15.00(4.55~17.20) | 17.00(6.15~19.50) |
Power Input(kW) | 1.77(0.67~2.44) | 2.51(0.90~3.20) | 3.01(1.12~3.51) | 3.01(1.12~3.51) | 3.68(1.12~3.97) | 3.68(1.12~3.97) | 4.60(1.45~5.03) | 4.60(1.45~5.03) | 5.52(1.85~7.31) | 5.52(1.85~7.31) | 6.14(2.50~9.75) |
EER | 2.82(2.03~3.20) | 2.83(2.00~3.15) | 2.82(2.00~3.10) | 2.82(2.00~3.10) | 2.72(1.95~3.00) | 2.72(1.95~3.00) | 2.83(1.98~3.05) | 2.83(1.98~3.05) | 2.72(1.96~2.98) | 2.72(1.96~2.98) | 2.77(2.03~3.00) |
ERP Level(Outlet water temp. at 35℃/55℃) | A+++/A+++ | A+++/A++ | A+++/A+++ | ||||||||
Rated Input Power(kW) | 3.6 | 4.65 | 5.05 | 5.05 | 5.45 | 5.86 | 6.95 | 6.95 | 7.5 | 10.52 | 12.52 |
Rated Input Current(A) | 15.0 | 20.4 | 23.0 | 8.5 | 25.0 | 10.0 | 30.5 | 11.7 | 35.0 | 17.3 | 19.5 |
Refrigerant Type | R290 | ||||||||||
Rated Water flow(m³/h) | 1.00 | 1.37 | 1.7 | 1.7 | 2.06 | 2.06 | 2.75 | 2.75 | 3.1 | 3.1 | 4.2 |
Water Pressure Drop(kPa) | 20 | 25 | 20 | 55 | 60 | ||||||
Fan Quantity | 1 | 2 | |||||||||
Fan Motor Type | DC Inverter | ||||||||||
Compressor | DC Inverter | ||||||||||
Circulating Pump | Inverter type/Built-in | ||||||||||
IP Class | IPX4 | ||||||||||
Max. Outlet Water Temp (℃) | 75 | ||||||||||
Operating Temp. Range(Heating Mode (℃) | -25~45 | ||||||||||
Operating Temp. Range(cooling Mode (℃) | 16~45 | ||||||||||
Sound Pressure at 1m Distance(dB(A)) | 43(39~51) | 43(39~51) | 44(39~52) | 44(39~52) | 46(39~52) | 46(39~52) | 48(39~55) | 48(39~55) | 49(39~55) | 49(39~55) | 52(50~60) |
Sound Pressure at 3m Distance(dB(A)) | 35(32~44) | 35(32~44) | 37(32~45) | 37(32~45) | 39(32~45) | 39(32~45) | 41(32~48) | 41(32~48) | 47(32~48) | 47(32~48) | 45(43~53) |
Water Piping Connections(inch) | G1 | G5/4 | G3/2 | ||||||||
Net Weight(kg) | 110 | 125 | 145 | 145 | 145 | 145 | 190 | 190 | 220 | 220 | 220 |
Gross Weight(kg) | 115 | 135 | 165 | 165 | 165 | 165 | 220 | 220 | 240 | 240 | 240 |
Unpacked Dimensions(L*D*H)(mm) | 1290*460*955 | 1490*500*1005 | 1190*500*1515 | ||||||||
Packed Dimensions(L*D*H)(mm) | 1320*500*1094 | 1520*5401140 | 1220*540*1640 | ||||||||
Note: The data above is for reference only. Please refer to the nameplate on the unit if for more specific data. |