Disponibilità: | |
---|---|
Eco-friendly Utilizzando il refrigerante R290 con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) di soli 3, questo scaldacqua per pompa di calore offre un modo più verde e più efficiente per riscaldare l'acqua. Goditi un approvvigionamento di acqua calda affidabile, riducendo significativamente il tuo impatto ambientale, rendendolo una scelta ideale per le famiglie ecologiche. | ![]() |
![]() | Coil di calore di microcanale Con materiali di microcanale avanzati, questo scaldabagno per la pompa di calore offre un trasferimento di calore e un'efficienza superiori rispetto ai tradizionali tubi di rame e alluminio. Questo design innovativo garantisce prestazioni migliorate e un significativo risparmio energetico, rendendolo una scelta affidabile ed ecologica per le tue esigenze di acqua calda. |
Controllo intelligente Con moduli Wi-Fi e 4G integrati, questo sistema garantisce un controllo intelligente remoto senza soluzione di continuità. Ottimizza la temperatura e le prestazioni con facilità, migliorando la comodità dell'utente e fornendo una soluzione di acqua calda all'avanguardia per le case moderne. | ![]() |
![]() | Facile installazione La copertura superiore staccabile semplifica l'installazione e la manutenzione, garantendo un accesso rapido e facile ai componenti interni. Questo design intuitivo non solo risparmia tempo e sforzo, ma migliora anche la comodità generale, rendendolo una scelta eccellente per coloro che cercano installazione e manutenzione efficienti e senza problemi. |
Alta temperatura. Produzione In grado di raggiungere una temperatura dell'acqua di uscita fino a 75 ° C, garantendo un approvvigionamento di acqua calda affidabile ed efficiente. Ideale per i bagni moderni, offre costantemente acqua ad alta temperatura, migliorando il comfort e la convenienza. | ![]() |
Capacità del serbatoio (L) | 210 | 270 | 320 |
Modello | GHWVSH-2110AA1 | GHWVSH-270AA1 | GHWVSH-320AA1 |
Alimentazione elettrica | 220 ~ 240 V/50Hz/60Hz | ||
Capacità di riscaldamento classificata (KW) | 3 | 3 | 2.9 |
Potenza di input nominale (KW) | 0.577 | 0.577 | 0.558 |
POLIZIOTTO | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
Corrente massima (a) | 16A | 16A | 16A |
Capacità del serbatoio (L) | 210 | 270 | 320 |
Refrigerante | R290/410G | ||
Scambiatore di calore | Microcanale | ||
Metodo di scongelamento | per valvola a 4 vie | ||
Livello di prova dell'acqua | IPX4 | ||
Pressione massima del serbatoio dell'acqua | 0,85MPA | ||
Assegna / forma esterna | Metel | ||
Valvola di espansione | Elettronico | ||
Flusso d'aria (m³/h) | 1000m³/h | ||
Scarico d'aria | Orizzontale | ||
Diametro del condotto dell'aria | Non condotto | ||
Riscaldatore di backup (KW) | 1.6 | ||
Valutare la corrente (a) | 7.1 | ||
Temperatura dell'acqua predefinita (℃) | 60 | ||
Temperatura dell'acqua massima (℃) | 75 | ||
Intervallo di temperatura di lavoro (℃) | -7-46 | ||
Dimensione non pacchettata (l*w*h) (mm) | 650*650*1710 | 650*650*1930 | 650*650*2150 |
Dimensione imballata (L*W*H) (mm) | 750*750*1860 | 750*750*2080 | 750*750*2300 |
Peso netto (kg) | 116 | 130 | 146 |
Peso lordo (kg) | 126 | 150 | 166 |
Rumore (db (a)) | 48 | ||
Caricamento QTY (20GP/40HQ) | 21/45 | 21/45 | 21/45 |
Capacità di riscaldamento all'aria 20 ℃/15 ℃, temperatura dell'acqua da 15 ℃ a 55 ℃ |