| Боломжтой байдал: | |
|---|---|
| Загвар | GHWVSVP-200AA1 | GHWVSVP-300AA1 |
| Эрчим хүчний хангамж | 220~240V/1ph/50~60Hz | |
| PV Макс. Оролтын гүйдэл(A) | 18 | |
| Оновчтой PV оролтын хүчдэлийн муж(V) | 100~190 | |
| Санал болгож буй PV модулийн тоо. (530W/50.2V) | 3 | |
| Эрчим хүчний ангилал | A+ |
|
| Халаалтын хүчин чадал агаар 7℃/6℃, Ус 15℃ орох, 55℃ гарах | ||
| Халаалтын хүчин чадал (кВт) |
3 | |
| Халаалтын хугацаа(H) | 6.25 | 8.35 |
| COP | 3.55 | 3.85 |
| Цахилгаан халаагуур (кВт) | 1.6 | |
| Дуу чимээ (дБ(А)) | 50 | |
Макс. Усны гаралтын температур (℃) (нөөц халаагуур ашиглахгүйгээр) |
70 | |
| Макс. Усны гаралтын температур. | 75 | |
| Үйл ажиллагааны хүрээ(℃) | -7~43 | |
| Нэрлэсэн хүч(Вт) | 900+1600(цахим халаагуур) | |
| Нэрлэсэн гүйдэл(A) | 3.9+7.1(цахим халаагуур) | |
| Үнэлгээний усны гарц(L/H) | 34.4 | |
| Агаарын урсгал (м 3/цаг) |
450 | |
| Нэгжийн хамгаалалт | IPX1 | |
| Дуу чимээ (дБ(А)) | 43 | |
| Ус дамжуулах хоолойн диаметр (инч) |
G3/4 | |
| Цэвэр жин (кг) | 67 | 81 |
| Нийт жин (кг) | 82 | 101 |
| Цэвэр хэмжээс(L*W*H)(мм) | ∅570*1720 | ∅650*1826 |
| Савласан хэмжээс(L*W*H)(мм) | 640*640*1850 | 720*720*1956 |
| Тэмдэглэл: Дээрх өгөгдөл нь зөвхөн лавлагаанд зориулагдсан болно. Илүү тодорхой мэдээлэл авах бол нэгж дээрх нэрийн хавтангаас харна уу. | ||