| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Modell | GHWVSVP-200AA1 | GHWVSVP-300AA1 |
| Stromversorgung | 220~240V/1ph/50~60Hz | |
| PV max. Eingangsstrom (A) | 18 | |
| Optimaler PV-Eingangsspannungsbereich (V) | 100~190 | |
| Empfohlene PV-Modulmenge. (530 W/50,2 V) | 3 | |
| Energieklasse | A+ |
|
| Heizleistung bei Luft 7℃/6℃, Wasser 15℃ innen, 55℃ außen | ||
| Heizleistung (kW) |
3 | |
| Heizzeit (H) | 6.25 | 8.35 |
| COP | 3.55 | 3.85 |
| Elektrische Heizung (kW) | 1.6 | |
| Lärm (dB(A)) | 50 | |
Max. Wasserauslasstemperatur (℃) (ohne Verwendung einer Reserveheizung) |
70 | |
| Max. Wasserauslasstemp. | 75 | |
| Betriebsbereich (℃) | -7~43 | |
| Nennleistung (W) | 900+1600(E-Heizung) | |
| Nennstrom (A) | 3,9+7,1(E-Heizung) | |
| Bewerter-Wasserertrag (l/h) | 34.4 | |
| Luftstrom (m 3/h) |
450 | |
| Einheitenschutz | IPX1 | |
| Lärm (dB(A)) | 43 | |
| Wasserrohrdurchmesser (Zoll) |
G3/4 | |
| Nettogewicht (kg) | 67 | 81 |
| Bruttogewicht (kg) | 82 | 101 |
| Nettoabmessungen (L*B*H)(mm) | ∅570*1720 | ∅650*1826 |
| Packmaße (L*B*H)(mm) | 640*640*1850 | 720*720*1956 |
| Hinweis: Die oben genannten Daten dienen nur als Referenz. Genauere Daten entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Gerät. | ||