| Қол жетімділік: | |
|---|---|
| Үлгі | GHWVSVP-200AA1 | GHWVSVP-300AA1 |
| Нәр беруші | 220~240В/1с/50~60Гц | |
| PV Макс. Кіріс тогы(A) | 18 | |
| Оңтайлы PV кіріс кернеу диапазоны(V) | 100~190 | |
| Ұсынылатын PV модулі саны. (530 Вт/50,2 В) | 3 | |
| Энергия класы | A+ |
|
| Жылыту сыйымдылығы ауада 7℃/6℃, су 15℃ кіріс, 55℃ шығыс | ||
| Жылыту қуаты (кВт) |
3 | |
| Қыздыру уақыты (H) | 6.25 | 8.35 |
| COP | 3.55 | 3.85 |
| Электр жылытқышы (кВт) | 1.6 | |
| Шу (дБ(А)) | 50 | |
Макс. Су шығысының температурасы (℃) (резервтік жылытқышты пайдаланбай) |
70 | |
| Макс. Су шығысының температурасы. | 75 | |
| Жұмыс диапазоны (℃) | -7~43 | |
| Номиналды қуат (Вт) | 900+1600(е-жылытқыш) | |
| Номиналды ток (A) | 3,9+7,1(электрондық жылытқыш) | |
| Бағалаушы су шығымы (L/H) | 34.4 | |
| Ауа ағыны (м 3/сағ) |
450 | |
| Құрылғыны қорғау | IPX1 | |
| Шу (дБ(А)) | 43 | |
| Су құбырының диаметрі (дюйм) |
G3/4 | |
| Таза салмақ (кг) | 67 | 81 |
| Жалпы салмақ (кг) | 82 | 101 |
| Таза өлшемдер (L*W*H)(мм) | ∅570*1720 | ∅650*1826 |
| Қаптама өлшемдері (L*W*H)(мм) | 640*640*1850 | 720*720*1956 |
| Ескерту: Жоғарыдағы деректер тек анықтама үшін берілген. Нақтырақ ақпарат алу үшін құрылғыдағы тақтайшаны қараңыз. | ||