| Availability: | |
|---|---|
| Model | GHWVSVP-200AA1 | GHWVSVP-300AA1 |
| Potestas Supple | 220~ 240V/1ph/50~60Hz | |
| PV Max. Input Current (A) | 18 | |
| Optimal PV Input Voltage Range(V) | 100~190 | |
| Commendatur PV OMNIBUS Qty. (530W/50.2V) | 3 | |
| Energy Classis | A+ |
|
| Capacitas calefacere apud Air 7℃/6℃, Aquae 15℃ in, 55℃ out | ||
| Calefaciens Capacitas (kW) |
3 | |
| Calefaciens tempus (H) | 6.25 | 8.35 |
| COP | 3.55 | 3.85 |
| Electric Heater (kW) | 1.6 | |
| Vox(dB(A)) | 50 | |
Maximilianus. Aquae Outlet Temp.(℃) (Sine usura tergum calefacientis) |
70 | |
| Maximilianus. Aquae Outlet Temp. | 75 | |
| Operatio dolor (℃) | -7~43 | |
| Rated Power (W) | 900+1600(e-heater) | |
| Current Rated (A) | 3.9+7.1(e-heater) | |
| Rater aqua cede (L/H) | 34.4 | |
| Fluxus aeris (m 3/ h) |
450 | |
| Unitas Praesidium | IPX1 | |
| Vox(dB(A)) | 43 | |
| Aqua Pipe Diameter (inch) |
G3/4 | |
| Net Pondus (kg) | 67 | 81 |
| Gross pondus (kg) | 82 | 101 |
| Net Dimensiones (L*W*H)(mm) | ∅570*1720 | ∅650*1826 |
| Packed Dimensiones (L* W* H) (mm) | 640*640*1850 | 720*720*1956 |
| Nota: Data supra, solum referendum est. Quaeso refer ad nominationem unitatis, si pro subtilius notitia. | ||