| Қол жетімділік: | |
|---|---|
| Үлгі | GHWSHS-3.6DA1 | GHWSHS-5.5DA1 | GHWSHS-10.5DA1 | GHWSHS-14DA1 | |
| Нәр беруші | 220~240В/1с/50Гц | ||||
| Жылыту сыйымдылығы (Вт) | 3750 | 5300 | 10600 | 14000 | |
| Ыстық судың номиналды өндірісі (л/сағ) | 80 | 114 | 228 | 300 | |
| Номиналды қуат (Вт) | 882 | 1232 | 2524 | 3325 | |
| Номиналды ток кірісі(A) | 4.05 | 5.66 | 11.59 | 14.60 | |
COP (20/15℃, 15℃ дюйм, 25℃ сыртқа) |
4.25 | 4.30 | 4.20 | 4.21 | |
| Электр жылытқышы | Номиналды қуат (Вт) | 2000 | 4000 | ||
| Номиналды ток кірісі(A) | 9.08 | 9.10 | 18.25 | 18.15 | |
| Макс. Кіріс қуат (Вт) | 1450 | 1920 | 4400 | 4650 | |
| Макс. Ағымдағы кіріс(A) | 7.22 | 10.50 | 24.05 | 26.85 | |
| Хладагент | R410A | ||||
| Жұмыс қысымы (төмен жағы) (МПа) | 0.8 | ||||
| Жұмыс қысымы (жоғары жағы) (МПа) | 4.2 | ||||
| Макс. Рұқсат етілген қысым (МПа) | 4.4 | ||||
| Су ыдысының көлемі (л) | 200~300 | 300~500 | 500 | ||
| Резервуардың номиналды жұмыс қысымы (МПа) | 0.8 | ||||
| Компрессор |
Айналмалы | ||||
| Конденсатор | Қабық және түтік жылу алмастырғыш | ||||
| Желдеткіш қозғалтқыш | Осьтік ағын | ||||
| Электрондық кеңейту клапаны | ДунАн 1,3С | EunAn 1,65C | ДунАн 2,0С | ДунАн 2,5С | |
| Электр тогына төзімді | Ⅰ | ||||
| IP класы | IPX4 | ||||
| Макс. Су температурасы. (℃) | 55.0 | ||||
| Жұмыс ортасының температурасы (℃) | -15~46 | ||||
| Шу (дБ(А)) | 54 | 55 | |||
| Су құбырларының қосылымдары (дюйм) |
G1/2 | G3/4 | |||
| Таза салмақ/брутто (кг) | 50/55 | 57/62 | 65/90 | 70/95 | |
| Өлшем бірлігі (L*D*H)(мм) | 947*370*565 | 1078*390*705 | |||
| Қаптама өлшемдері (L*D*H)(мм) | 1002*414*591 | 1103*436*850 | |||
| Жылыту сыйымдылығы ауада 20℃/15℃, су 15℃~55℃ |
|||||
| Ескерту: Жоғарыдағы деректер тек анықтама үшін берілген. Нақтырақ ақпарат алу үшін құрылғыдағы тақтайшаны қараңыз. | |||||