| در دسترس بودن: | |
|---|---|
| مدل | GHWSHS-3.6DA1 | GHWSHS-5.5DA1 | GHWSHS-10.5DA1 | GHWSHS-14DA1 | |
| منبع تغذیه | 220 ~ 240 ولت / 1 ساعت / 50 هرتز | ||||
| ظرفیت گرمایش (W) | 3750 | 5300 | 10600 | 14000 | |
| تولید آب گرم رتبه بندی شده (L/h) | 80 | 114 | 228 | 300 | |
| ورودی توان نامی (W) | 882 | 1232 | 2524 | 3325 | |
| ورودی فعلی نامی (A) | 4.05 | 5.66 | 11.59 | 14.60 | |
COP (20/15℃، 15℃ داخل، 25℃ خروج) |
4.25 | 4.30 | 4.20 | 4.21 | |
| بخاری برقی | ورودی توان نامی (W) | 2000 | 4000 | ||
| ورودی فعلی نامی (A) | 9.08 | 9.10 | 18.25 | 18.15 | |
| حداکثر ورودی برق (W) | 1450 | 1920 | 4400 | 4650 | |
| حداکثر ورودی فعلی (A) | 7.22 | 10.50 | 24.05 | 26.85 | |
| مبرد | R410A | ||||
| فشار عملیاتی (سمت پایین) (MPa) | 0.8 | ||||
| فشار عملیاتی (سمت بالا) (MPa) | 4.2 | ||||
| حداکثر فشار مجاز (MPa) | 4.4 | ||||
| حجم مخزن آب (L) | 200 تا 300 | 300 تا 500 | 500 | ||
| فشار کاری نامی مخزن (MPa) | 0.8 | ||||
| کمپرسور |
روتاری | ||||
| کندانسور | مبدل حرارتی پوسته و لوله | ||||
| موتور فن | جریان محوری | ||||
| شیر انبساط الکترونیکی | DunAn 1.3C | EunAn 1.65C | DunAn 2.0C | DunAn 2.5C | |
| ضد شوک الکتریکی | Ⅰ | ||||
| کلاس IP | IPX4 | ||||
| حداکثر دمای آب (℃) | 55.0 | ||||
| دمای محیط عملیاتی (℃) | -15 تا 46 | ||||
| نویز (dB(A)) | 54 | 55 | |||
| اتصالات لوله کشی آب (اینچ) |
G1/2 | G3/4 | |||
| وزن خالص/وزن ناخالص (کیلوگرم) | 50/55 | 57/62 | 65/90 | 70/95 | |
| ابعاد واحد (L*D*H) (mm) | 947*370*565 | 1078*390*705 | |||
| ابعاد بسته بندی شده (L*D*H) (mm) | 1002*414*591 | 1103*436*850 | |||
| ظرفیت گرمایش در هوا 20℃/15℃، آب 15℃~55℃ |
|||||
| توجه: داده های بالا فقط برای مرجع است. برای اطلاعات بیشتر لطفاً به پلاک روی دستگاه مراجعه کنید. | |||||