| Доступност: | |
|---|---|
| Модел | ГХВСХС-3.6ДА1 | ГХВСХС-5.5ДА1 | ГХВСХС-10.5ДА1 | ГХВСХС-14ДА1 | |
| Повер Суппли | 220~240В/1пх/50Хз | ||||
| Капацитет грејања (В) | 3750 | 5300 | 10600 | 14000 | |
| Називна производња топле воде (Л/х) | 80 | 114 | 228 | 300 | |
| Називна улазна снага (В) | 882 | 1232 | 2524 | 3325 | |
| Називна струја (А) | 4.05 | 5.66 | 11.59 | 14.60 | |
COP (20/15℃, 15℃ унутра, 25℃ напољу) |
4.25 | 4.30 | 4.20 | 4.21 | |
| Електрични грејач | Називна улазна снага (В) | 2000 | 4000 | ||
| Називна струја (А) | 9.08 | 9.10 | 18.25 | 18.15 | |
| Макс. Улазна снага (В) | 1450 | 1920 | 4400 | 4650 | |
| Макс. Тренутни улаз (А) | 7.22 | 10.50 | 24.05 | 26.85 | |
| Расхладно средство | Р410А | ||||
| Радни притисак (ниска страна) (МПа) | 0.8 | ||||
| Радни притисак (висока страна) (МПа) | 4.2 | ||||
| Макс. Дозвољени притисак (МПа) | 4.4 | ||||
| Запремина резервоара за воду (Л) | 200~300 | 300~500 | 500 | ||
| Називни радни притисак резервоара (МПа) | 0.8 | ||||
| Компресор |
Ротари | ||||
| Кондензатор | Измјењивач топлоте са шкољком и цијеви | ||||
| Мотор вентилатора | Аксијални ток | ||||
| Електронски експанзиони вентил | ДунАн 1.3Ц | ЕунАн 1.65Ц | ДунАн 2.0Ц | ДунАн 2.5Ц | |
| Отпоран на електрични удар | Ⅰ | ||||
| ИП класа | ИПКС4 | ||||
| Макс. Ватер Темп. (℃) | 55.0 | ||||
| Радна температура околине (℃) | -15~46 | ||||
| Бука (дБ(А)) | 54 | 55 | |||
| Прикључци за воду (инчи) |
Г1/2 | Г3/4 | |||
| Нето тежина/бруто тежина (кг) | 50/55 | 57/62 | 65/90 | 70/95 | |
| Димензије јединице (Д*Д*В) (мм) | 947*370*565 | 1078*390*705 | |||
| Димензије паковања (Д*Д*В) (мм) | 1002*414*591 | 1103*436*850 | |||
| Капацитет грејања на ваздуху 20℃/15℃, води 15℃~55℃ |
|||||
| Напомена: Горе наведени подаци су само за референцу. За детаљније податке погледајте натписну плочицу на јединици. | |||||