| Διαθεσιμότητα: | |
|---|---|
| Μοντέλο | GHWSHS-3,6DA1 | GHWSHS-5,5DA1 | GHWSHS-10,5DA1 | GHWSHS-14DA1 | |
| Τροφοδοτικό | 220~240V/1ph/50Hz | ||||
| Ικανότητα θέρμανσης (W) | 3750 | 5300 | 10600 | 14000 | |
| Ονομαστική παραγωγή ζεστού νερού (L/h) | 80 | 114 | 228 | 300 | |
| Ονομαστική είσοδος ισχύος (W) | 882 | 1232 | 2524 | 3325 | |
| Ονομαστική τρέχουσα είσοδος (A) | 4.05 | 5.66 | 11.59 | 14.60 | |
COP (20/15℃, 15℃ μέσα, 25℃ έξω) |
4.25 | 4.30 | 4.20 | 4.21 | |
| Ηλεκτρικός Θερμοσίφωνας | Ονομαστική είσοδος ισχύος (W) | 2000 | 4000 | ||
| Ονομαστική τρέχουσα είσοδος (A) | 9.08 | 9.10 | 18.25 | 18.15 | |
| Μέγ. Είσοδος ισχύος (W) | 1450 | 1920 | 4400 | 4650 | |
| Μέγ. Τρέχουσα είσοδος (A) | 7.22 | 10.50 | 24.05 | 26.85 | |
| Ψυκτικός | R410A | ||||
| Πίεση λειτουργίας (Χαμηλή πλευρά) (MPa) | 0.8 | ||||
| Πίεση λειτουργίας (Υψηλή πλευρά) (MPa) | 4.2 | ||||
| Μέγ. Επιτρεπόμενη πίεση (MPa) | 4.4 | ||||
| Όγκος δεξαμενής νερού (L) | 200~300 | 300~500 | 500 | ||
| Ονομαστική πίεση λειτουργίας της δεξαμενής (MPa) | 0.8 | ||||
| Συμπιεστής |
Περιστροφικός | ||||
| Συμπυκνωτής | Εναλλάκτης θερμότητας κελύφους και σωλήνα | ||||
| Μοτέρ ανεμιστήρα | Αξονική ροή | ||||
| Ηλεκτρονική βαλβίδα εκτόνωσης | DunAn 1.3C | EunAn 1,65C | DunAn 2,0C | DunAn 2,5C | |
| Ηλεκτρική αντικραδασμική | Ⅰ | ||||
| Τάξη IP | IPX4 | ||||
| Μέγ. Θερμοκρασία νερού. (℃) | 55.0 | ||||
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος λειτουργίας (℃) | -15~46 | ||||
| Θόρυβος(dB(A)) | 54 | 55 | |||
| Συνδέσεις σωληνώσεων νερού (ίντσες) |
G1/2 | G3/4 | |||
| Καθαρό βάρος/Μικτό βάρος (kg) | 50/55 | 57/62 | 65/90 | 70/95 | |
| Διαστάσεις μονάδας(L*D*H)(mm) | 947*370*565 | 1078*390*705 | |||
| Συσκευασμένες διαστάσεις (L*D*H)(mm) | 1002*414*591 | 1103*436*850 | |||
| Ικανότητα θέρμανσης στον αέρα 20℃/15℃, νερό 15℃~55℃ |
|||||
| Σημείωση: Τα παραπάνω δεδομένα είναι μόνο για αναφορά. Για πιο συγκεκριμένα δεδομένα, ανατρέξτε στην πινακίδα τύπου της μονάδας. | |||||