| Beschikbaarheid: | |
|---|---|
| Model | GHWSHS-3.6DA1 | GHWSHS-5.5DA1 | GHWSHS-10.5DA1 | GHWSHS-14DA1 | |
| Voeding | 220~240V/1ph/50Hz | ||||
| Verwarmingscapaciteit (W) | 3750 | 5300 | 10600 | 14000 | |
| Geschatte warmwaterproductie (l/u) | 80 | 114 | 228 | 300 | |
| Nominaal opgenomen vermogen (W) | 882 | 1232 | 2524 | 3325 | |
| Nominale stroomingang (A) | 4.05 | 5.66 | 11.59 | 14.60 | |
COP (20/15℃, 15℃ binnen, 25℃ uit) |
4.25 | 4.30 | 4.20 | 4.21 | |
| Elektrische verwarming | Nominaal opgenomen vermogen (W) | 2000 | 4000 | ||
| Nominale stroomingang (A) | 9.08 | 9.10 | 18.25 | 18.15 | |
| Max. Vermogen (W) | 1450 | 1920 | 4400 | 4650 | |
| Max. Huidige ingang (A) | 7.22 | 10.50 | 24.05 | 26.85 | |
| Koelmiddel | R410A | ||||
| Bedrijfsdruk (lage zijde) (MPa) | 0.8 | ||||
| Bedrijfsdruk (hoge zijde) (MPa) | 4.2 | ||||
| Max. Toegestane druk (MPa) | 4.4 | ||||
| Volume watertank (L) | 200~300 | 300 ~ 500 | 500 | ||
| Geschatte werkdruk van tank (MPa) | 0.8 | ||||
| Compressor |
Roterend | ||||
| Condensator | Shell en tube warmtewisselaar | ||||
| Ventilatormotor | Axiale stroming | ||||
| Elektronische expansieklep | DunAn 1,3C | EunAn 1.65C | DunAn 2.0C | DunAn 2,5C | |
| Elektrische schokbestendig | Ⅰ | ||||
| IP-klasse | IPX4 | ||||
| Max. Watertemp. (℃) | 55.0 | ||||
| Bedrijfsomgevingstemperatuur (℃) | -15 ~ 46 | ||||
| Lawaai (dB(A)) | 54 | 55 | |||
| Waterleidingaansluitingen (inch) |
G1/2 | G3/4 | |||
| Nettogewicht/brutogewicht (kg) | 50/55 | 57/62 | 65/90 | 70/95 | |
| Eenheid Afmeting (L*D*H) (mm) | 947*370*565 | 1078*390*705 | |||
| Verpakte afmetingen (L*D*H) (mm) | 1002*414*591 | 1103*436*850 | |||
| Verwarmingscapaciteit bij lucht 20℃/15℃, water 15℃~55℃ |
|||||
| Opmerking: de bovenstaande gegevens zijn alleen ter referentie. Raadpleeg het naamplaatje op de unit voor meer specifieke gegevens. | |||||