| Availability: | |
|---|---|
| Model | GHWSHS-3.6DA1 | GHWSHS-5.5DA1 | GHWSHS-10.5DA1 | GHWSHS-14DA1 | |
| Potestas Supple | 220~ 240V/1ph/50Hz | ||||
| Calefaciens Capacity (W) | 3750 | 5300 | 10600 | 14000 | |
| Aquae calidae aestimavit Productio (L/h) | 80 | 114 | 228 | 300 | |
| Rated Power input (W) | 882 | 1232 | 2524 | 3325 | |
| Rated Input Current (A) | 4.05 | 5.66 | 11.59 | 14.60 | |
COP (20/15℃, 15 in, 25℃ e); |
4.25 | 4.30 | 4.20 | 4.21 | |
| Electric Heater | Rated Power input (W) | 2000 | 4000 | ||
| Rated Input Current (A) | 9.08 | 9.10 | 18.25 | 18.15 | |
| Maximilianus. Potentia input (W) | 1450 | 1920 | 4400 | 4650 | |
| Maximilianus. Current Input (A) | 7.22 | 10.50 | 24.05 | 26.85 | |
| Refrigerant | R410A | ||||
| Operatio Pressure (Latus Minimum) (MPa) | 0.8 | ||||
| Operatio Pressure (High Parte) (MPa) | 4.2 | ||||
| Maximilianus. Pressura licita (MPa) | 4.4 | ||||
| Aquae Tank Volubilis (L) | 200~300 | 300~500 | 500 | ||
| Rated Operationis Impetus lacus (MPa) | 0.8 | ||||
| Compressor |
Gyratorius | ||||
| Condenser | Testa et fistula calor exchanger | ||||
| Fan Motor | Axial flow | ||||
| Electronic Expansion Valve | DunAn 1.3C | EunAn 1.65C | DunAn 2.0C | DunAn 2.5C | |
| Electrical Shockproof | Ⅰ | ||||
| IP Classis | IPX4 | ||||
| Maximilianus. Aqua Nativ. (℃) | 55.0 | ||||
| Ambient Temp operating. (℃) | -15~46 | ||||
| Vox(dB(A)) | 54 | 55 | |||
| Aqua Limbis Contrahentes (inch) |
G1/2 | G3/4 | |||
| Net pondus / pondus (kg) | 50/55 | 57/62 | 65/90 | 70/95 | |
| Unit Dimensioin(L*D*H)(mm) | 947* 370* 565 | 1078* 390* 705 | |||
| Packed Dimensiones (L* D* H) (mm) | 1002*414*591 | 1103*436*850 | |||
| Capacitas calefacere apud Air 20℃/15℃, Aquae 15℃~55℃ |
|||||
| Nota: Data supra, solum referendum est. Quaeso refer ad nominationem unitatis, si pro subtilius notitia. | |||||