Dostępność: | |
---|---|
Pojemność | 7kW | 9kW | 12kW | 15 kW | 18KW | 25 kW | 35 kW | 25 kW | 35 kW |
Model | GSPVSHP-7BA1 | GSPVSHP-9BA1 | GSPVSHP-12BA1 | GSPVSHP-15BA1 | GSPVSHP-18BA1 | GSPVSHP-25BA1 | GSPVSHP-35BA1 | GSPVTHP-25BA1 | GSPVTHP-35BA1 |
Zasilacz AC (V/PH/HZ) | 220 ~ 240V1/50 |
380 ~ 415 V/3/50 |
|||||||
PV Max. Prąd wejściowy (a) | 18 |
30 |
18 |
||||||
Optymalny zakres napięcia wejściowego PV (v) | 100 ~ 190 |
190 ~ 370 |
180 ~ 350 |
360 ~ 500 |
|||||
Zalecany moduł PV Ilty. (630 W/50,2 V) (PCS) | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 struny * 4 moduły | 2 struny * 6 modułów | 10 | 11 |
* Pojemność ogrzewania w powietrzu 26 ℃, wilgotność 80%, woda 26 ℃ in, 28 ℃ | |||||||||
Pojemność ogrzewania (KW) | 1,7 ~ 7,6 | 2.3 ~ 9,5 | 3,0 ~ 12 | 3.8 ~ 15 | 4,8 ~ 18 | 6,8 ~ 25,0 | 8.8 ~ 35 | 6,8 ~ 25 | 8.8 ~ 35 |
Wejście Power (KW) | 0,11 ~ 1,12 | 0,15 ~ 1,40 | 0,19 ~ 1,91 | 0,24 ~ 2,5 | 0,30 ~ 3,09 | 0,43 ~ 4,12 | 0,56 ~ 5,15 | 0,43 ~ 4,12 | 0,56 ~ 5,15 |
POLICJANT | 6.8 ~ 12,8 | 6.8 ~ 12,8 | 6.8 ~ 13 | 6.8 ~ 12,8 | 6.8 ~ 12,8 | 6,80 ~ 12,80 | 6.8 ~ 12,8 | 6.8 ~ 12,8 | 6.8 ~ 12,8 |
* Pojemność ogrzewania w powietrzu 15 ℃, wilgotność 70%, woda 26 ℃ in, 28 ℃ | |||||||||
Pojemność ogrzewania (KW) | 1,4 ~ 6.1 | 1,9 ~ 7,6 | 2.3 ~ 9,8 | 3 ~ 12,5 | 3.8 ~ 16,5 | 5.5 ~ 22,0 | 6.4 ~ 25,5 | 5.5 ~ 22 | 6.4 ~ 25,5 |
Wejście Power (KW) | 0,18 ~ 1,24 | 0,25 ~ 1,55 | 0,30 ~ 1,96 | 0,39 ~ 2,76 | 0,5 ~ 3,37 | 0,72 ~ 4,7 | 0,84 ~ 5,2 | 0,72 ~ 4,7 | 0,84 ~ 5,2 |
POLICJANT | 4,9 ~ 7,6 | 4,9 ~ 7,6 | 5 ~ 7,6 | 4,9 ~ 7,6 | 4,9 ~ 7,6 | 4,9 ~ 7,6 | 4,9 ~ 7,6 | 4,9 ~ 7,6 | 4,9 ~ 7,6 |
* Pojemność chłodzenia w powietrzu 35 ℃, woda 29 ℃ in, 27 ℃ | |||||||||
Pojemność chłodzenia (KW) | 1,0 ~ 4,2 | 1.3 ~ 5.3 | 1,7 ~ 7,2 | 2.1 ~ 9.4 | 2.7 ~ 11,6 | 3.8 ~ 14,9 | 4,9 ~ 19,3 | 3.8 ~ 14,9 | 4,9 ~ 19,3 |
Wejście Power (KW) | 0,15 ~ 1,11 | 0,19 ~ 1,4 | 0,25 ~ 1,89 | 0,31 ~ 2,47 | 0,4 ~ 3,05 | 0,77 ~ 3,92 | 0,73 ~ 5,08 | 0,77 ~ 3,92 | 0,99 ~ 5,08 |
Eer | 3,5 ~ 6.2 | 3.4 ~ 6.0 | 3,6 ~ 6,5 | 3,6 ~ 6,5 | 3,6 ~ 6,5 | 3,8 ~ 6,7 | 3,5 ~ 6,4 | 3,8 ~ 6,7 | 3,5 ~ 6,4 |
* Dane ogólne | |||||||||
Max. Wejście Power (KW) | 1.55 | 1.78 | 2.55 | 3.15 | 3.75 | 5.17 | 7.25 | 6.43 | 7.25 |
Maksymalny prąd (a) | 7.3 | 8.3 | 11.8 | 14.5 | 17.5 | 24.5 | 33.5 | 7.9 | 12.8 |
Objętość przepływu wody (mm³/h) | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9 | 12 | 9 | 12 |
Chłodziwo | R32 | ||||||||
Wymiennik ciepła | Tytan | ||||||||
Kierunek przepływu powietrza | Poziomy | ||||||||
Rodzaj rozmrażania | według 4 -drogi zaworów | ||||||||
kompresor | Mitsubishi | ||||||||
Materiał obudowy | Abs | ||||||||
Poziom dowodu wody | IPX4 | ||||||||
Temp roboczy. Zakres (℃) | -15 ~ 43 | ||||||||
Rozmiar połączenia rury wodnej |
DN50 | ||||||||
Poziom hałasu 1M dB (a) | 39 ~ 49 | 40 ~ 52 | 42 ~ 53 | 43 ~ 55 | 45 ~ 56 | 47 ~ 58 | 49 ~ 59 | 47 ~ 58 | 49 ~ 59 |
Poziom hałasu 10 m db (a) | 20 ~ 29 | 20 ~ 32 | 22 ~ 33 | 23 ~ 35 | 25 ~ 36 | 27 ~ 38 | 29 ~ 39 | 27 ~ 38 | 29 ~ 39 |
Waga netto (kg) | 42 | 43 | 43 | 46 | 50 | 69 | 80 | 70 | 81 |
Waga brutto (kg) | 53 | 54 | 57 | 59 | 64 | 85 | 96 | 86 | 97 |
Wymiary netto (mm) | 880*340*590 | 920*380*650 | 1092*445*742 | ||||||
Wymiary pakietu (MM) | 930*400*640 | 990*400*761 | 1150*460*870 | ||||||
Uwaga: powyższe dane są wyłącznie w celach informacyjnych. Aby uzyskać bardziej szczegółowe dane, zapoznaj się z tabliczką znamionową. |
Model | 7kW | 9kW | 12kW | 15 kW | 18KW | 25 kW | 35 kW | 25 kW | 35 kW |
GSPVSHP-7BA1 | GSPVSHP-9BA1 | GSPVSHP-12BA1 | GSPVSHP-15BA1 | GSPVSHP-18BA1 | GSPVSHP-25BA1 | GSPVSHP-35BA1 | GSPVTHP-25BA1 | GSPVTHP-35BA1 | |
Zasilacz AC | 220 ~ 240 V/1ph/50 Hz | 380 ~ 415 V/3ph/50 Hz | |||||||
PV Max. Prąd wejściowy (a) | 18 | 30 | 18 | ||||||
Optymalne napięcie wejściowe PV (v) | 100 ~ 190 | 190 ~ 370 | 180 ~ 350 | 360 ~ 500 | |||||
Zalecany moduł PV Ilty. (630 W/50,2 V) (PCS) | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 struny * 4 moduły | 2 struny * 6 modułów | 10 | 11 |
Pojemność ogrzewania w powietrzu 26 ℃, wilgotność 80%, woda 26 ℃ in, 28 ℃ | |||||||||
Pojemność ogrzewania (KW) |
1,7 ~ 7,6 | 2.3 ~ 9,5 | 3,0 ~ 12,0 | 3,8 ~ 15,0 | 4,8 ~ 18,0 | 6,8 ~ 25,0 | 8.8 ~ 35,0 | 6,8 ~ 25,0 | 8.8 ~ 35,0 |
Wejście Power (KW) | 0,11 ~ 1,12 | 0,15 ~ 1,40 | 0,19 ~ 1,91 | 0,24 ~ 2,50 | 0,30 ~ 3,09 | 0,43 ~ 4,12 | 0,56 ~ 5,15 | 0,43 ~ 4,12 | 0,56 ~ 5,15 |
POLICJANT | 6.8 ~ 12,8 | 6.8 ~ 12,8 | 6.8 ~ 13,0 | 6.8 ~ 12,8 | 6.8 ~ 12,8 | 6.8 ~ 12,8 | 6.8 ~ 12,8 | 6.8 ~ 12,8 | 6.8 ~ 12,8 |
Pojemność ogrzewania w powietrzu 15 ℃, wilgotność 70%, woda 26 ℃ in, 28 ℃ | |||||||||
Pojemność ogrzewania (KW) | 1,4 ~ 6.1 | 1,9 ~ 7,6 | 2.3 ~ 9,8 | 3,0 ~ 12,5 | 3.8 ~ 16,5 | 5.5 ~ 22,0 | 6.4 ~ 25,5 | 5.5 ~ 22,0 | 6.4 ~ 25,5 |
Wejście Power (KW) | 0,18 ~ 1,24 | 0,25 ~ 1,55 | 0,30 ~ 1,96 | 0,39 ~ 2,76 | 0,50 ~ 3,37 | 0,72 ~ 4,70 | 0,84 ~ 5,20 | 0,72 ~ 4,70 | 0,84 ~ 5,20 |
POLICJANT | 4,9 ~ 7,6 | 4,9 ~ 7,6 | 5.0 ~ 7.6 | 4,9 ~ 7,6 | 4,9 ~ 7,6 | 4,9 ~ 7,6 | 4,9 ~ 7,6 | 4,9 ~ 7,6 | 4,9 ~ 7,6 |
Pojemność chłodzenia w powietrzu 35 ℃, woda 29 ℃ in, 27 ℃ |
|||||||||
Pojemność chłodzenia (KW) | 1,0 ~ 4,2 | 1.3 ~ 5.3 | 1,7 ~ 7,2 | 2.1 ~ 9.4 | 2.7 ~ 11,6 | 3.8 ~ 14,9 | 4,9 ~ 19,3 | 3.8 ~ 14,9 | 4,9 ~ 19,3 |
Wejście Power (KW) | 0,15 ~ 1,11 | 0,19 ~ 1,4 | 0,25 ~ 1,89 | 0,31 ~ 2,47 | 0,40 ~ 3,05 | 0,77 ~ 3,92 | 0,73 ~ 5,08 | 0,77 ~ 3,92 | 0,99 ~ 5,08 |
Eer | 3,5 ~ 6.2 | 3.4 ~ 6.0 | 3,6 ~ 6,5 | 3,5 ~ 6,5 | 3,6 ~ 6,5 | 3,8 ~ 6,7 | 3,5 ~ 6,4 | 3,8 ~ 6,7 | 3,5 ~ 6,4 |
Dane ogólne | |||||||||
Max. Wejście Power (KW) | 1.55 | 1.78 | 2.55 | 3.15 | 3.75 | 5.17 | 7.25 | 6.43 | 7.25 |
Max Durrent (a) | 7.3 | 8.3 | 11.8 | 14.5 | 17.5 | 24.5 | 33.5 | 7.9 | 12.8 |
Objętość przepływu wody (m 3/h) | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9.0 | 12.0 | 9.0 | 12.0 |
Chłodziwo |
R32 | ||||||||
Wymiennik ciepła | Tytan | ||||||||
Kierunek przepływu powietrza | Poziomy | ||||||||
Rodzaj rozmrażania | Przez zawór 4-drogowy | ||||||||
Kompresor | Mitsubishi | ||||||||
Obudowa | Abs | ||||||||
Poziom dowodu wody | IPX4 | ||||||||
Temp roboczy. Zakres (℃) |
-15 ~ 43 | ||||||||
Rozmiar połączenia rury wodnej | DN50 | ||||||||
Poziom hałasu w odległości 1 m (dB (a)) | 39 ~ 49 | 40 ~ 52 | 42 ~ 53 | 53 ~ 55 | 45 ~ 56 | 47 ~ 58 | 49 ~ 59 | 47 ~ 58 | 49 ~ 59 |
Poziom hałasu w odległości 10 m (dB (a)) |
20 ~ 29 | 20 ~ 32 | 22 ~ 33 | 23 ~ 35 | 25 ~ 36 | 27 ~ 38 | 29 ~ 39 | 27 ~ 38 | 29 ~ 39 |
Waga netto (kg) | 42 | 43 | 43 | 46 | 50 | 69 | 80 | 70 | 81 |
Waga brutto (kg) | 53 | 54 | 57 | 59 | 64 | 85 | 96 | 86 | 97 |
Wymiary netto (mm) | 880*340*590 | 920*380*650 | 1092*445*742 | ||||||
Pakowane wymiary (MM) | 930*400*640 | 990*400*760 | 1150*460*870 | ||||||
Uwaga: powyższe dane są wyłącznie w celach informacyjnych. Jeśli uzyskać bardziej szczegółowe dane, zapoznaj się z tabliczką znamionową. |