Elérhetőség: | |
---|---|
Kapacitás | 7 kW | 9 kW | 12 kW | 15 kW | 18 kW | 25 kW | 35 kW | 25 kW | 35 kW |
Modell | GSPVSHP-7BA1 | GSPVSHP-9BA1 | GSPVSHP-12BA1 | GSPVSHP-15BA1 | GSPVSHP-18BA1 | GSPVSHP-25BA1 | GSPVSHP-35BA1 | GSPVTHP-25BA1 | GSPVTHP-35BA1 |
AC tápegység (v/ph/hz) | 220 ~ 240V1/50 |
380 ~ 415V/3/50 |
|||||||
PV Max. Bemeneti áram (A) | 18 |
30 |
18 |
||||||
Optimális PV bemeneti feszültségtartomány (V) | 100 ~ 190 |
190 ~ 370 |
180 ~ 350 |
360 ~ 500 |
|||||
Ajánlott PV modul QTY. (630W/50,2 V) (PCS) | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 karakterlánc * 4 modul | 2 karakterlánc * 6 modul | 10 | 11 |
* Fűtési kapacitás levegőn 26 ℃, páratartalom 80%, víz 26 ℃ in, 28 ℃ out | |||||||||
Fűtési kapacitás (KW) | 1,7 ~ 7.6 | 2,3 ~ 9.5 | 3.0 ~ 12 | 3,8 ~ 15 | 4,8 ~ 18 | 6.8 ~ 25,0 | 8.8 ~ 35 | 6.8 ~ 25 | 8.8 ~ 35 |
Teljesítmény -bemenet (KW) | 0,11 ~ 1,12 | 0,15 ~ 1,40 | 0,19 ~ 1,91 | 0,24 ~ 2,5 | 0,30 ~ 3,09 | 0,43 ~ 4,12 | 0,56 ~ 5,15 | 0,43 ~ 4,12 | 0,56 ~ 5,15 |
ZSARU | 6.8 ~ 12.8 | 6.8 ~ 12.8 | 6.8 ~ 13 | 6.8 ~ 12.8 | 6.8 ~ 12.8 | 6.80 ~ 12,80 | 6.8 ~ 12.8 | 6.8 ~ 12.8 | 6.8 ~ 12.8 |
* Fűtési kapacitás a levegőben 15 ℃, páratartalom 70%, víz 26 ℃ in, 28 ℃ ki | |||||||||
Fűtési kapacitás (KW) | 1,4 ~ 6.1 | 1,9 ~ 7.6 | 2,3 ~ 9.8 | 3 ~ 12.5 | 3,8 ~ 16,5 | 5.5 ~ 22.0 | 6.4 ~ 25.5 | 5.5 ~ 22 | 6.4 ~ 25.5 |
Teljesítmény -bemenet (KW) | 0,18 ~ 1,24 | 0,25 ~ 1,55 | 0,30 ~ 1,96 | 0,39 ~ 2,76 | 0,5 ~ 3,37 | 0,72 ~ 4,7 | 0,84 ~ 5,2 | 0,72 ~ 4,7 | 0,84 ~ 5,2 |
ZSARU | 4,9 ~ 7.6 | 4,9 ~ 7.6 | 5 ~ 7.6 | 4,9 ~ 7.6 | 4,9 ~ 7.6 | 4,9 ~ 7.6 | 4,9 ~ 7.6 | 4,9 ~ 7.6 | 4,9 ~ 7.6 |
* Hűtési kapacitás a levegőben 35 ℃, víz 29 ℃ in, 27 ℃ ki | |||||||||
Hűtési kapacitás (KW) | 1,0 ~ 4,2 | 1,3 ~ 5.3 | 1,7 ~ 7.2 | 2.1 ~ 9.4 | 2,7 ~ 11,6 | 3,8 ~ 14,9 | 4.9 ~ 19.3 | 3,8 ~ 14,9 | 4.9 ~ 19.3 |
Teljesítmény -bemenet (KW) | 0,15 ~ 1,11 | 0,19 ~ 1,4 | 0,25 ~ 1,89 | 0,31 ~ 2,47 | 0,4 ~ 3,05 | 0,77 ~ 3,92 | 0,73 ~ 5,08 | 0,77 ~ 3,92 | 0,99 ~ 5,08 |
Buja | 3,5 ~ 6.2 | 3.4 ~ 6.0 | 3,6 ~ 6.5 | 3,6 ~ 6.5 | 3,6 ~ 6.5 | 3,8 ~ 6.7 | 3,5 ~ 6.4 | 3,8 ~ 6.7 | 3,5 ~ 6.4 |
* Általános adatok | |||||||||
Max. Teljesítmény -bemenet (KW) | 1.55 | 1.78 | 2.55 | 3.15 | 3.75 | 5.17 | 7.25 | 6.43 | 7.25 |
Max Current (A) | 7.3 | 8.3 | 11.8 | 14.5 | 17.5 | 24.5 | 33.5 | 7.9 | 12.8 |
Vízáramlás térfogata (mm³/h) | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9 | 12 | 9 | 12 |
Hűtőközeg | R32 | ||||||||
Hőcserélő | Titán | ||||||||
Légáramlási irány | Vízszintes | ||||||||
Fajta leolvasztás | négyirányú szelepen | ||||||||
kompresszor | Mitsubishi | ||||||||
Háztartási anyag | Abszolút | ||||||||
Vízszintes szint | IPX4 | ||||||||
Munkahely. (℃) tartomány | -15 ~ 43 | ||||||||
Vízcső csatlakozás mérete |
Dn50 | ||||||||
Zajszint 1m DB (A) | 39 ~ 49 | 40 ~ 52 | 42 ~ 53 | 43 ~ 55 | 45 ~ 56 | 47 ~ 58 | 49 ~ 59 | 47 ~ 58 | 49 ~ 59 |
Zajszint 10M DB (A) | 20 ~ 29 | 20 ~ 32 | 22 ~ 33 | 23 ~ 35 | 25 ~ 36 | 27 ~ 38 | 29 ~ 39 | 27 ~ 38 | 29 ~ 39 |
Nettó súly (kg) | 42 | 43 | 43 | 46 | 50 | 69 | 80 | 70 | 81 |
Bruttó súly (kg) | 53 | 54 | 57 | 59 | 64 | 85 | 96 | 86 | 97 |
Nettó méretek (mm) | 880*340*590 | 920*380*650 | 1092*445*742 | ||||||
Csomagméretek (mm) | 930*400*640 | 990*400*761 | 1150*460*870 | ||||||
Megjegyzés: A fenti adatok csak referenciaként szolgálnak. A konkrétabb adatokhoz lásd a Nameplate Ono Unit Fi -t. |
Modell | 7 kW | 9 kW | 12 kW | 15 kW | 18 kW | 25 kW | 35 kW | 25 kW | 35 kW |
GSPVSHP-7BA1 | GSPVSHP-9BA1 | GSPVSHP-12BA1 | GSPVSHP-15BA1 | GSPVSHP-18BA1 | GSPVSHP-25BA1 | GSPVSHP-35BA1 | GSPVTHP-25BA1 | GSPVTHP-35BA1 | |
AC tápegység | 220 ~ 240 V/1ph/50Hz | 380 ~ 415V/3PH/50Hz | |||||||
PV Max. Bemeneti áram (A) | 18 | 30 | 18 | ||||||
Optimális PV bemeneti feszültség (V) | 100 ~ 190 | 190 ~ 370 | 180 ~ 350 | 360 ~ 500 | |||||
Ajánlott PV modul QTY. (630W/50,2 V) (PCS) | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 karakterlánc * 4 modul | 2 karakterlánc * 6 modul | 10 | 11 |
Fűtési kapacitás levegőn 26 ℃, páratartalom 80%, víz 26 ℃ in, 28 ℃ out | |||||||||
Fűtési kapacitás (KW) |
1,7 ~ 7.6 | 2,3 ~ 9.5 | 3.0 ~ 12.0 | 3,8 ~ 15,0 | 4,8 ~ 18,0 | 6.8 ~ 25,0 | 8.8 ~ 35.0 | 6.8 ~ 25,0 | 8.8 ~ 35.0 |
Teljesítmény -bemenet (KW) | 0,11 ~ 1,12 | 0,15 ~ 1,40 | 0,19 ~ 1,91 | 0,24 ~ 2,50 | 0,30 ~ 3,09 | 0,43 ~ 4,12 | 0,56 ~ 5,15 | 0,43 ~ 4,12 | 0,56 ~ 5,15 |
ZSARU | 6.8 ~ 12.8 | 6.8 ~ 12.8 | 6.8 ~ 13.0 | 6.8 ~ 12.8 | 6.8 ~ 12.8 | 6.8 ~ 12.8 | 6.8 ~ 12.8 | 6.8 ~ 12.8 | 6.8 ~ 12.8 |
Fűtési kapacitás levegőn 15 ℃, páratartalom 70%, víz 26 ℃ in, 28 ℃ out | |||||||||
Fűtési kapacitás (KW) | 1,4 ~ 6.1 | 1,9 ~ 7.6 | 2,3 ~ 9.8 | 3.0 ~ 12.5 | 3,8 ~ 16,5 | 5.5 ~ 22.0 | 6.4 ~ 25.5 | 5.5 ~ 22.0 | 6.4 ~ 25.5 |
Teljesítmény -bemenet (KW) | 0,18 ~ 1,24 | 0,25 ~ 1,55 | 0,30 ~ 1,96 | 0,39 ~ 2,76 | 0,50 ~ 3,37 | 0,72 ~ 4,70 | 0,84 ~ 5,20 | 0,72 ~ 4,70 | 0,84 ~ 5,20 |
ZSARU | 4,9 ~ 7.6 | 4,9 ~ 7.6 | 5.0 ~ 7.6 | 4,9 ~ 7.6 | 4,9 ~ 7.6 | 4,9 ~ 7.6 | 4,9 ~ 7.6 | 4,9 ~ 7.6 | 4,9 ~ 7.6 |
Hűtőkapacitás levegőn 35 ℃, víz 29 ℃ hüvelyk, 27 ℃ ki |
|||||||||
Hűtési kapacitás (KW) | 1,0 ~ 4,2 | 1,3 ~ 5.3 | 1,7 ~ 7.2 | 2.1 ~ 9.4 | 2,7 ~ 11,6 | 3,8 ~ 14,9 | 4.9 ~ 19.3 | 3,8 ~ 14,9 | 4.9 ~ 19.3 |
Teljesítmény -bemenet (KW) | 0,15 ~ 1,11 | 0,19 ~ 1,4 | 0,25 ~ 1,89 | 0,31 ~ 2,47 | 0,40 ~ 3,05 | 0,77 ~ 3,92 | 0,73 ~ 5,08 | 0,77 ~ 3,92 | 0,99 ~ 5,08 |
Buja | 3,5 ~ 6.2 | 3.4 ~ 6.0 | 3,6 ~ 6.5 | 3,5 ~ 6.5 | 3,6 ~ 6.5 | 3,8 ~ 6.7 | 3,5 ~ 6.4 | 3,8 ~ 6.7 | 3,5 ~ 6.4 |
Általános adatok | |||||||||
Max. Teljesítmény -bemenet (KW) | 1.55 | 1.78 | 2.55 | 3.15 | 3.75 | 5.17 | 7.25 | 6.43 | 7.25 |
Max Durrent (A) | 7.3 | 8.3 | 11.8 | 14.5 | 17.5 | 24.5 | 33.5 | 7.9 | 12.8 |
Vízáramlás térfogata (m 3/h) | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9.0 | 12.0 | 9.0 | 12.0 |
Hűtőközeg |
R32 | ||||||||
Hőcserélő | Titán | ||||||||
Légáramlási irány | Vízszintes | ||||||||
Valamiféle leolvasztás | 4-utas szeleppel | ||||||||
Kompresszor | Mitsubishi | ||||||||
Háztartás | Abszolút | ||||||||
Vízszintes szint | IPX4 | ||||||||
Munkahely. (℃) tartomány |
-15 ~ 43 | ||||||||
Vízcső csatlakozás mérete | Dn50 | ||||||||
Zajszint 1 m távolságon (dB (a)) | 39 ~ 49 | 40 ~ 52 | 42 ~ 53 | 53 ~ 55 | 45 ~ 56 | 47 ~ 58 | 49 ~ 59 | 47 ~ 58 | 49 ~ 59 |
Zajszint 10 m távolságon (db (a)) |
20 ~ 29 | 20 ~ 32 | 22 ~ 33 | 23 ~ 35 | 25 ~ 36 | 27 ~ 38 | 29 ~ 39 | 27 ~ 38 | 29 ~ 39 |
Nettó súly (kg) | 42 | 43 | 43 | 46 | 50 | 69 | 80 | 70 | 81 |
Bruttó súly (kg) | 53 | 54 | 57 | 59 | 64 | 85 | 96 | 86 | 97 |
Nettó méretek (mm) | 880*340*590 | 920*380*650 | 1092*445*742 | ||||||
Csomagolt méretek (mm) | 930*400*640 | 990*400*760 | 1150*460*870 | ||||||
Megjegyzés: A fenti adatok csak referenciaként szolgálnak. Kérjük, olvassa el az egység adattábláját, ha a pontosabb adatokkal kapcsolatban. |