Disponibilité: | |
---|---|
Drive direct PV Découvrez les économies d'énergie ultimes avec notre chauffe-eau à pompe à chaleur en utilisant la technologie de conduite directe photovoltaïque. Cette approche innovante exploite directement l'énergie solaire, éliminant la nécessité pour la conversion DC à AC, ce qui stimule l'efficacité du système et réduit les pertes d'énergie. |
|
Fonction MPPT Avec une technologie de suivi de point de puissance maximal (MPPT), ce chauffe-eau de pompe à chaleur optimise l'utilisation d'énergie solaire pour une collecte maximale d'énergie. Cette fonction de pointe garantit des performances et une efficacité améliorées, ce qui en fait la solution écologique parfaite pour vos besoins en eau chaude. |
|
Dégivrage intelligent Avec une technologie avancée de dégivrage intelligent, ce chauffe-eau de pompe à chaleur détecte et résout automatiquement les problèmes d'accumulation de gel, améliorant l'efficacité et assurant des performances optimales. Cette caractéristique innovante améliore non seulement les économies d'énergie, mais assure également un fonctionnement cohérent et fiable, même dans les conditions les plus froides. |
|
![]() |
Contrôle intelligent Avec des modules Wi-Fi et 4G intégrés, Goodheat garantit un contrôle intelligent à distance, l'optimisation de la température, des performances et de la commodité des utilisateurs. Cette fonctionnalité avancée vous permet de gérer votre chauffe-eau sans effort de n'importe où, offrant une commodité et un contrôle ultimes pour un style de vie moderne. |
Temp. Sortir La livraison d'une température de l'eau de sortie impressionnante allant jusqu'à 75 ° C, assure une alimentation fiable et efficace en eau chaude pour tous vos besoins. Parfait pour les salles de bains modernes, il offre une eau cohérente à haute température, améliorant le confort et la commodité. |
Volume | 1,5 ch 200L | 1,5 ch 300L | 1,5 ch 500L |
Modèle n ° | Ghwvshst-200ca1 | Ghwvshst-300ca1 | Ghwvshst-500ca1 |
Entrée d'alimentation AC (AC) nominale | 208 ~ 240V / 50 ~ 60Hz | 208 ~ 240V / 50 ~ 60Hz | 208 ~ 240V / 50 ~ 60Hz |
Power de pannel solaire (DC) | 90V ~ 380V | 90V ~ 380V | 90V ~ 380V |
Capacité de chauffage (W) | 4500 | 5000 | 5000 |
Rendement en eau chaude (L / H) | 100 | 110 | 110 |
Puissance d'entrée (w) | 1060 | 1190 | 1190 |
Courant nominal (a) | 5.2 | 5.6 | 5.6 |
Max. puissance d'entrée (w) | 1500 | 1600 | 1600 |
Max. courant d'entrée (a) | 8.5 | 9.3 | 9.3 |
Current de démarrage (a) | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
FLIC | 4.25 | 4.20 | 4.20 |
Type de chauffage | Cycle de fluor | Cycle de fluor | Cycle de fluor |
Type de réfrigérant | R134A | R134A | R134A |
Classe IP | Ipx4 | Ipx4 | Ipx4 |
Afficage électrique | je |
||
Pression maximale admissible (MPA) | 3.2 | ||
Température maximale de l'eau de sortie (℃ ℃ | 75 | ||
Température ambiante de l'opératign (℃) | -7 ~ 46 | ||
Bruit (db (a)) | ≤52 | ||
Connexions de piperie d'eau (pouce) | G3 / 4 | ||
Poids net principal de l'unité principale / poids brut (kg) | 33/40 | ||
Taille de l'unité principale (mm) | 790 * 312 * 565 | ||
Taille d'emballage (mm) | 925 * 390 * 598 | ||
RÉSERVOIR | |||
Volume du réservoir d'eau (L) | 200 | 300 | 500 |
Poids net du réservoir d'eau / poids brut (kg) | 70/79 | 90/110 | 130/148 |
Taille du réservoir d'eau (mm) | Φ500 * 1716 | Φ600 * 1700 | Φ700 * 1750 |
Taille d'emballage (mm) | 610 * 610 * 1760 | 700 * 700 * 1760 | 800 * 800 * 1800 |
Remarque: état de travail, température de l'eau d'entrée 15 ℃, température de l'eau de sortie 55 ℃, température de bulbe sèche 20 ℃, température de l'ampoule humide 15 ℃. | |||
Remarque: les données ci-dessus sont uniquement pour référence. Veuillez vous référer à la plaque signalétique sur l'unité si pour des données plus spécifiques. |