Model
| 7kW | 9kW | 12kW | 15kW | 18kW | 21kW | 25kW | 28kW | 21kW | 25kW | 28kW |
| GSPVSD-7BA1 | GSPVSD-9BA1 | GSPVSD-12BA1 | GSPVSD-15BA1 | GSPVSD-18BA1 | GSPVSD-21BA1 | GSPVSD-25BA1 | GSPVSD-28BA1 | GSPVTD-21BA1 | GSPVTD-25BA1 | GSPVTD-28BA1 |
Heating Condition: (DB/WB) 27℃/24.3℃, Water Inlet/Outlet Temperature: 26/28℃
|
| Heating Capacity(kW) | 1.60~7.50 | 2.30~9.50 | 3.00~11.50 | 3.80~15.00 | 4.80~18.00 | 5.60~20.50 | 6.80~24.20 | 7.20~28.60 | 5.60~21.50 | 6.80~25.00 | 7.20~28.60 |
| Power Input(kW) | 0.11~1.12 | 0.15~1.40 | 0.19~1.91 | 0.24~2.50 | 0.30~3.09 | 0.33~3.34 | 0.42~3.41 | 0.49~4.39 | 0.33~3.34 | 0.43~4.12 | 0.49~4.39 |
| Coefficient of Performance | 6.85~16.05 | 7.12~16.25 | 7.22~16.05 | 7.25~16.05 | 7.25~16.05 | 6.41~16.15 | 7.10~16.16 | 6.58~16.10 | 6.41~16.15 | 6.55~16.05 | 6.58~16.10 |
| Average COP at 50% Capacity | 10.70 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | 10.08 | 10.70 | 11.60 | 10.70 | 10.70 | 10.80 | 10.70 |
Heating Capacity (DB/WB)15℃/12℃, Water Inlet Temperature: 26℃
|
| Heating Capacity(kW) | 1.40~5.50 | 1.90~7.00 | 2.30~8.50 | 3.50~11.30 | 3.80~14.20 | 4.50~15.50 | 5.50~19.20 | 6.10~21.50 | 4.50~15.50 | 5.50~19.20 | 6.10~21.50 |
| Power Input(kW) | 0.18~1.24 | 0.25~1.55 | 0.30~1.96 | 0.39~2.76 | 0.50~3.37 | 0.65~3.79 | 0.70~3.96 | 0.95~4.99 | 0.65~3.79 | 0.76~4.65 | 0.95~4.99 |
| Coefficient of Performance | 4.95~7.62 | 4.75~7.55 | 4.85~7.52 | 4.75~7.45 | 4.75~7.35 | 4.96~7.33 | 4.85~7.84 | 4.95~7.23 | 4.96~7.33 | 4.69~7.28 | 4.95~7.23 |
| Average COP at 50% Capacity | 6.50 | 6.60 | 6.60 | 6.40 | 6.60 | 6.50 | 6.80 | 6.50 | 6.50 | 6.80 | 6.50 |
Max. Power Input(kW)
| 1.8 | 2.5 | 2.9 | 3.8 | 4.5 | 5.5 | 6.2 | 6.9 | 5.5 | 6.2 | 6.9 |
| Max. Current(A) | 9.1 | 12.6 | 14.6 | 19.2 | 22.7 | 27.8 | 31.3 | 34.8 | 9.8 | 11.1 | 12.3 |
| Power Supply | 220~240V/1ph/50~60Hz | 380~415V/3ph/50~50Hz |
| Refrigerant | R32 |
Compressor Type
| Rotary |
| Gas Control | EEV |
| 4-Way Valve | Yes |
| Fan Quantity | 1 |
| Heat Exchanger | Titanium in PVC |
| Casing Material Options | Metal or ABS Plastics |
| Wifi Control | Optional
|
| Controller | LCD |
| High Pressure Protection | Yes |
| Electric Shock Proof | Ⅰ |
| Water Proof Level | IPX4 |
Water Flow(m³/h)
| 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9.5 | 10.5 | 12.5 | 9.5 | 10.5 | 12.5 |
| Water Pressure Drop(kPa) | 15 | 18 | 25 | 35 |
| Heating Temp. Range(℃) | 15~40 |
| Cooling Temp. Range(℃) | 8~28 |
| Operating Ambient Temp.(℃) | -15~46 |
| Noise Level at 1m(dB(A)) | 36~48 | 37~49 | 40~50 | 40~52 | 42~54 | 44~56 | 44~56 | 45~58 | 44~56 | 44~56 | 45~58 |
| Noise Level at 10m(dB(A)) | 18~28 | 19~30 | 21~31 | 22~32 | 24~33 | 24~34 | 24~35 | 25~36 | 24~34 | 24~35 | 25~36 |
| Water Pipe Connection | DN50 |
| Net Weight(kg) | 55 | 64 | 65 | 70 | 75 | 80 | 83 | 88 | 80 | 83 | 88 |
| Gross Weight(kg) | 66 | 75 | 76 | 81 | 86 | 92 | 95 | 100 | 92 | 95 | 100 |
| Net Dimension(mm) | 1000*452.5*637 | 1054*460.5*667.3 | 1354*552.5*707.5 |
| Packed Dimension(mm) | 1096*480*750 | 1150*490*795 | 1450*580*820 |
| Note: The data above is for reference only. Please refer to the nameplate for the unit if for more specific data. |