| در دسترس بودن: | |
|---|---|
ورودی هوای عقب و تخلیه هوای جانبی، صورت جلویی را بی نظم می کند. منطقه تجهیزات را در اطراف مسیرهای ورودی و خروجی بدون مانع با دسترسی برای سرویس برنامه ریزی کنید.
ورودی عقب و اگزوز جانبی را صاف نگه دارید.
جلوپنجره فن در معرض دید ندارد.
مجوزهای مربوط به مدل سفارش داده شده را تأیید کنید.
یک کمپرسور چرخشی میتسوبیشی، کنترل اینورتر و یک شیر انبساط الکترونیکی به تنظیم دمای آب استخر کمک می کند. راندمان را در شرایط هوا و آب مشخص شده مقایسه کنید.
COP تا 16.25 در کلاسهای ظرفیت انتخابی اعلام شد.
این یک حداکثر برد است، نه تضمینی برای تمام شرایط یا بار کامل.
کنترل کننده مستند از حالت های گرمایش، سرمایش و خودکار پشتیبانی می کند. انتخابهای استاندارد، توربو و بیصدا به کاربران این امکان را میدهند که حالت عملیاتی را برای نیازهای استخر خود انتخاب کنند.
محدوده دمای آب گرمایش: 15-40 درجه سانتیگراد.
محدوده دمای آب خنک کننده: 8-28 درجه سانتیگراد.
محدوده محیطی اعلام شده در برگه پارامتر: -15 تا 46 درجه سانتیگراد.
از کنترلر LCD یکپارچه برای تنظیم دما، انتخاب حالت ها و پیکربندی تایمر استفاده کنید. Wi-Fi اختیاری عملکردهای Smart Life شرح داده شده در دفترچه راهنما را با توجه به پیکربندی سفارش شده فعال می کند.
سه گروه تایمر در راهنما توضیح داده شده است.
تغییر درجه سانتیگراد / فارنهایت.
هنگام سفارش، گنجاندن Wi-Fi را تأیید کنید.
یک مبدل حرارتی تیتانیوم در محفظه PVC از انتقال حرارت استخر-آب پشتیبانی می کند. اتصالات DN50 پمپ حرارتی و جریان آب خاص مدل را با سیستم گردش خون مطابقت دهید.
حفاظت IPX4
گزینه های پوشش فلزی یا ABS در مشخصات.
یک پایه پایدار، زهکشی و فضای نگهداری قابل دسترس را برنامه ریزی کنید.
حجم استخر، مکان و سریال ترجیحی خود را با GOODHEAT به اشتراک بگذارید.
حجم استخر، مکان و سریال ترجیحی خود را با GOODHEAT به اشتراک بگذارید.
| ظرفیت | 7 کیلو وات | 9 کیلو وات | 12 کیلو وات | 15 کیلو وات | 18 کیلو وات | 21 کیلو وات | 21 کیلو وات | 25 کیلو وات | 25 کیلو وات | 28 کیلو وات | 28 کیلو وات | |||||||||||
| مدل | GSPVSD-7BA1 | GSPVSD-9BA1 | GSPVSD-12BA1 | GSPVSD-15BA1 | GSPVSD-18BA1 | GSPVSD-21BA1 | GSPVTD-21BA1 | GSPVSD-25BA1 | GSPVTD-25BA1 | GSPVSD-28BA1 | GSPVTD-28BA1 | |||||||||||
| مشخصات عمومی | ||||||||||||||||||||||
| حجم پیشنهادی استخر (m³) | 15 تا 25 | 18 تا 35 | 25 تا 45 | 30 تا 55 | 35 تا 65 | 45 تا 85 | 45 تا 85 | 50 تا 95 | 50 تا 95 | 55 تا 100 | 55 تا 100 | |||||||||||
| دمای محیط عملیاتی (°C) | -15 ~ 46 | |||||||||||||||||||||
| منبع تغذیه AC (V/PH/Hz) | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 380~415 / 3N / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 380~415 / 3N / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 380~415 / 3N / 50 | |||||||||||
| عملکرد گرمایش · هوا 26 درجه سانتیگراد / ورودی آب 26 درجه سانتیگراد، خروجی 28 درجه سانتیگراد / RH 80٪ | ||||||||||||||||||||||
| ظرفیت گرمایش (کیلو وات) | 1.50 ~ 7.50 | 2.30 ~ 9.50 | 3.00 ~ 11.50 | 3.80 ~ 15.00 | 4.80 ~ 18.00 | 5.60 ~ 20.50 | 6.80 ~ 24.20 | 7.20 ~ 28.60 | ||||||||||||||
| برق ورودی (کیلووات) | 0.10 ~ 1.09 | 0.14 ~ 1.34 | 0.19 ~ 1.61 | 0.24 ~ 2.09 | 0.30 ~ 2.52 | 0.35 ~ 2.98 | 0.42 ~ 3.41 | 0.45 ~ 4.19 | ||||||||||||||
| ضریب عملکرد ( COP ) | 6.85 ~ 16.05 | 7.10 ~ 16.25 | 7.15 ~ 16.05 | 7.18 ~ 16.15 | 7.15 ~ 16.25 | 6.88 ~ 16.15 | 7.10 ~ 16.16 | 6.82 ~ 16.10 | ||||||||||||||
| عملکرد گرمایش · هوا 15 درجه سانتیگراد / ورودی آب 26 درجه سانتیگراد، خروجی 28 درجه سانتیگراد / RH 70 درصد | ||||||||||||||||||||||
| ظرفیت گرمایش (کیلو وات) | 1.40 ~ 5.50 | 1.90 ~ 7.00 | 2.30 ~ 8.50 | 3.50 ~ 11.30 | 3.80 ~ 14.20 | 4.50 ~ 15.50 | 5.50 ~ 19.20 | 6.10 ~ 21.50 | ||||||||||||||
| برق ورودی (کیلووات) | 0.18 ~ 1.11 | 0.25 ~ 1.43 | 0.31 ~ 1.75 | 0.44 ~ 2.34 | 0.49 ~ 2.93 | 0.59 ~ 3.13 | 0.70 ~ 3.96 | 0.80 ~ 4.34 | ||||||||||||||
| ضریب عملکرد ( COP ) | 4.95 ~ 7.62 | 4.88 ~ 7.55 | 4.85 ~ 7.52 | 4.82 ~ 8.00 | 4.84 ~ 7.82 | 4.95 ~ 7.68 | 4.85 ~ 7.84 | 4.95 ~ 7.69 | ||||||||||||||
| عملکرد خنک کننده · هوا 35 درجه سانتی گراد / ورودی آب 29 درجه سانتی گراد، خروجی 27 درجه سانتی گراد | ||||||||||||||||||||||
| ظرفیت خنک کننده (کیلووات) | 1.00 ~ 4.20 | 1.30 ~ 5.30 | 1.70 ~ 7.00 | 2.10 ~ 9.00 | 2.10 ~ 9.00 | 3.00 ~ 10.50 | 3.50 ~ 14.50 | 5.00 ~ 19.00 | ||||||||||||||
| برق ورودی (کیلووات) | 0.15 ~ 1.11 | 0.22 ~ 1.55 | 0.28 ~ 2.10 | 0.35 ~ 2.65 | 0.35 ~ 2.65 | 0.45 ~ 2.85 | 0.77 ~ 3.92 | 0.74 ~ 4.80 | ||||||||||||||
| نسبت بهره وری انرژی ( EER ) | 3.50 ~ 6.20 | 3.40 ~ 6.00 | 3.40 ~ 6.00 | 3.40 ~ 6.00 | 3.40 ~ 6.00 | 3.70 ~ 6.60 | 4.00 ~ 6.80 | 4.00 ~ 6.80 | ||||||||||||||
| داده های برق و هیدرولیک | ||||||||||||||||||||||
| حداکثر توان ورودی الکتریکی (کیلو وات) | 1.8 | 2.5 | 2.9 | 3.8 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 6.2 | 6.2 | 6.9 | 6.9 | |||||||||||
| حداکثر جریان ورودی (A) | 9.1 | 12.6 | 14.6 | 19.2 | 22.7 | 27.8 | 8.5 | 31.3 | 11.1 | 34.8 | 12.3 | |||||||||||
| نرخ جریان آب (m³/h) | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9.5 | 7.8 | 10.5 | 10.5 | 12.5 | 12.5 | |||||||||||
| اتصال آب | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | |||||||||||
| اجزاء و ساخت و ساز | ||||||||||||||||||||||
| مبرد / شارژ | R32/0.38 کیلوگرم | R32/0.48 کیلوگرم | R32/0.78 کیلوگرم | R32/0.85 کیلوگرم | R32/0.90 کیلوگرم | R32/1.05 کیلوگرم | R32/1.05 کیلوگرم | R32/1.25 کیلوگرم | R32/1.25 کیلوگرم | R32/1.35 کیلوگرم | R32/1.35 کیلوگرم | |||||||||||
| مبدل حرارتی | تیتانیوم در PVC | |||||||||||||||||||||
| برند کمپرسور | میتسوبیشی | |||||||||||||||||||||
| جنس بدنه | فلز | |||||||||||||||||||||
| رتبه حفاظت از ورود | IPX4 | |||||||||||||||||||||
| داده های صوتی | ||||||||||||||||||||||
| سطح نویز در 1 متر [dB(A)] | 36 تا 48 | 37 تا 49 | 40 تا 50 | 40 تا 52 | 42 تا 54 | 44 تا 56 | 44 تا 56 | 44 تا 56 | 45 تا 58 | |||||||||||||
| سطح نویز در 10 متر [dB(A)] | 18 تا 28 | 19 تا 30 | 21 تا 31 | 22 تا 32 | 24 تا 33 | 24 تا 34 | 24 تا 34 | 24 تا 35 | 25 تا 36 | |||||||||||||
| ابعاد و حمل و نقل | ||||||||||||||||||||||
| وزن خالص (کیلوگرم) | 55 | 64 | 65 | 70 | 75 | 80 | 80 | 83 | 88 | |||||||||||||
| وزن ناخالص (کیلوگرم) | 66 | 75 | 76 | 81 | 86 | 92 | 92 | 95 | 100 | |||||||||||||
| ابعاد واحد (میلی متر) | 1000 × 453 × 637 | 1054 × 463 × 667 | 1354 × 553 × 708 | |||||||||||||||||||
| ابعاد بسته بندی (میلی متر) | 1096 × 480 × 750 | 1150 × 490 × 795 | 1450 × 580 × 820 | |||||||||||||||||||
جریان هوا چگونه تنظیم می شود؟
این خانواده از ورودی عقب با تخلیه جانبی استفاده می کند. مسیرهای جریان هوای عقب و کناری را روشن نگه دارید و الزامات مکان انتخابی مدل را دنبال کنید.
کدام ظرفیت ها انواع سه فاز را ارائه می دهند؟
منبع، انواع سه فاز 21، 25 و 28 کیلووات را با منبع تغذیه 380-415 ولت، 3N~ فهرست می کند.
آیا Wi-Fi به صورت استاندارد گنجانده شده است؟
نه. برگه پارامتر Wi-Fi را به عنوان اختیاری علامت گذاری می کند. دفترچه راهنما دستورالعملهای جفتسازی و کنترل Smart Life را برای واحدهای مجهز ارائه میکند.
آیا از گرمایش و سرمایش پشتیبانی می کند؟
بله. محدوده آب گرمایش 15-40 درجه سانتیگراد و محدوده خنک کننده 8-28 درجه سانتیگراد است. حالت های گرمایش، سرمایش و خودکار مستند شده است. ارقام ظرفیت خنک کننده در برگه فعلی ارائه نشده است.
COP تا 16.25 به چه معناست؟
حداکثر اعلام شده توسط منبع برای مدل های انتخابی در هوای DB/WB 27 / 24.3 درجه سانتی گراد و ورودی/خروجی آب 26 / 28 درجه سانتی گراد است. این تضمین کارایی کامل نیست.
کدام اطلاعات نصب را باید تایید کنم؟
ابعاد، لوله کشی، تامین برق و حفاظت، فاصله جریان هوا، زهکشی، شیمی آب و کنترل های اختیاری برای مدل سفارش داده شده را تأیید کنید.
آیا این محصول درایو مستقیم PV است؟
هیچ مشخصات ورودی PV برای این خانواده R32 در پوشه ارائه نشده است. این صفحه پیکربندی های مستند شده با برق AC را ارائه می دهد.
حجم استخر، مکان و سریال ترجیحی خود را با GOODHEAT به اشتراک بگذارید.