Disponibilitate: | |
---|---|
Capacitate | 7kw | 9kw | 12kw | 15kw | 18kw | 25kW | 35kw | 25kW | 35kW |
Model | GSPVSHP-7BA1 | GSPVSHP-9BA1 | GSPVSHP-12BA1 | GSPVSHP-15BA1 | GSPVSHP-18BA1 | GSPVSHP-25BA1 | GSPVSHP-35BA1 | GSPVTHP-25BA1 | GSPVTHP-35BA1 |
Sursa de alimentare cu curent alternativ (v/pH/Hz) | 220 ~ 240V1/50 |
380 ~ 415V/3/50 |
|||||||
PV Max. Curent de intrare (a) | 18 |
30 |
18 |
||||||
Interval optim de tensiune de intrare PV (V) | 100 ~ 190 |
190 ~ 370 |
180 ~ 350 |
360 ~ 500 |
|||||
Modul PV recomandat Qty. (630W/50.2V) (PC -uri) | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 șiruri * 4 module | 2 șiruri * 6 module | 10 | 11 |
* Capacitate de încălzire la aer 26 ℃, umiditate 80%, apă 26 ℃ in, 28 ℃ out | |||||||||
Capacitate de încălzire (KW) | 1,7 ~ 7,6 | 2.3 ~ 9,5 | 3.0 ~ 12 | 3.8 ~ 15 | 4.8 ~ 18 | 6,8 ~ 25,0 | 8,8 ~ 35 | 6,8 ~ 25 | 8,8 ~ 35 |
Intrare de putere (KW) | 0,11 ~ 1,12 | 0,15 ~ 1,40 | 0,19 ~ 1,91 | 0,24 ~ 2,5 | 0,30 ~ 3,09 | 0,43 ~ 4,12 | 0,56 ~ 5.15 | 0,43 ~ 4,12 | 0,56 ~ 5.15 |
POLIŢIST | 6,8 ~ 12,8 | 6,8 ~ 12,8 | 6.8 ~ 13 | 6,8 ~ 12,8 | 6,8 ~ 12,8 | 6.80 ~ 12,80 | 6,8 ~ 12,8 | 6,8 ~ 12,8 | 6,8 ~ 12,8 |
* Capacitate de încălzire la aer 15 ℃, umiditate 70%, apă 26 ℃ in, 28 ℃ out | |||||||||
Capacitate de încălzire (KW) | 1.4 ~ 6.1 | 1,9 ~ 7,6 | 2.3 ~ 9,8 | 3 ~ 12.5 | 3.8 ~ 16,5 | 5.5 ~ 22.0 | 6.4 ~ 25,5 | 5.5 ~ 22 | 6.4 ~ 25,5 |
Intrare de putere (KW) | 0,18 ~ 1,24 | 0,25 ~ 1,55 | 0,30 ~ 1,96 | 0,39 ~ 2,76 | 0,5 ~ 3,37 | 0,72 ~ 4,7 | 0,84 ~ 5.2 | 0,72 ~ 4,7 | 0,84 ~ 5.2 |
POLIŢIST | 4.9 ~ 7.6 | 4.9 ~ 7.6 | 5 ~ 7.6 | 4.9 ~ 7.6 | 4.9 ~ 7.6 | 4.9 ~ 7.6 | 4.9 ~ 7.6 | 4.9 ~ 7.6 | 4.9 ~ 7.6 |
* Capacitate de răcire la Air 35 ℃, apă 29 ℃ in, 27 ℃ afară | |||||||||
Capacitate de răcire (KW) | 1,0 ~ 4.2 | 1,3 ~ 5.3 | 1,7 ~ 7,2 | 2.1 ~ 9.4 | 2.7 ~ 11.6 | 3.8 ~ 14,9 | 4.9 ~ 19.3 | 3.8 ~ 14,9 | 4.9 ~ 19.3 |
Intrare de putere (KW) | 0,15 ~ 1,11 | 0,19 ~ 1,4 | 0,25 ~ 1,89 | 0,31 ~ 2,47 | 0,4 ~ 3,05 | 0,77 ~ 3,92 | 0,73 ~ 5.08 | 0,77 ~ 3,92 | 0,99 ~ 5.08 |
Eer | 3,5 ~ 6.2 | 3.4 ~ 6.0 | 3.6 ~ 6.5 | 3.6 ~ 6.5 | 3.6 ~ 6.5 | 3.8 ~ 6.7 | 3,5 ~ 6.4 | 3.8 ~ 6.7 | 3,5 ~ 6.4 |
* Date generale | |||||||||
Max. Intrare de putere (KW) | 1.55 | 1.78 | 2.55 | 3.15 | 3.75 | 5.17 | 7.25 | 6.43 | 7.25 |
Curent maxim (a) | 7.3 | 8.3 | 11.8 | 14.5 | 17.5 | 24.5 | 33.5 | 7.9 | 12.8 |
Volumul debitului de apă (mm³/h) | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9 | 12 | 9 | 12 |
Frigider | R32 | ||||||||
Schimbător de căldură | Titan | ||||||||
Direcția fluxului de aer | Orizontală | ||||||||
Un fel de decongelare | cu valva cu 4 drumuri | ||||||||
compresor | Mitsubishi | ||||||||
Material de carcasă | Abs | ||||||||
Nivel de rezistență la apă | IPX4 | ||||||||
Temp de lucru. interval (℃) | -15 ~ 43 | ||||||||
Dimensiunea conexiunii conductei de apă |
DN50 | ||||||||
Nivel de zgomot 1M dB (A) | 39 ~ 49 | 40 ~ 52 | 42 ~ 53 | 43 ~ 55 | 45 ~ 56 | 47 ~ 58 | 49 ~ 59 | 47 ~ 58 | 49 ~ 59 |
Nivel de zgomot 10m dB (a) | 20 ~ 29 | 20 ~ 32 | 22 ~ 33 | 23 ~ 35 | 25 ~ 36 | 27 ~ 38 | 29 ~ 39 | 27 ~ 38 | 29 ~ 39 |
Greutate netă (kg) | 42 | 43 | 43 | 46 | 50 | 69 | 80 | 70 | 81 |
Greutate brută (kg) | 53 | 54 | 57 | 59 | 64 | 85 | 96 | 86 | 97 |
Dimensiuni nete (mm) | 880*340*590 | 920*380*650 | 1092*445*742 | ||||||
Dimensiunile pachetului (MM) | 930*400*640 | 990*400*761 | 1150*460*870 | ||||||
Notă: Datele de mai sus sunt doar pentru referință. Vă rugăm să consultați plăcuța de identificare ONO FI -ul unității pentru mai multe date specifice. |
Model | 7kw | 9kw | 12kw | 15kw | 18kw | 25kW | 35kw | 25kW | 35kw |
GSPVSHP-7BA1 | GSPVSHP-9BA1 | GSPVSHP-12BA1 | GSPVSHP-15BA1 | GSPVSHP-18BA1 | GSPVSHP-25BA1 | GSPVSHP-35BA1 | GSPVTHP-25BA1 | GSPVTHP-35BA1 | |
Sursa de alimentare cu curent alternativ | 220 ~ 240V/1PH/50Hz | 380 ~ 415V/3PH/50Hz | |||||||
PV Max. Curent de intrare (a) | 18 | 30 | 18 | ||||||
Tensiune optimă de intrare PV (V) | 100 ~ 190 | 190 ~ 370 | 180 ~ 350 | 360 ~ 500 | |||||
Modul PV recomandat Qty. (630W/50.2V) (PC -uri) | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 șiruri * 4 module | 2 șiruri * 6 module | 10 | 11 |
Capacitate de încălzire la aer 26 ℃, umiditate 80%, apă 26 ℃ in, 28 ℃ out | |||||||||
Capacitate de încălzire (KW) |
1,7 ~ 7,6 | 2.3 ~ 9,5 | 3.0 ~ 12.0 | 3.8 ~ 15.0 | 4.8 ~ 18.0 | 6,8 ~ 25,0 | 8,8 ~ 35.0 | 6,8 ~ 25,0 | 8,8 ~ 35.0 |
Intrare de putere (KW) | 0,11 ~ 1,12 | 0,15 ~ 1,40 | 0,19 ~ 1,91 | 0,24 ~ 2,50 | 0,30 ~ 3,09 | 0,43 ~ 4,12 | 0,56 ~ 5.15 | 0,43 ~ 4,12 | 0,56 ~ 5.15 |
POLIŢIST | 6,8 ~ 12,8 | 6,8 ~ 12,8 | 6,8 ~ 13.0 | 6,8 ~ 12,8 | 6,8 ~ 12,8 | 6,8 ~ 12,8 | 6,8 ~ 12,8 | 6,8 ~ 12,8 | 6,8 ~ 12,8 |
Capacitate de încălzire la aer 15 ℃, umiditate 70%, apă 26 ℃ in, 28 ℃ out | |||||||||
Capacitate de încălzire (KW) | 1.4 ~ 6.1 | 1,9 ~ 7,6 | 2.3 ~ 9,8 | 3.0 ~ 12,5 | 3.8 ~ 16,5 | 5.5 ~ 22.0 | 6.4 ~ 25,5 | 5.5 ~ 22.0 | 6.4 ~ 25,5 |
Intrare de putere (KW) | 0,18 ~ 1,24 | 0,25 ~ 1,55 | 0,30 ~ 1,96 | 0,39 ~ 2,76 | 0,50 ~ 3,37 | 0,72 ~ 4,70 | 0,84 ~ 5.20 | 0,72 ~ 4,70 | 0,84 ~ 5.20 |
POLIŢIST | 4.9 ~ 7.6 | 4.9 ~ 7.6 | 5.0 ~ 7.6 | 4.9 ~ 7.6 | 4.9 ~ 7.6 | 4.9 ~ 7.6 | 4.9 ~ 7.6 | 4.9 ~ 7.6 | 4.9 ~ 7.6 |
Capacitate de răcire la Air 35 ℃, apă 29 ℃ in, 27 ℃ out |
|||||||||
Capacitate de răcire (KW) | 1,0 ~ 4.2 | 1,3 ~ 5.3 | 1,7 ~ 7,2 | 2.1 ~ 9.4 | 2.7 ~ 11.6 | 3.8 ~ 14,9 | 4.9 ~ 19.3 | 3.8 ~ 14,9 | 4.9 ~ 19.3 |
Intrare de putere (KW) | 0,15 ~ 1,11 | 0,19 ~ 1,4 | 0,25 ~ 1,89 | 0,31 ~ 2,47 | 0,40 ~ 3,05 | 0,77 ~ 3,92 | 0,73 ~ 5.08 | 0,77 ~ 3,92 | 0,99 ~ 5.08 |
Eer | 3,5 ~ 6.2 | 3.4 ~ 6.0 | 3.6 ~ 6.5 | 3,5 ~ 6.5 | 3.6 ~ 6.5 | 3.8 ~ 6.7 | 3,5 ~ 6.4 | 3.8 ~ 6.7 | 3,5 ~ 6.4 |
Date generale | |||||||||
Max. Intrare de putere (KW) | 1.55 | 1.78 | 2.55 | 3.15 | 3.75 | 5.17 | 7.25 | 6.43 | 7.25 |
Max Durrent (A) | 7.3 | 8.3 | 11.8 | 14.5 | 17.5 | 24.5 | 33.5 | 7.9 | 12.8 |
Volumul fluxului de apă (m 3/h) | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9.0 | 12.0 | 9.0 | 12.0 |
Frigider |
R32 | ||||||||
Schimbător de căldură | Titan | ||||||||
Direcția fluxului de aer | Orizontală | ||||||||
Un fel de decongelare | Cu valva cu 4 căi | ||||||||
Compresor | Mitsubishi | ||||||||
Carcasă | Abs | ||||||||
Nivel de rezistență la apă | IPX4 | ||||||||
Temp de lucru. Interval (℃) |
-15 ~ 43 | ||||||||
Dimensiunea conexiunii conductei de apă | DN50 | ||||||||
Nivel de zgomot la 1 m distanță (db (a)) | 39 ~ 49 | 40 ~ 52 | 42 ~ 53 | 53 ~ 55 | 45 ~ 56 | 47 ~ 58 | 49 ~ 59 | 47 ~ 58 | 49 ~ 59 |
Nivel de zgomot la 10 m distanță (db (a)) |
20 ~ 29 | 20 ~ 32 | 22 ~ 33 | 23 ~ 35 | 25 ~ 36 | 27 ~ 38 | 29 ~ 39 | 27 ~ 38 | 29 ~ 39 |
Greutate netă (kg) | 42 | 43 | 43 | 46 | 50 | 69 | 80 | 70 | 81 |
Greutate brută (kg) | 53 | 54 | 57 | 59 | 64 | 85 | 96 | 86 | 97 |
Dimensiuni nete (mm) | 880*340*590 | 920*380*650 | 1092*445*742 | ||||||
Dimensiuni ambalate (MM) | 930*400*640 | 990*400*760 | 1150*460*870 | ||||||
Notă: Datele de mai sus sunt doar pentru referință. Vă rugăm să consultați placa de identificare a unității dacă pentru mai multe date specifice. |