Қол жетімділігі: | |
---|---|
Сыйымдылық | 7KW | 9KW | 12 кВт | 15KW | 18 кВт | 25 кВт | 35 кВт | 25 кВт | 35 кВт |
Улгі | Gspvshp-7BA11 | Gspvshp-9baba1 | Gspvshp-12ba1 | GSPVSHP-15BA1 | Gspvshp-18ba1 | GSPVSHP-25BA1 | GSPVSHP-35BA1 | GSPVTHP-25BA1 | GSPVTHP-35BA1 |
Айнымалы ток көзі (v / ph / hz) | 220 ~ 240 В1 / 50 |
380 ~ 415В / 50 |
|||||||
ПВ Макс. Кіріс ток (A) | 18 |
30 |
18 |
||||||
PV кіріс кернеуінің оңтайлы диапазоны (v) | 100 ~ 190 |
190 ~ 370 |
180 ~ 350 |
360 ~ 500 |
|||||
Ұсынылған PV модулінің Qty. (630W / 50.2V) (PCS) | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 жол * 4 модуль | 2 жол * 6 модуль | 10 | 11 |
* Air 26 ₸, ылғалдылығы 80%, су 28 ℃, 28 ℃ Out | |||||||||
Жылу қуаты (кВт) | 1.7 ~ 7.6 | 2.3 ~ 9.5 | 3.0 ~ 12 | 3.8 ~ 15 | 4.8 ~ 18 | 6.8 ~ 25.0 | 8.8 ~ 35 | 6.8 ~ 25 | 8.8 ~ 35 |
Қуат кірісі (кВт) | 0,11 ~ 1.12 | 0,15 ~ 1.40 | 0,19 ~ 1.91 | 0.24 ~ 2.5 | 0.30 ~ 3.09 | 0.43 ~ 4.12 | 0.56 ~ 5.15 | 0,43 ~ 4.12 | 0.56 ~ 5.15 |
Жеңу | 6.8 ~ 12.8 | 6.8 ~ 12.8 | 6.8 ~ 13 | 6.8 ~ 12.8 | 6.8 ~ 12.8 | 6.80 ~ 12.80 | 6.8 ~ 12.8 | 6.8 ~ 12.8 | 6.8 ~ 12.8 |
* Air 15 ℃, ылғалдылығы 70%, су 26 ℃, 28 ℃ шығады | |||||||||
Жылу қуаты (кВт) | 1.4 ~ 6.1 | 1.9 ~ 7.6 | 2.3 ~ 9.8 | 3 ~ 12.5 | 3.8 ~ 16.5 | 5.5 ~ 22.0 | 6.4 ~ 25.5 | 5.5 ~ 22 | 6.4 ~ 25.5 |
Қуат кірісі (кВт) | 0,18 ~ 1.24 | 0.25 ~ 1.55 | 0.30 ~ 1.96 | 0.39 ~ 2.76 | 0,5 ~ 3.37 | 0.72 ~ 4.7 | 0.84 ~ 5.2 | 0.72 ~ 4.7 | 0.84 ~ 5.2 |
Жеңу | 4.9 ~ 7.6 | 4.9 ~ 7.6 | 5 ~ 7.6 | 4.9 ~ 7.6 | 4.9 ~ 7.6 | 4.9 ~ 7.6 | 4.9 ~ 7.6 | 4.9 ~ 7.6 | 4.9 ~ 7.6 |
* Air 35 ℃, су 29 ℃, 27 ℃ шығады | |||||||||
Салқындату мүмкіндігі (кВт) | 1.0 ~ 4.2 | 1.3 ~ 5.3 | 1.7 ~ 7.2 | 2.1 ~ 9.4 | 2.7 ~ 11.6 | 3.8 ~ 14.9 | 4.9 ~ 19.3 | 3.8 ~ 14.9 | 4.9 ~ 19.3 |
Қуат кірісі (кВт) | 0.15 ~ 1.11 | 0,19 ~ 1.4 | 0.25 ~ 1.89 | 0.31 ~ 2.47 | 0,4 ~ 3.05 | 0.77 ~ 3.92 | 0.73 ~ 5.08 | 0.77 ~ 3.92 | 0,99 ~ 5.08 |
Eer | 3.5 ~ 6.2 | 3.4 ~ 6.0 | 3.6 ~ 6.5 | 3.6 ~ 6.5 | 3.6 ~ 6.5 | 3.8 ~ 6.7 | 3.5 ~ 6.4 | 3.8 ~ 6.7 | 3.5 ~ 6.4 |
* Жалпы мәліметтер | |||||||||
Макс. Қуат кірісі (кВт) | 1.55 | 1.78 | 2.55 | 3.15 | 3.75 | 5.17 | 7.25 | 6.43 | 7.25 |
Максималды ток (A) | 7.3 | 8.3 | 11.8 | 14.5 | 17.5 | 24.5 | 33.5 | 7.9 | 12.8 |
Су ағынының көлемі (мм³ / сағ) | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9 | 12 | 9 | 12 |
Хортал | R32 | ||||||||
Жылу алмастырғыш | Титан | ||||||||
Ауа ағынының бағыты | Көлденеу | ||||||||
Жібіту түрі | 4-ке дейін клапан | ||||||||
Компрессор | Mitsubishi | ||||||||
Корпус материалы | Абәрбу | ||||||||
Судың дәлдігі | IPX4 | ||||||||
Температура. диапазон (℃) | -15 ~ 43 | ||||||||
Су құбырының қосылым мөлшері |
DN50 | ||||||||
Шу деңгейі 1M DB (a) | 39 ~ 49 | 40 ~ 52 | 42 ~ 53 | 43 ~ 55 | 45 ~ 56 | 47 ~ 58 | 49 ~ 59 | 47 ~ 58 | 49 ~ 59 |
Шу деңгейі 10М дБ (A) | 20 ~ 29 | 20 ~ 32 | 22 ~ 33 | 23 ~ 35 | 25 ~ 36 | 27 ~ 38 | 29 ~ 39 | 27 ~ 38 | 29 ~ 39 |
Таза салмақ (кг) | 42 | 43 | 43 | 46 | 50 | 69 | 80 | 70 | 81 |
Жалпы салмағы (кг) | 53 | 54 | 57 | 59 | 64 | 85 | 96 | 86 | 97 |
Таза өлшемдер (мм) | 880 * 340 * 590 | 920 * 380 * 650 | 1092 * 445 * 742 | ||||||
Пакеттің өлшемдері (мм) | 930 * 400 * 640 | 990 * 400 * 761 | 1150 * 460 * 870 | ||||||
ЕСКЕРТПЕ: Жоғарыдағы мәліметтер тек анықтама үшін. Қосымша белгілі бір мәліметтер үшін құрылғыдағы ONO тақтайшасын қараңыз. |
Улгі | 7KW | 9KW | 12 кВт | 15KW | 18 кВт | 25 кВт | 35 кВт | 25 кВт | 35 кВт |
Gspvshp-7BA11 | Gspvshp-9baba1 | Gspvshp-12ba1 | GSPVSHP-15BA1 | Gspvshp-18ba1 | GSPVSHP-25BA1 | GSPVSHP-35BA1 | GSPVTHP-25BA1 | GSPVTHP-35BA1 | |
Айнымалы ток көзі | 220 ~ 240 В / 1ph / 50hz | 380 ~ 415V / 3PH / 50HZ | |||||||
ПВ Макс. Кіріс ток (A) | 18 | 30 | 18 | ||||||
Оңтайлы PV кіріс кернеуі (v) | 100 ~ 190 | 190 ~ 370 | 180 ~ 350 | 360 ~ 500 | |||||
Ұсынылған PV модулінің Qty. (630W / 50.2V) (PCS) | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 жол * 4 модуль | 2 жол * 6 модуль | 10 | 11 |
26 ₸, ылғалдылығы 80%, су 28 ℃, 28 ℃, | |||||||||
Жылу қуаты (кВт) |
1.7 ~ 7.6 | 2.3 ~ 9.5 | 3.0 ~ 12.0 | 3.8 ~ 15.0 | 4.8 ~ 18.0 | 6.8 ~ 25.0 | 8.8 ~ 35.0 | 6.8 ~ 25.0 | 8.8 ~ 35.0 |
Қуат кірісі (кВт) | 0,11 ~ 1.12 | 0,15 ~ 1.40 | 0,19 ~ 1.91 | 0.24 ~ 2.50 | 0.30 ~ 3.09 | 0.43 ~ 4.12 | 0.56 ~ 5.15 | 0.43 ~ 4.12 | 0.56 ~ 5.15 |
Жеңу | 6.8 ~ 12.8 | 6.8 ~ 12.8 | 6.8 ~ 13.0 | 6.8 ~ 12.8 | 6.8 ~ 12.8 | 6.8 ~ 12.8 | 6.8 ~ 12.8 | 6.8 ~ 12.8 | 6.8 ~ 12.8 |
15 ₸, ылғалдылығы 70%, су 26 ℃, 28 ℃, | |||||||||
Жылу қуаты (кВт) | 1.4 ~ 6.1 | 1.9 ~ 7.6 | 2.3 ~ 9.8 | 3.0 ~ 12.5 | 3.8 ~ 16.5 | 5.5 ~ 22.0 | 6.4 ~ 25.5 | 5.5 ~ 22.0 | 6.4 ~ 25.5 |
Қуат кірісі (кВт) | 0,18 ~ 1.24 | 0.25 ~ 1.55 | 0.30 ~ 1.96 | 0.39 ~ 2.76 | 0.50 ~ 3.37 | 0.72 ~ 4.70 | 0,84 ~ 5.20 | 0.72 ~ 4.70 | 0,84 ~ 5.20 |
Жеңу | 4.9 ~ 7.6 | 4.9 ~ 7.6 | 5.0 ~ 7.6 | 4.9 ~ 7.6 | 4.9 ~ 7.6 | 4.9 ~ 7.6 | 4.9 ~ 7.6 | 4.9 ~ 7.6 | 4.9 ~ 7.6 |
Салқындату қабілеті Air 35 ℃, су 29 ₸, 27 ℃ шығады |
|||||||||
Салқындату мүмкіндігі (кВт) | 1.0 ~ 4.2 | 1.3 ~ 5.3 | 1.7 ~ 7.2 | 2.1 ~ 9.4 | 2.7 ~ 11.6 | 3.8 ~ 14.9 | 4.9 ~ 19.3 | 3.8 ~ 14.9 | 4.9 ~ 19.3 |
Қуат кірісі (кВт) | 0.15 ~ 1.11 | 0,19 ~ 1.4 | 0.25 ~ 1.89 | 0.31 ~ 2.47 | 0.40 ~ 3.05 | 0.77 ~ 3.92 | 0.73 ~ 5.08 | 0.77 ~ 3.92 | 0,99 ~ 5.08 |
Eer | 3.5 ~ 6.2 | 3.4 ~ 6.0 | 3.6 ~ 6.5 | 3.5 ~ 6.5 | 3.6 ~ 6.5 | 3.8 ~ 6.7 | 3.5 ~ 6.4 | 3.8 ~ 6.7 | 3.5 ~ 6.4 |
Жалпы мәліметтер | |||||||||
Макс. Қуат кірісі (кВт) | 1.55 | 1.78 | 2.55 | 3.15 | 3.75 | 5.17 | 7.25 | 6.43 | 7.25 |
Макс Дуррент (A) | 7.3 | 8.3 | 11.8 | 14.5 | 17.5 | 24.5 | 33.5 | 7.9 | 12.8 |
Су ағынының көлемі (м 3/ сағ) | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9.0 | 12.0 | 9.0 | 12.0 |
Хортал |
R32 | ||||||||
Жылу алмастырғыш | Титан | ||||||||
Ауа ағынының бағыты | Көлденеу | ||||||||
Жібіту түрі | 4 жақты клапанға | ||||||||
Компрессор | Mitsubishi | ||||||||
Соттық | Абәрбу | ||||||||
Судың дәлдігі | IPX4 | ||||||||
Температура. Диапазон (℃) |
-15 ~ 43 | ||||||||
Су құбырының қосылым мөлшері | DN50 | ||||||||
Шу деңгейі 1 м қашықтықта (ДБ (A)) | 39 ~ 49 | 40 ~ 52 | 42 ~ 53 | 53 ~ 55 | 45 ~ 56 | 47 ~ 58 | 49 ~ 59 | 47 ~ 58 | 49 ~ 59 |
10 м қашықтықтағы шу деңгейі (дБ (A)) |
20 ~ 29 | 20 ~ 32 | 22 ~ 33 | 23 ~ 35 | 25 ~ 36 | 27 ~ 38 | 29 ~ 39 | 27 ~ 38 | 29 ~ 39 |
Таза салмақ (кг) | 42 | 43 | 43 | 46 | 50 | 69 | 80 | 70 | 81 |
Жалпы салмағы (кг) | 53 | 54 | 57 | 59 | 64 | 85 | 96 | 86 | 97 |
Таза өлшемдер (мм) | 880 * 340 * 590 | 920 * 380 * 650 | 1092 * 445 * 742 | ||||||
Қапталған өлшемдер (мм) | 930 * 400 * 640 | 990 * 400 * 760 | 1150 * 460 * 870 | ||||||
ЕСКЕРТПЕ: Жоғарыдағы мәліметтер тек анықтама үшін. Нақты деректер үшін құрылғыдағы тақтайшаны қараңыз. |