Verfügbarkeit: | |
---|---|
PV Direktantrieb Erleben Sie mit unserem Warmpumpenwarmwasserbereiter mithilfe der Photovoltaik -Direktantriebstechnologie ultimative Energieeinsparungen. Dieser innovative Ansatz nutzt die Solarenergie direkt und beseitigt die Notwendigkeit von DC in der Wechselstromumwandlung, die die Systemeffizienz steigert und Energieverluste verringert. | |
MPPT -Funktion Mit der MPPT -Technologie (Maximal Power Point Tracking) optimiert diese Wärmepumpe -Warmwasserbereiter die Nutzung der Solarenergie für die maximale Energieerfassung. Diese modernste Funktion gewährleistet eine verbesserte Leistung und Effizienz und ist so die perfekte umweltfreundliche Lösung für Ihren Warmwasserbedarf. | |
Smart Defrosting Mit fortschrittlicher Smart Defrost -Technologie erkennt und löst diese Wärmepumpe -Warmwasserbereiter die Frostakkumulationsprobleme automatisch, um die Effizienz zu verbessern und eine optimale Leistung zu gewährleisten. Dieses innovative Merkmal verbessert nicht nur die Energieeinsparungen, sondern gewährleistet auch unter den kältesten Bedingungen einen konstanten und zuverlässigen Betrieb. | |
![]() | Smart Control Mit integriertem Wi-Fi und 4G-Modulen sorgt Goodheat für eine Fernsteuerung, Optimierung der Temperatur, Leistung und Benutzerkontrolle. Mit dieser erweiterten Funktion können Sie Ihren Warmwasserbereiter mühelos von überall aus verwalten und ultimativen Komfort und Kontrolle für einen modernen Lebensstil bieten. |
Hochtemperatur. Ausgabe Durch die Bereitstellung einer beeindruckenden Wassertemperatur von bis zu 75 ° C sorgt die zuverlässige und effiziente Heißwasserversorgung für alle Ihre Bedürfnisse. Es ist perfekt für moderne Badezimmer und bietet ein konsequentes Hochtemperaturwasser und verbessert den Komfort und die Bequemlichkeit. |
Modellnummer | GHWVSHST-150CA1 | GHWVSHST-200CA1 | GHWVSHST-300CA1 | GHWVSHST-500CA1 |
Nennwechselstromeingang (AC) | 208 ~ 240 V/50 ~ 60 Hz | 208 ~ 240 V/50 ~ 60 Hz | 208 ~ 240 V/50 ~ 60 Hz | 208 ~ 240 V/50 ~ 60 Hz |
Solarpannerleistung (DC) | 90 V ~ 380 V | 90 V ~ 380 V | 90 V ~ 380 V | 90 V ~ 380 V |
Heizkapazität (W) | 4500 | 4500 | 5000 | 5000 |
Heißwasserausbeute (l/h) | 100 | 100 | 110 | 110 |
Eingangsleistung (W) | 1060 | 1060 | 1190 | 1190 |
Bewertungsstrom (a) | 5.2 | 5.2 | 5.6 | 5.6 |
Max. Eingangsleistung (W) | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 |
Max. Eingabestrom (a) | 8.5 | 8.5 | 9.3 | 9.3 |
Startstrom (a) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
POLIZIST | 4.25 | 4.25 | 4.20 | 4.20 |
Maximale Auslasswassertemperatur (° C) | 75 ℃ | 75 ℃ | 75 ℃ | 75 ℃ |
Heiztyp | Fluorzyklus | Fluorzyklus | Fluorzyklus | Fluorzyklus |
Kältemitteltyp | R134a | R134a | R134a | R134a |
Rauschen (db (a)) | ≤52 | ≤52 | ≤52 | ≤52 |
Lauf Umgebungstemperatur (° C) | -7 ~ 46 | -7 ~ 46 | -7 ~ 46 | -7 ~ 46 |
IP -Klasse | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Elektrischer Stoßdicht | ICH | ICH | ICH | ICH |
Wasserleitungsanschlüsse | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 |
Maximal zulässiger Druck | 3.2mpa | 3.2mpa | 3.2mpa | 3.2mpa |
Haupteinheitgröße (mm) | 790 × 312 × 565 | 790 × 312 × 565 | 790 × 312 × 565 | 790 × 312 × 565 |
Packgröße (mm) | 925 × 390 × 598 | 925 × 390 × 598 | 925 × 390 × 598 | 925 × 390 × 598 |
Haupteinheit Nettogewicht/Bruttogewicht (kg) | 33/40 | 33/40 | 33/40 | 33/40 |
Wassertankvolumen (l) | 150 | 200 | 300 | 500 |
Wassertankgröße (mm) | Φ440*1696 | Φ500*1716 | Φ600*1700 | Φ700*1750 |
Packgröße (mm) | 550*550*1750 | 610*610*1760 | 700*700*1760 | 800*800*1800 |
Wassertank Nettogewicht/Bruttogewicht (kg) | 63/72 | 70/79 | 90/110 | 130/148 |
Bemerkung: Arbeitsbedingung, Einlasswassertemperatur 15 ℃, Auslasswassertemperatur 55 ° C, Trockenlampentemperatur 20 ℃, Temperatur der Nassbirne15 ℃. |