التوفر: | |
---|---|
سعة | 7kw | 9kw | 12 كيلو وات | 15 كيلو وات | 18 كيلو وات | 25 كيلو وات | 35kw | 25 كيلو وات | 35kw |
نموذج | GSPVSHP-7BA1 | GSPVSHP-9BA1 | GSPVSHP-12BA1 | GSPVSHP-15BA1 | GSPVSHP-18BA1 | GSPVSHP-25BA1 | GSPVSHP-35BA1 | GSPVTHP-25BA1 | GSPVTHP-35BA1 |
إمدادات طاقة التيار المتردد (V/PH/HZ) | 220 ~ 240V1/50 |
380 ~ 415V/3/50 |
|||||||
PV MAX. تيار الإدخال (أ) | 18 |
30 |
18 |
||||||
نطاق جهد إدخال PV الأمثل (V) | 100 ~ 190 |
190 ~ 370 |
180 ~ 350 |
360 ~ 500 |
|||||
موصى بها الوحدة الكهروضوئية الكمية. (630W/50.2V) (PCS) | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 سلاسل * 4 وحدات | 2 سلاسل * 6 وحدات | 10 | 11 |
* قدرة التدفئة في الهواء 26 ℃ ، الرطوبة 80 ٪ ، الماء 26 ℃ في ، 28 ℃ خارج | |||||||||
سعة التدفئة (كيلوواط) | 1.7 ~ 7.6 | 2.3 ~ 9.5 | 3.0 ~ 12 | 3.8 ~ 15 | 4.8 ~ 18 | 6.8 ~ 25.0 | 8.8 ~ 35 | 6.8 ~ 25 | 8.8 ~ 35 |
مدخلات الطاقة (KW) | 0.11 ~ 1.12 | 0.15 ~ 1.40 | 0.19 ~ 1.91 | 0.24 ~ 2.5 | 0.30 ~ 3.09 | 0.43 ~ 4.12 | 0.56 ~ 5.15 | 0.43 ~ 4.12 | 0.56 ~ 5.15 |
شرطي | 6.8 ~ 12.8 | 6.8 ~ 12.8 | 6.8 ~ 13 | 6.8 ~ 12.8 | 6.8 ~ 12.8 | 6.80 ~ 12.80 | 6.8 ~ 12.8 | 6.8 ~ 12.8 | 6.8 ~ 12.8 |
* سعة التدفئة في الهواء 15 ℃ ، الرطوبة 70 ٪ ، الماء 26 ℃ في ، 28 ℃ خارج | |||||||||
سعة التدفئة (كيلوواط) | 1.4 ~ 6.1 | 1.9 ~ 7.6 | 2.3 ~ 9.8 | 3 ~ 12.5 | 3.8 ~ 16.5 | 5.5 ~ 22.0 | 6.4 ~ 25.5 | 5.5 ~ 22 | 6.4 ~ 25.5 |
مدخلات الطاقة (KW) | 0.18 ~ 1.24 | 0.25 ~ 1.55 | 0.30 ~ 1.96 | 0.39 ~ 2.76 | 0.5 ~ 3.37 | 0.72 ~ 4.7 | 0.84 ~ 5.2 | 0.72 ~ 4.7 | 0.84 ~ 5.2 |
شرطي | 4.9 ~ 7.6 | 4.9 ~ 7.6 | 5 ~ 7.6 | 4.9 ~ 7.6 | 4.9 ~ 7.6 | 4.9 ~ 7.6 | 4.9 ~ 7.6 | 4.9 ~ 7.6 | 4.9 ~ 7.6 |
* سعة التبريد في الهواء 35 ℃ ، الماء 29 ℃ في ، 27 ℃ خارج | |||||||||
سعة التبريد (كيلوواط) | 1.0 ~ 4.2 | 1.3 ~ 5.3 | 1.7 ~ 7.2 | 2.1 ~ 9.4 | 2.7 ~ 11.6 | 3.8 ~ 14.9 | 4.9 ~ 19.3 | 3.8 ~ 14.9 | 4.9 ~ 19.3 |
مدخلات الطاقة (KW) | 0.15 ~ 1.11 | 0.19 ~ 1.4 | 0.25 ~ 1.89 | 0.31 ~ 2.47 | 0.4 ~ 3.05 | 0.77 ~ 3.92 | 0.73 ~ 5.08 | 0.77 ~ 3.92 | 0.99 ~ 5.08 |
eer | 3.5 ~ 6.2 | 3.4 ~ 6.0 | 3.6 ~ 6.5 | 3.6 ~ 6.5 | 3.6 ~ 6.5 | 3.8 ~ 6.7 | 3.5 ~ 6.4 | 3.8 ~ 6.7 | 3.5 ~ 6.4 |
* البيانات العامة | |||||||||
الأعلى. مدخلات الطاقة (KW) | 1.55 | 1.78 | 2.55 | 3.15 | 3.75 | 5.17 | 7.25 | 6.43 | 7.25 |
الحد الأقصى الحالي (أ) | 7.3 | 8.3 | 11.8 | 14.5 | 17.5 | 24.5 | 33.5 | 7.9 | 12.8 |
حجم تدفق المياه (MM³/H) | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9 | 12 | 9 | 12 |
المبرد | R32 | ||||||||
مبادل حراري | التيتانيوم | ||||||||
اتجاه تدفق الهواء | أفقي | ||||||||
نوع من الإزالة | بحلول 4 طريق صمام | ||||||||
ضاغط | ميتسوبيشي | ||||||||
مادة الغلاف | القيمة المطلقة | ||||||||
مستوى إثبات الماء | IPX4 | ||||||||
درجة حرارة العمل. المدى (℃) | -15 ~ 43 | ||||||||
حجم اتصال أنبوب الماء |
DN50 | ||||||||
مستوى الضوضاء 1M ديسيبل (أ) | 39 ~ 49 | 40 ~ 52 | 42 ~ 53 | 43 ~ 55 | 45 ~ 56 | 47 ~ 58 | 49 ~ 59 | 47 ~ 58 | 49 ~ 59 |
مستوى الضوضاء 10 م ديسيبل (أ) | 20 ~ 29 | 20 ~ 32 | 22 ~ 33 | 23 ~ 35 | 25 ~ 36 | 27 ~ 38 | 29 ~ 39 | 27 ~ 38 | 29 ~ 39 |
الوزن الصافي (كغ) | 42 | 43 | 43 | 46 | 50 | 69 | 80 | 70 | 81 |
الوزن الإجمالي (كجم) | 53 | 54 | 57 | 59 | 64 | 85 | 96 | 86 | 97 |
الأبعاد الصافية (مم) | 880*340*590 | 920*380*650 | 1092*445*742 | ||||||
أبعاد الحزمة (مم) | 930*400*640 | 990*400*761 | 1150*460*870 | ||||||
ملاحظة: البيانات أعلاه هي للرجوع إليها فقط. يرجى الرجوع إلى اللوحات المسموح بها في الوحدة FI لمزيد من البيانات المحددة. |
نموذج | 7kw | 9kw | 12 كيلو وات | 15 كيلو وات | 18 كيلو وات | 25 كيلو وات | 35kw | 25 كيلو وات | 35kw |
GSPVSHP-7BA1 | GSPVSHP-9BA1 | GSPVSHP-12BA1 | GSPVSHP-15BA1 | GSPVSHP-18BA1 | GSPVSHP-25BA1 | GSPVSHP-35BA1 | GSPVTHP-25BA1 | GSPVTHP-35BA1 | |
إمدادات طاقة التيار المتردد | 220 ~ 240V/1PH/50Hz | 380 ~ 415V/3PH/50Hz | |||||||
PV MAX. تيار الإدخال (أ) | 18 | 30 | 18 | ||||||
جهد إدخال PV الأمثل (V) | 100 ~ 190 | 190 ~ 370 | 180 ~ 350 | 360 ~ 500 | |||||
موصى بها الوحدة الكهروضوئية الكمية. (630W/50.2V) (PCS) | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 سلاسل * 4 وحدات | 2 سلاسل * 6 وحدات | 10 | 11 |
سعة التدفئة في الهواء 26 ℃ ، الرطوبة 80 ٪ ، الماء 26 ℃ في ، 28 ℃ خارج | |||||||||
سعة التدفئة (كيلوواط) |
1.7 ~ 7.6 | 2.3 ~ 9.5 | 3.0 ~ 12.0 | 3.8 ~ 15.0 | 4.8 ~ 18.0 | 6.8 ~ 25.0 | 8.8 ~ 35.0 | 6.8 ~ 25.0 | 8.8 ~ 35.0 |
مدخلات الطاقة (KW) | 0.11 ~ 1.12 | 0.15 ~ 1.40 | 0.19 ~ 1.91 | 0.24 ~ 2.50 | 0.30 ~ 3.09 | 0.43 ~ 4.12 | 0.56 ~ 5.15 | 0.43 ~ 4.12 | 0.56 ~ 5.15 |
شرطي | 6.8 ~ 12.8 | 6.8 ~ 12.8 | 6.8 ~ 13.0 | 6.8 ~ 12.8 | 6.8 ~ 12.8 | 6.8 ~ 12.8 | 6.8 ~ 12.8 | 6.8 ~ 12.8 | 6.8 ~ 12.8 |
سعة التدفئة في الهواء 15 ℃ ، الرطوبة 70 ٪ ، الماء 26 ℃ في ، 28 ℃ خارج | |||||||||
سعة التدفئة (كيلوواط) | 1.4 ~ 6.1 | 1.9 ~ 7.6 | 2.3 ~ 9.8 | 3.0 ~ 12.5 | 3.8 ~ 16.5 | 5.5 ~ 22.0 | 6.4 ~ 25.5 | 5.5 ~ 22.0 | 6.4 ~ 25.5 |
مدخلات الطاقة (KW) | 0.18 ~ 1.24 | 0.25 ~ 1.55 | 0.30 ~ 1.96 | 0.39 ~ 2.76 | 0.50 ~ 3.37 | 0.72 ~ 4.70 | 0.84 ~ 5.20 | 0.72 ~ 4.70 | 0.84 ~ 5.20 |
شرطي | 4.9 ~ 7.6 | 4.9 ~ 7.6 | 5.0 ~ 7.6 | 4.9 ~ 7.6 | 4.9 ~ 7.6 | 4.9 ~ 7.6 | 4.9 ~ 7.6 | 4.9 ~ 7.6 | 4.9 ~ 7.6 |
سعة التبريد في الهواء 35 ℃ ، الماء 29 ℃ في ، 27 ℃ خارج |
|||||||||
سعة التبريد (كيلوواط) | 1.0 ~ 4.2 | 1.3 ~ 5.3 | 1.7 ~ 7.2 | 2.1 ~ 9.4 | 2.7 ~ 11.6 | 3.8 ~ 14.9 | 4.9 ~ 19.3 | 3.8 ~ 14.9 | 4.9 ~ 19.3 |
مدخلات الطاقة (KW) | 0.15 ~ 1.11 | 0.19 ~ 1.4 | 0.25 ~ 1.89 | 0.31 ~ 2.47 | 0.40 ~ 3.05 | 0.77 ~ 3.92 | 0.73 ~ 5.08 | 0.77 ~ 3.92 | 0.99 ~ 5.08 |
eer | 3.5 ~ 6.2 | 3.4 ~ 6.0 | 3.6 ~ 6.5 | 3.5 ~ 6.5 | 3.6 ~ 6.5 | 3.8 ~ 6.7 | 3.5 ~ 6.4 | 3.8 ~ 6.7 | 3.5 ~ 6.4 |
البيانات العامة | |||||||||
الأعلى. مدخلات الطاقة (KW) | 1.55 | 1.78 | 2.55 | 3.15 | 3.75 | 5.17 | 7.25 | 6.43 | 7.25 |
ماكس دورينت (أ) | 7.3 | 8.3 | 11.8 | 14.5 | 17.5 | 24.5 | 33.5 | 7.9 | 12.8 |
حجم تدفق المياه (م 3/ساعة) | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9.0 | 12.0 | 9.0 | 12.0 |
المبرد |
R32 | ||||||||
مبادل حراري | التيتانيوم | ||||||||
اتجاه تدفق الهواء | أفقي | ||||||||
نوع من إزالة الجليد | بواسطة صمام 4 اتجاه | ||||||||
ضاغط | ميتسوبيشي | ||||||||
غلاف | القيمة المطلقة | ||||||||
مستوى إثبات الماء | IPX4 | ||||||||
درجة حرارة العمل. المدى (℃) |
-15 ~ 43 | ||||||||
حجم اتصال أنبوب الماء | DN50 | ||||||||
مستوى الضوضاء على مسافة 1M (ديسيبل (أ)) | 39 ~ 49 | 40 ~ 52 | 42 ~ 53 | 53 ~ 55 | 45 ~ 56 | 47 ~ 58 | 49 ~ 59 | 47 ~ 58 | 49 ~ 59 |
مستوى الضوضاء على مسافة 10 أمتار (ديسيبل (أ)) |
20 ~ 29 | 20 ~ 32 | 22 ~ 33 | 23 ~ 35 | 25 ~ 36 | 27 ~ 38 | 29 ~ 39 | 27 ~ 38 | 29 ~ 39 |
الوزن الصافي (كغ) | 42 | 43 | 43 | 46 | 50 | 69 | 80 | 70 | 81 |
الوزن الإجمالي (كجم) | 53 | 54 | 57 | 59 | 64 | 85 | 96 | 86 | 97 |
الأبعاد الصافية (مم) | 880*340*590 | 920*380*650 | 1092*445*742 | ||||||
أبعاد معبأة (مم) | 930*400*640 | 990*400*760 | 1150*460*870 | ||||||
ملاحظة: البيانات أعلاه هي للرجوع إليها فقط. يرجى الرجوع إلى اللوحة على الوحدة إذا لمزيد من البيانات المحددة. |