Kullanılabilirlik: | |
---|---|
Kapasite | 7kw | 9kw | 12kW | 15kw | 18kw | 25kW | 35kW | 25kW | 35kW |
Model | GSPVSHP-7BA1 | GSPVSHP-9BA1 | GSPVSHP-12BA1 | GSPVSHP-15BA1 | GSPVSHP-18BA1 | GSPVSHP-25BA1 | GSPVSHP-35BA1 | GSPVTHP-25BA1 | GSPVTHP-35BA1 |
AC Güç Kaynağı (V/PH/Hz) | 220 ~ 240v1/50 |
380 ~ 415V/3/50 |
|||||||
PV Max. Giriş Akımı (a) | 18 |
30 |
18 |
||||||
Optimal PV giriş voltaj aralığı (V) | 100 ~ 190 |
190 ~ 370 |
180 ~ 350 |
360 ~ 500 |
|||||
Önerilen PV Modülü Miktar. (630W/50.2V) (PCS) | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 Dizeler * 4 Modül | 2 Dizeler * 6 Modül | 10 | 11 |
* Havada Isıtma Kapasitesi 26 ℃, Nem%80, Su 26 ℃ inç, 28 ℃ Çıkış | |||||||||
Isıtma Kapasitesi (KW) | 1.7 ~ 7.6 | 2.3 ~ 9.5 | 3.0 ~ 12 | 3.8 ~ 15 | 4.8 ~ 18 | 6.8 ~ 25.0 | 8.8 ~ 35 | 6.8 ~ 25 | 8.8 ~ 35 |
Güç girişi (KW) | 0.11 ~ 1.12 | 0.15 ~ 1.40 | 0.19 ~ 1.91 | 0.24 ~ 2.5 | 0.30 ~ 3.09 | 0.43 ~ 4.12 | 0.56 ~ 5.15 | 0.43 ~ 4.12 | 0.56 ~ 5.15 |
POLİS | 6.8 ~ 12.8 | 6.8 ~ 12.8 | 6.8 ~ 13 | 6.8 ~ 12.8 | 6.8 ~ 12.8 | 6.80 ~ 12.80 | 6.8 ~ 12.8 | 6.8 ~ 12.8 | 6.8 ~ 12.8 |
* Havada Isıtma Kapasitesi 15 ℃, Nem%70, Su 26 ℃ in, 28 ℃ Çıkış | |||||||||
Isıtma Kapasitesi (KW) | 1.4 ~ 6.1 | 1.9 ~ 7.6 | 2.3 ~ 9.8 | 3 ~ 12.5 | 3.8 ~ 16.5 | 5.5 ~ 22.0 | 6.4 ~ 25.5 | 5.5 ~ 22 | 6.4 ~ 25.5 |
Güç girişi (KW) | 0.18 ~ 1.24 | 0.25 ~ 1.55 | 0.30 ~ 1.96 | 0.39 ~ 2.76 | 0.5 ~ 3.37 | 0.72 ~ 4.7 | 0.84 ~ 5.2 | 0.72 ~ 4.7 | 0.84 ~ 5.2 |
POLİS | 4.9 ~ 7.6 | 4.9 ~ 7.6 | 5 ~ 7.6 | 4.9 ~ 7.6 | 4.9 ~ 7.6 | 4.9 ~ 7.6 | 4.9 ~ 7.6 | 4.9 ~ 7.6 | 4.9 ~ 7.6 |
* Havada Soğutma Kapasitesi 35 ℃, Su 29 ℃ in, 27 ℃ Çıkış | |||||||||
Soğutma Kapasitesi (KW) | 1.0 ~ 4.2 | 1.3 ~ 5.3 | 1.7 ~ 7.2 | 2.1 ~ 9.4 | 2.7 ~ 11.6 | 3.8 ~ 14.9 | 4.9 ~ 19.3 | 3.8 ~ 14.9 | 4.9 ~ 19.3 |
Güç girişi (KW) | 0.15 ~ 1.11 | 0.19 ~ 1.4 | 0.25 ~ 1.89 | 0.31 ~ 2.47 | 0.4 ~ 3.05 | 0.77 ~ 3.92 | 0.73 ~ 5.08 | 0.77 ~ 3.92 | 0.99 ~ 5.08 |
Ivır zıvır | 3.5 ~ 6.2 | 3.4 ~ 6.0 | 3.6 ~ 6.5 | 3.6 ~ 6.5 | 3.6 ~ 6.5 | 3.8 ~ 6.7 | 3.5 ~ 6.4 | 3.8 ~ 6.7 | 3.5 ~ 6.4 |
* Genel veriler | |||||||||
Maks. Güç girişi (KW) | 1.55 | 1.78 | 2.55 | 3.15 | 3.75 | 5.17 | 7.25 | 6.43 | 7.25 |
Maksimum akım (a) | 7.3 | 8.3 | 11.8 | 14.5 | 17.5 | 24.5 | 33.5 | 7.9 | 12.8 |
Su akışı hacmi (mm³/s) | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9 | 12 | 9 | 12 |
Soğutucu | R32 | ||||||||
Isı eşanjörü | Titanyum | ||||||||
Hava akışı yönü | Yatay | ||||||||
Bir tür buz çözme | 4 yollu valf | ||||||||
kompresör | Mitsubishi | ||||||||
Muhafaza malzemesi | Karams | ||||||||
Su geçirmez seviyesi | IPX4 | ||||||||
Çalışma sıcaklığı. Aralık (℃) | -15 ~ 43 | ||||||||
Su borusu bağlantı boyutu |
DN50 | ||||||||
Gürültü seviyesi 1m db (a) | 39 ~ 49 | 40 ~ 52 | 42 ~ 53 | 43 ~ 55 | 45 ~ 56 | 47 ~ 58 | 49 ~ 59 | 47 ~ 58 | 49 ~ 59 |
Gürültü seviyesi 10m db (a) | 20 ~ 29 | 20 ~ 32 | 22 ~ 33 | 23 ~ 35 | 25 ~ 36 | 27 ~ 38 | 29 ~ 39 | 27 ~ 38 | 29 ~ 39 |
Net ağırlık (kg) | 42 | 43 | 43 | 46 | 50 | 69 | 80 | 70 | 81 |
Brüt ağırlık (kg) | 53 | 54 | 57 | 59 | 64 | 85 | 96 | 86 | 97 |
Net Boyutlar (mm) | 880*340*590 | 920*380*650 | 1092*445*742 | ||||||
Paket Boyutları (mm) | 930*400*640 | 990*400*761 | 1150*460*870 | ||||||
Not: Yukarıdaki veriler yalnızca referans içindir. Daha spesifik veriler için lütfen birim fi adresine bakın. |
Model | 7kw | 9kw | 12kW | 15kw | 18kw | 25kW | 35kW | 25kW | 35kW |
GSPVSHP-7BA1 | GSPVSHP-9BA1 | GSPVSHP-12BA1 | GSPVSHP-15BA1 | GSPVSHP-18BA1 | GSPVSHP-25BA1 | GSPVSHP-35BA1 | GSPVTHP-25BA1 | GSPVTHP-35BA1 | |
AC güç kaynağı | 220 ~ 240V/1PH/50Hz | 380 ~ 415V/3PH/50Hz | |||||||
PV Max. Giriş Akımı (a) | 18 | 30 | 18 | ||||||
Optimal PV giriş voltajı (V) | 100 ~ 190 | 190 ~ 370 | 180 ~ 350 | 360 ~ 500 | |||||
Önerilen PV Modülü Miktar. (630W/50.2V) (PCS) | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 Dizeler * 4 Modül | 2 Dizeler * 6 Modül | 10 | 11 |
Havada Isıtma Kapasitesi 26 ℃, Nem%80, Su 26 ℃ in, 28 ℃ Çıkış | |||||||||
Isıtma Kapasitesi (KW) |
1.7 ~ 7.6 | 2.3 ~ 9.5 | 3.0 ~ 12.0 | 3.8 ~ 15.0 | 4.8 ~ 18.0 | 6.8 ~ 25.0 | 8.8 ~ 35.0 | 6.8 ~ 25.0 | 8.8 ~ 35.0 |
Güç girişi (KW) | 0.11 ~ 1.12 | 0.15 ~ 1.40 | 0.19 ~ 1.91 | 0.24 ~ 2.50 | 0.30 ~ 3.09 | 0.43 ~ 4.12 | 0.56 ~ 5.15 | 0.43 ~ 4.12 | 0.56 ~ 5.15 |
POLİS | 6.8 ~ 12.8 | 6.8 ~ 12.8 | 6.8 ~ 13.0 | 6.8 ~ 12.8 | 6.8 ~ 12.8 | 6.8 ~ 12.8 | 6.8 ~ 12.8 | 6.8 ~ 12.8 | 6.8 ~ 12.8 |
Havada Isıtma Kapasitesi 15 ℃, Nem%70, Su 26 ℃ inç, 28 ℃ Çıkış | |||||||||
Isıtma Kapasitesi (KW) | 1.4 ~ 6.1 | 1.9 ~ 7.6 | 2.3 ~ 9.8 | 3.0 ~ 12.5 | 3.8 ~ 16.5 | 5.5 ~ 22.0 | 6.4 ~ 25.5 | 5.5 ~ 22.0 | 6.4 ~ 25.5 |
Güç girişi (KW) | 0.18 ~ 1.24 | 0.25 ~ 1.55 | 0.30 ~ 1.96 | 0.39 ~ 2.76 | 0.50 ~ 3.37 | 0.72 ~ 4.70 | 0.84 ~ 5.20 | 0.72 ~ 4.70 | 0.84 ~ 5.20 |
POLİS | 4.9 ~ 7.6 | 4.9 ~ 7.6 | 5.0 ~ 7.6 | 4.9 ~ 7.6 | 4.9 ~ 7.6 | 4.9 ~ 7.6 | 4.9 ~ 7.6 | 4.9 ~ 7.6 | 4.9 ~ 7.6 |
Havada Soğutma Kapasitesi 35 ℃, Su 29 ℃ in, 27 ℃ Çıkış |
|||||||||
Soğutma Kapasitesi (KW) | 1.0 ~ 4.2 | 1.3 ~ 5.3 | 1.7 ~ 7.2 | 2.1 ~ 9.4 | 2.7 ~ 11.6 | 3.8 ~ 14.9 | 4.9 ~ 19.3 | 3.8 ~ 14.9 | 4.9 ~ 19.3 |
Güç girişi (KW) | 0.15 ~ 1.11 | 0.19 ~ 1.4 | 0.25 ~ 1.89 | 0.31 ~ 2.47 | 0.40 ~ 3.05 | 0.77 ~ 3.92 | 0.73 ~ 5.08 | 0.77 ~ 3.92 | 0.99 ~ 5.08 |
Ivır zıvır | 3.5 ~ 6.2 | 3.4 ~ 6.0 | 3.6 ~ 6.5 | 3.5 ~ 6.5 | 3.6 ~ 6.5 | 3.8 ~ 6.7 | 3.5 ~ 6.4 | 3.8 ~ 6.7 | 3.5 ~ 6.4 |
Genel veriler | |||||||||
Maks. Güç girişi (KW) | 1.55 | 1.78 | 2.55 | 3.15 | 3.75 | 5.17 | 7.25 | 6.43 | 7.25 |
Max Durrent (A) | 7.3 | 8.3 | 11.8 | 14.5 | 17.5 | 24.5 | 33.5 | 7.9 | 12.8 |
Su akışı hacmi (m 3/s) | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9.0 | 12.0 | 9.0 | 12.0 |
Soğutucu |
R32 | ||||||||
Isı eşanjörü | Titanyum | ||||||||
Hava akışı yönü | Yatay | ||||||||
Bir tür buz çözme | 4 yollu vana ile | ||||||||
Kompresör | Mitsubishi | ||||||||
Muhafaza | Karams | ||||||||
Su geçirmez seviyesi | IPX4 | ||||||||
Çalışma sıcaklığı. Aralık (℃) |
-15 ~ 43 | ||||||||
Su borusu bağlantı boyutu | DN50 | ||||||||
1m mesafede gürültü seviyesi (DB (A)) | 39 ~ 49 | 40 ~ 52 | 42 ~ 53 | 53 ~ 55 | 45 ~ 56 | 47 ~ 58 | 49 ~ 59 | 47 ~ 58 | 49 ~ 59 |
10m mesafede gürültü seviyesi (DB (A)) |
20 ~ 29 | 20 ~ 32 | 22 ~ 33 | 23 ~ 35 | 25 ~ 36 | 27 ~ 38 | 29 ~ 39 | 27 ~ 38 | 29 ~ 39 |
Net ağırlık (kg) | 42 | 43 | 43 | 46 | 50 | 69 | 80 | 70 | 81 |
Brüt ağırlık (kg) | 53 | 54 | 57 | 59 | 64 | 85 | 96 | 86 | 97 |
Net Boyutlar (mm) | 880*340*590 | 920*380*650 | 1092*445*742 | ||||||
Paketlenmiş Boyutlar (mm) | 930*400*640 | 990*400*760 | 1150*460*870 | ||||||
Not: Yukarıdaki veriler yalnızca referans içindir. Daha spesifik veri için lütfen ünitedeki isim plakasına bakın. |