| Orzecznictwo: | |
|---|---|
| Dostępność: | |
| Model | 100L | 120L | 150L | 150L | 200L | 250L | 300L |
| Montowany na ścianie | Montowany na ścianie | Montowany na ścianie | Stojące na podłodze | Stojące na podłodze | Stojące na podłodze | Stojące na podłodze | |
| Zasilanie | 220 ~ 240 V/1 faza/50 Hz |
||||||
| Cykl stukania | M | M | L | L | L | XL | XL |
| Nominalna wydajność grzewcza (kW) | 1.1 |
1.6 | |||||
| Klasa energetyczna | + |
||||||
| Wydajność grzewcza przy temperaturze powietrza 7/6 ℃, wodzie 15 ℃ na wejściu i 55 ℃ na zewnątrz | |||||||
| Wydajność grzewcza (kW) | 0.80 | 0.82 | 0.84 | 0.84 | 1.23 | 1.30 | 1.30 |
| Czas ogrzewania (H) | 5.16 | 6.13 | 7.18 | 7.18 | 6.62 | 9.77 | 9.77 |
| COP | 2.65 | 2.65 | 2.82 | 2.82 | 2.93 | 3.1 | 3.15 |
| Pobór mocy w trybie gotowości (7/6 ℃) (W) | 30 | ||||||
| Efektywność energetyczna podgrzewania wody | 113,76% | 113,72% | 118,99% | 118,99% | 122,47% | 127,80% | 129,60% |
| Wydajność grzewcza przy temperaturze powietrza 14/13 ℃, wodzie 15 ℃ na wejściu i 55 ℃ na zewnątrz | |||||||
| Wydajność grzewcza (kW) | 0.94 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 1.41 | 1.43 | 1.43 |
| COP | 3.05 | 3.2 | 3.34 | 3.34 | 3.42 | 3.53 | 3.53 |
| Wydajność grzewcza przy temperaturze powietrza 20/15 ℃, wodzie 15 ℃ na wejściu i 55 ℃ na zewnątrz | |||||||
| Wydajność grzewcza (kW) | 0.95 | 0.98 | 1.03 | 1.03 | 1.48 | 1.5 | 1.5 |
| COP | 3.24 | 3.45 | 3.56 | 3.56 | 3.65 | 3.71 | 3.75 |
| Chłodziwo | R290 | ||||||
| Grzejnik elektryczny (kW) | 1.6 | ||||||
| Poziom mocy akustycznej (dB(A)) | 55 | ||||||
Maks. Temperatura na wylocie wody (bez użycia grzałki BUH) (℃) |
60 | ||||||
| Maks. Temperatura na wylocie wody (℃) | 70 | ||||||
| Zakres działania (℃) | -7 ~ 45 | ||||||
| Temperatura na wylocie wody Zakres ustawień (℃) | 10 ~ 70 | ||||||
| Moc znamionowa (W) | 400+1600(e-nagrzewnica) |
900+1600(e-nagrzewnica) |
|||||
| Prąd znamionowy (A) | 2.1 + 7.1 (e-nagrzewnica) |
3,9 + 7,1 (e-nagrzewnica) |
|||||
| Znamionowa wydajność wody (L/H) | 23.6 |
34.4 |
|||||
| Przepływ powietrza (m³/h) | 500 |
450 |
|||||
| Ochrona jednostki Jednostka wewnętrzna | IPX1 |
||||||
| Maks. Dopuszczalne ciśnienie w zbiorniku (bar) | 10 | ||||||
| Materiał zbiornika wewnętrznego | Dupleks 2101/2205, 304/316L | ||||||
| Wylot gorącej wody (cale) | G1/2 | G3/4 |
|||||
| Wlot zimnej wody (cale) | G1/2 | G3/4 | |||||
| Rozmiar odpływu wody (cale) | G1/2 | G3/4 |
|||||
| Wylot skroplonej wody (cale) | G1/2 |
||||||
| Wymiary netto (dł.*szer.*wys.)(mm) | Ø510*1240 | Ø510*1390 | Ø510*1616 | Ø510*1616 | Ø570*1720 | Ø650*1626 | Ø650*1826 |
| Wymiary po spakowaniu (dł.*szer.*wys.)(mm) | 570*570*1280 | 570*570*1550 | 570*570*1800 | 570*570*1730 | 640*640*1850 | 720*720*1756 | 720*720*1956 |
| Masa netto (kg) | 45 | 48 | 53 | 53 | 66 | 73 | 80 |
| Waga brutto (kg) | 61 | 68 | 76 | 76 | 81 | 91 | 100 |
| Uwaga: Powyższe dane służą jedynie jako odniesienie. Bardziej szczegółowe dane można znaleźć na tabliczce znamionowej urządzenia. | |||||||
| Model | 100L | 120L | 150L | 150L | 200L | 250L | 300L |
| Montowany na ścianie | Montowany na ścianie | Montowany na ścianie | Stojące na podłodze | Stojące na podłodze | Stojące na podłodze | Stojące na podłodze | |
| Zasilanie | 220 ~ 240 V/1 faza/50 Hz | ||||||
| Cykl stukania | M | L | XL | ||||
| Nominalna wydajność grzewcza (kW) | 1.1 | 1.6 |
|||||
| Klasa energetyczna | + | ||||||
| Wydajność grzewcza przy temperaturze powietrza 7/6 ℃, wodzie 15 ℃ na wejściu i 55 ℃ na zewnątrz | |||||||
| Wydajność grzewcza (kW) | 0.8 | 0.82 | 0.84 | 0.84 | 1.302 | 1.18 | 1.18 |
| Czas ogrzewania (H) | 5.16 | 6.13 | 7.18 | 7.18 | 6.62 | 9.77 | 9.77 |
| COP | 2.65 | 2.75 | 2.89 | 2.89 | 2.97 | 3.02 | 3.02 |
| Stan poboru mocy (7/6 ℃) | 30 |
||||||
| Efektywność energetyczna podgrzewania wody | 113,76% | 113,72% | 118,99% | 118,99% | 122,47% | 127,80% | 129,60% |
| Wydajność grzewcza przy temperaturze powietrza 14/13 ℃, wodzie 15 ℃ na wejściu i 55 ℃ na zewnątrz | |||||||
| Wydajność grzewcza (kW) | 0.94 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 1.41 | 1.43 | 1.43 |
| COP | 3.05 | 3.20 | 3.34 | 3.34 | 3.42 | 3.53 | 3.53 |
| Wydajność grzewcza przy temperaturze powietrza 20/15 ℃, wodzie 15 ℃ na wejściu i 55 ℃ na zewnątrz | |||||||
| Wydajność grzewcza (kW) | 0.95 | 0.98 | 1.03 | 1.03 | 1.48 | 1.50 | 1.50 |
| COP | 3.24 | 3.45 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.71 | 3.75 |
| Chłodziwo | R290 | ||||||
| Grzejnik elektryczny (kW) | 1.6 | ||||||
| Poziom mocy akustycznej (dB(A)) | 55 | ||||||
Maks. Temperatura wyjściowa wody (bez użycia grzałki BUH) (℃) |
60 | ||||||
| Maks. Temperatura na wylocie wody (℃) | 70 | ||||||
| Zakres działania (℃) | -7 ~ 45 | ||||||
| Temperatura na wylocie wody Zakres ustawień (℃) | 10 ~ 70 | ||||||
| Moc znamionowa (W) | 400+1600(e-nagrzewnica) |
900+1600(e-nagrzewnica) |
|||||
| Prąd znamionowy (A) | 2.1 + 7.1 (e-nagrzewnica) |
3,9 + 7,1 (e-nagrzewnica) |
|||||
| Znamionowa wydajność wody (L/H) | 23.6 |
34.4 |
|||||
| Przepływ powietrza (m³/h) | 500 |
450 |
|||||
| Ochrona jednostki Jednostka wewnętrzna | IPX1 |
||||||
| Maks. Dopuszczalne ciśnienie w zbiorniku (bar) | 10 |
||||||
| Materiał zbiornika wewnętrznego | Szkliwo |
||||||
| Wylot gorącej wody (cale) | G1/2 | G3/4 | |||||
| Wlot zimnej wody (cale) | G1/2 | G3/4 | |||||
| Rozmiar odpływu wody (cale) | G1/2 | G3/4 | |||||
| Wylot skroplonej wody (cale) | G1/2 | ||||||
| Wymiar netto (gł. * szer. * wys.) (mm) | Ø510*1240 | Ø510*1435 | Ø510*1660 | Ø510*1690 | Ø570*1720 | Ø650*1720 | Ø650*1926 |
| Wymiary po spakowaniu (dł.*szer.*wys.)(mm) | 570*570*1280 | 570*570*1595 | 570*570*1845 | 570*570*1820 | 640*640*1890 | 720*720*1850 | 720*720*2070 |
| Masa netto (kg) | 51 | 59 | 69 | 71 | 93 | 105 | 117 |
| Waga brutto (kg) | 67 | 75 | 85 | 87 | 109 | 123 | 137 |
| Uwaga: Powyższe dane mają wyłącznie charakter poglądowy. Bardziej szczegółowe dane można znaleźć na tabliczce znamionowej urządzenia. | |||||||