Beschikbaarheid: | |
---|---|
Capaciteit | 7 kW | 9 kW | 12 kW | 15 kW | 18 kW | 25 kW | 35 kW | 25 kW | 35 kW |
Model | GSPVSHP-7BA111 | GSPVSHP-9BA111 | GSPVSHP-12BA111 | GSPVSHP-15BA111 | GSPVSHP-18BA111 | GSPVSHP-25BA111 | GSPVSHP-35BA111 | GSPVTHP-25BA111 | GSPVTHP-35BA111 |
AC -voeding (V/pH/Hz) | 220 ~ 240V1/50 |
380 ~ 415V/3/50 |
|||||||
PV Max. Invoerstroom (a) | 18 |
30 |
18 |
||||||
Optimaal PV -ingangsspanningsbereik (V) | 100 ~ 190 |
190 ~ 370 |
180 ~ 350 |
360 ~ 500 |
|||||
Aanbevolen PV -module Aantal. (630W/50.2V) (PCS) | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 snaren * 4 modules | 2 snaren * 6 modules | 10 | 11 |
* Verwarmingscapaciteit bij lucht 26 ℃, vochtigheid 80%, water 26 ℃ in, 28 ℃ uit | |||||||||
Verwarmingscapaciteit (KW) | 1.7 ~ 7.6 | 2.3 ~ 9.5 | 3.0 ~ 12 | 3.8 ~ 15 | 4.8 ~ 18 | 6.8 ~ 25.0 | 8.8 ~ 35 | 6.8 ~ 25 | 8.8 ~ 35 |
Power Input (KW) | 0,11 ~ 1,12 | 0,15 ~ 1,40 | 0,19 ~ 1,91 | 0,24 ~ 2,5 | 0.30 ~ 3,09 | 0,43 ~ 4,12 | 0,56 ~ 5,15 | 0,43 ~ 4,12 | 0,56 ~ 5,15 |
Agent | 6.8 ~ 12.8 | 6.8 ~ 12.8 | 6.8 ~ 13 | 6.8 ~ 12.8 | 6.8 ~ 12.8 | 6.80 ~ 12.80 | 6.8 ~ 12.8 | 6.8 ~ 12.8 | 6.8 ~ 12.8 |
* Verwarmingscapaciteit bij lucht 15 ℃, vochtigheid 70%, water 26 ℃ in, 28 ℃ uit | |||||||||
Verwarmingscapaciteit (KW) | 1.4 ~ 6.1 | 1.9 ~ 7.6 | 2.3 ~ 9.8 | 3 ~ 12.5 | 3.8 ~ 16.5 | 5.5 ~ 22.0 | 6.4 ~ 25.5 | 5.5 ~ 22 | 6.4 ~ 25.5 |
Power Input (KW) | 0,18 ~ 1,24 | 0,25 ~ 1,55 | 0.30 ~ 1,96 | 0,39 ~ 2,76 | 0,5 ~ 3,37 | 0.72 ~ 4,7 | 0.84 ~ 5.2 | 0.72 ~ 4,7 | 0.84 ~ 5.2 |
Agent | 4.9 ~ 7.6 | 4.9 ~ 7.6 | 5 ~ 7.6 | 4.9 ~ 7.6 | 4.9 ~ 7.6 | 4.9 ~ 7.6 | 4.9 ~ 7.6 | 4.9 ~ 7.6 | 4.9 ~ 7.6 |
* Koelcapaciteit bij lucht 35 ℃, water 29 ℃ in, 27 ℃ uit | |||||||||
Koelcapaciteit (kW) | 1.0 ~ 4.2 | 1.3 ~ 5.3 | 1.7 ~ 7.2 | 2.1 ~ 9.4 | 2.7 ~ 11.6 | 3.8 ~ 14.9 | 4.9 ~ 19.3 | 3.8 ~ 14.9 | 4.9 ~ 19.3 |
Power Input (KW) | 0,15 ~ 1,11 | 0,19 ~ 1,4 | 0,25 ~ 1,89 | 0.31 ~ 2,47 | 0,4 ~ 3,05 | 0,77 ~ 3,92 | 0,73 ~ 5,08 | 0,77 ~ 3,92 | 0,99 ~ 5,08 |
Griezelig | 3.5 ~ 6.2 | 3.4 ~ 6.0 | 3.6 ~ 6.5 | 3.6 ~ 6.5 | 3.6 ~ 6.5 | 3.8 ~ 6.7 | 3.5 ~ 6.4 | 3.8 ~ 6.7 | 3.5 ~ 6.4 |
* Algemene gegevens | |||||||||
Max. Power Input (KW) | 1.55 | 1.78 | 2.55 | 3.15 | 3.75 | 5.17 | 7.25 | 6.43 | 7.25 |
Max stroom (a) | 7.3 | 8.3 | 11.8 | 14.5 | 17.5 | 24.5 | 33.5 | 7.9 | 12.8 |
Waterstroomvolume (mm³/h) | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9 | 12 | 9 | 12 |
Koelmiddel | R32 | ||||||||
Warmtewisselaar | Titanium | ||||||||
Luchtstroomrichting | Horizontaal | ||||||||
Soort ontdooiing | door 4 Way Valve | ||||||||
compressor | Mitsubishi | ||||||||
Behuizingsmateriaal | ABS | ||||||||
Waterbestendig niveau | IPX4 | ||||||||
Werkende temp. bereik (℃) | -15 ~ 43 | ||||||||
Waterpijpverbindingsgrootte |
DN50 | ||||||||
Ruisniveau 1m dB (a) | 39 ~ 49 | 40 ~ 52 | 42 ~ 53 | 43 ~ 55 | 45 ~ 56 | 47 ~ 58 | 49 ~ 59 | 47 ~ 58 | 49 ~ 59 |
Ruisniveau 10m dB (a) | 20 ~ 29 | 20 ~ 32 | 22 ~ 33 | 23 ~ 35 | 25 ~ 36 | 27 ~ 38 | 29 ~ 39 | 27 ~ 38 | 29 ~ 39 |
Netto gewicht (kg) | 42 | 43 | 43 | 46 | 50 | 69 | 80 | 70 | 81 |
Bruto gewicht (kg) | 53 | 54 | 57 | 59 | 64 | 85 | 96 | 86 | 97 |
Netto dimensies (mm) | 880*340*590 | 920*380*650 | 1092*445*742 | ||||||
Pakketafmetingen (mm) | 930*400*640 | 990*400*761 | 1150*460*870 | ||||||
Opmerking: de bovenstaande gegevens zijn alleen ter referentie. Raadpleeg het naamplaatje op de eenheid FI voor meer specifieke gegevens. |
Model | 7 kW | 9 kW | 12 kW | 15 kW | 18 kW | 25 kW | 35 kW | 25 kW | 35 kW |
GSPVSHP-7BA111 | GSPVSHP-9BA111 | GSPVSHP-12BA111 | GSPVSHP-15BA111 | GSPVSHP-18BA111 | GSPVSHP-25BA111 | GSPVSHP-35BA111 | GSPVTHP-25BA111 | GSPVTHP-35BA111 | |
AC -voeding | 220 ~ 240V/1ph/50Hz | 380 ~ 415V/3ph/50Hz | |||||||
PV Max. Invoerstroom (a) | 18 | 30 | 18 | ||||||
Optimale PV -ingangsspanning (V) | 100 ~ 190 | 190 ~ 370 | 180 ~ 350 | 360 ~ 500 | |||||
Aanbevolen PV -module Aantal. (630W/50.2V) (PCS) | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 snaren * 4 modules | 2 snaren * 6 modules | 10 | 11 |
Verwarmingscapaciteit bij lucht 26 ℃, vochtigheid 80%, water 26 ℃ in, 28 ℃ uit | |||||||||
Verwarmingscapaciteit (KW) |
1.7 ~ 7.6 | 2.3 ~ 9.5 | 3.0 ~ 12.0 | 3.8 ~ 15.0 | 4.8 ~ 18.0 | 6.8 ~ 25.0 | 8.8 ~ 35.0 | 6.8 ~ 25.0 | 8.8 ~ 35.0 |
Power Input (KW) | 0,11 ~ 1,12 | 0,15 ~ 1,40 | 0,19 ~ 1,91 | 0,24 ~ 2,50 | 0.30 ~ 3,09 | 0,43 ~ 4,12 | 0,56 ~ 5,15 | 0,43 ~ 4,12 | 0,56 ~ 5,15 |
Agent | 6.8 ~ 12.8 | 6.8 ~ 12.8 | 6.8 ~ 13.0 | 6.8 ~ 12.8 | 6.8 ~ 12.8 | 6.8 ~ 12.8 | 6.8 ~ 12.8 | 6.8 ~ 12.8 | 6.8 ~ 12.8 |
Verwarmingscapaciteit bij lucht 15 ℃, vochtigheid 70%, water 26 ℃ in, 28 ℃ uit | |||||||||
Verwarmingscapaciteit (KW) | 1.4 ~ 6.1 | 1.9 ~ 7.6 | 2.3 ~ 9.8 | 3.0 ~ 12.5 | 3.8 ~ 16.5 | 5.5 ~ 22.0 | 6.4 ~ 25.5 | 5.5 ~ 22.0 | 6.4 ~ 25.5 |
Power Input (KW) | 0,18 ~ 1,24 | 0,25 ~ 1,55 | 0.30 ~ 1,96 | 0,39 ~ 2,76 | 0,50 ~ 3,37 | 0,72 ~ 4,70 | 0,84 ~ 5.20 | 0,72 ~ 4,70 | 0,84 ~ 5.20 |
Agent | 4.9 ~ 7.6 | 4.9 ~ 7.6 | 5.0 ~ 7.6 | 4.9 ~ 7.6 | 4.9 ~ 7.6 | 4.9 ~ 7.6 | 4.9 ~ 7.6 | 4.9 ~ 7.6 | 4.9 ~ 7.6 |
Koelcapaciteit bij lucht 35 ℃, water 29 ℃ in, 27 ℃ uit |
|||||||||
Koelcapaciteit (kW) | 1.0 ~ 4.2 | 1.3 ~ 5.3 | 1.7 ~ 7.2 | 2.1 ~ 9.4 | 2.7 ~ 11.6 | 3.8 ~ 14.9 | 4.9 ~ 19.3 | 3.8 ~ 14.9 | 4.9 ~ 19.3 |
Power Input (KW) | 0,15 ~ 1,11 | 0,19 ~ 1,4 | 0,25 ~ 1,89 | 0.31 ~ 2,47 | 0,40 ~ 3,05 | 0,77 ~ 3,92 | 0,73 ~ 5,08 | 0,77 ~ 3,92 | 0,99 ~ 5,08 |
Griezelig | 3.5 ~ 6.2 | 3.4 ~ 6.0 | 3.6 ~ 6.5 | 3.5 ~ 6.5 | 3.6 ~ 6.5 | 3.8 ~ 6.7 | 3.5 ~ 6.4 | 3.8 ~ 6.7 | 3.5 ~ 6.4 |
Algemene gegevens | |||||||||
Max. Power Input (KW) | 1.55 | 1.78 | 2.55 | 3.15 | 3.75 | 5.17 | 7.25 | 6.43 | 7.25 |
Max Durrent (a) | 7.3 | 8.3 | 11.8 | 14.5 | 17.5 | 24.5 | 33.5 | 7.9 | 12.8 |
Waterstroomvolume (m 3/h) | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9.0 | 12.0 | 9.0 | 12.0 |
Koelmiddel |
R32 | ||||||||
Warmtewisselaar | Titanium | ||||||||
Luchtstroomrichting | Horizontaal | ||||||||
Soort ontdooien | Bij 4-weg klep | ||||||||
Compressor | Mitsubishi | ||||||||
Behuizing | ABS | ||||||||
Waterbestendig niveau | IPX4 | ||||||||
Werkende temp. Bereik (℃) |
-15 ~ 43 | ||||||||
Waterpijpverbindingsgrootte | DN50 | ||||||||
Ruisniveau op 1 meter afstand (db (a)) | 39 ~ 49 | 40 ~ 52 | 42 ~ 53 | 53 ~ 55 | 45 ~ 56 | 47 ~ 58 | 49 ~ 59 | 47 ~ 58 | 49 ~ 59 |
Ruisniveau op 10 meter afstand (dB (a)) |
20 ~ 29 | 20 ~ 32 | 22 ~ 33 | 23 ~ 35 | 25 ~ 36 | 27 ~ 38 | 29 ~ 39 | 27 ~ 38 | 29 ~ 39 |
Netto gewicht (kg) | 42 | 43 | 43 | 46 | 50 | 69 | 80 | 70 | 81 |
Bruto gewicht (kg) | 53 | 54 | 57 | 59 | 64 | 85 | 96 | 86 | 97 |
Netto dimensies (mm) | 880*340*590 | 920*380*650 | 1092*445*742 | ||||||
Packed Dimensions (mm) | 930*400*640 | 990*400*760 | 1150*460*870 | ||||||
Opmerking: de bovenstaande gegevens zijn alleen ter referentie. Raadpleeg het naamplaatje op het apparaat als voor meer specifieke gegevens. |