| Баталгаажуулалт: | |
|---|---|
| Боломжтой байдал: | |
| Загвар | 100L | 120L | 150L | 150L | 200L | 250L | 300L |
| Хананд суурилуулсан | Хананд суурилуулсан | Хананд суурилуулсан | Шалтай | Шалтай | Шалтай | Шалтай | |
| Эрчим хүчний хангамж | 220~240V/1ph/50Hz |
||||||
| Циклийг товших | М | М | Л | Л | Л | XL | XL |
| Нэрлэсэн халаалтын хүчин чадал(кВт) | 1.1 |
1.6 | |||||
| Эрчим хүчний ангилал | A+ |
||||||
| Халаалтын хүчин чадал агаар 7/6℃, ус 15℃ орох, 55℃ гарах | |||||||
| Халаалтын хүчин чадал (кВт) | 0.80 | 0.82 | 0.84 | 0.84 | 1.23 | 1.30 | 1.30 |
| Халаах хугацаа(H) | 5.16 | 6.13 | 7.18 | 7.18 | 6.62 | 9.77 | 9.77 |
| COP | 2.65 | 2.65 | 2.82 | 2.82 | 2.93 | 3.1 | 3.15 |
| Хүлээлгийн тэжээлийн оролт(7/6℃)(Вт) | 30 | ||||||
| Ус халаах эрчим хүчний хэмнэлт | 113.76% | 113.72% | 118.99% | 118.99% | 122.47% | 127.80% | 129.60% |
| Халаалтын хүчин чадал агаар 14/13℃, ус 15℃ орж, 55℃ гарах | |||||||
| Халаалтын хүчин чадал (кВт) | 0.94 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 1.41 | 1.43 | 1.43 |
| COP | 3.05 | 3.2 | 3.34 | 3.34 | 3.42 | 3.53 | 3.53 |
| Халаалтын хүчин чадал агаар 20/15℃, ус 15℃ орох, 55℃ гарах | |||||||
| Халаалтын хүчин чадал (кВт) | 0.95 | 0.98 | 1.03 | 1.03 | 1.48 | 1.5 | 1.5 |
| COP | 3.24 | 3.45 | 3.56 | 3.56 | 3.65 | 3.71 | 3.75 |
| Хөргөгч | R290 | ||||||
| Цахилгаан халаагуур (кВт) | 1.6 | ||||||
| Дууны чадлын түвшин(дБ(А)) | 55 | ||||||
Макс. Усны гаралтын температур. (нөөц халаагуур ашиглахгүйгээр)(℃) |
60 | ||||||
| Макс. Усны гаралтын температур (℃) | 70 | ||||||
| Үйл ажиллагааны хүрээ(℃) | -7~45 | ||||||
| Усны гаралтын температур. Тохиргооны хүрээ(℃) | 10~70 | ||||||
| Нэрлэсэн хүч(Вт) | 400+1600(цахим халаагуур) |
900+1600(цахим халаагуур) |
|||||
| Нэрлэсэн гүйдэл(A) | 2.1+7.1(цахим халаагуур) |
3.9+7.1(цахим халаагуур) |
|||||
| Нэрлэсэн усны гарц (L/H) | 23.6 |
34.4 |
|||||
| Агаарын урсгал (м³/цаг) | 500 |
450 |
|||||
| Нэгж хамгаалах Дотор нэгж | IPX1 |
||||||
| Макс. Танкны зөвшөөрөгдөх даралт (бар) | 10 | ||||||
| Дотор савны материал | Дуплекс 2101/2205, 304/316L | ||||||
| Халуун усны гарц (инч) | G1/2 | G3/4 |
|||||
| Хүйтэн усны оролт (инч) | G1/2 | G3/4 | |||||
| Ус зайлуулах хоолойн хэмжээ (инч) | G1/2 | G3/4 |
|||||
| Өтгөрүүлсэн усны гаралт (инч) | G1/2 |
||||||
| Цэвэр хэмжээс(L*W*H)(мм) | Ø510*1240 | Ø510*1390 | Ø510*1616 | Ø510*1616 | Ø570*1720 | Ø650*1626 | Ø650*1826 |
| Савласан хэмжээс(L*W*H)(мм) | 570*570*1280 | 570*570*1550 | 570*570*1800 | 570*570*1730 | 640*640*1850 | 720*720*1756 | 720*720*1956 |
| Цэвэр жин (кг) | 45 | 48 | 53 | 53 | 66 | 73 | 80 |
| Нийт жин (кг) | 61 | 68 | 76 | 76 | 81 | 91 | 100 |
| Тайлбар: Дээрх өгөгдөл нь зөвхөн лавлагаа бол. Илүү тодорхой мэдээлэл авах бол нэгж дээрх нэрийн хавтангаас харна уу. | |||||||
| Загвар | 100L | 120L | 150L | 150L | 200L | 250L | 300L |
| Хананд суурилуулсан | Хананд суурилуулсан | Хананд суурилуулсан | Шалтай | Шалтай | Шалтай | Шалтай | |
| Эрчим хүчний хангамж | 220~240V/1ph/50Hz | ||||||
| Циклийг товших | М | Л | XL | ||||
| Нэрлэсэн халаалтын хүчин чадал(кВт) | 1.1 | 1.6 |
|||||
| Эрчим хүчний ангилал | A+ | ||||||
| Халаалтын хүчин чадал агаар 7/6℃, ус 15℃ орох, 55℃ гарах | |||||||
| Халаалтын хүчин чадал (кВт) | 0.8 | 0.82 | 0.84 | 0.84 | 1.302 | 1.18 | 1.18 |
| Халаах хугацаа(H) | 5.16 | 6.13 | 7.18 | 7.18 | 6.62 | 9.77 | 9.77 |
| COP | 2.65 | 2.75 | 2.89 | 2.89 | 2.97 | 3.02 | 3.02 |
| Түр зогсолтын цахилгаан оролт (7/6℃) | 30 |
||||||
| Ус халаах эрчим хүчний хэмнэлт | 113.76% | 113.72% | 118.99% | 118.99% | 122.47% | 127.80% | 129.60% |
| Халаалтын хүчин чадал агаар 14/13℃, ус 15℃ орж, 55℃ гарах | |||||||
| Халаалтын хүчин чадал (кВт) | 0.94 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 1.41 | 1.43 | 1.43 |
| COP | 3.05 | 3.20 | 3.34 | 3.34 | 3.42 | 3.53 | 3.53 |
| Халаалтын хүчин чадал агаар 20/15℃, ус 15℃ орох, 55℃ гарах | |||||||
| Халаалтын хүчин чадал (кВт) | 0.95 | 0.98 | 1.03 | 1.03 | 1.48 | 1.50 | 1.50 |
| COP | 3.24 | 3.45 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.71 | 3.75 |
| Хөргөгч | R290 | ||||||
| Цахилгаан халаагуур (кВт) | 1.6 | ||||||
| Дууны чадлын түвшин(дБ(А)) | 55 | ||||||
Макс. Усны гаралтын температур. (нөөц халаагуур ашиглахгүйгээр)(℃) |
60 | ||||||
| Макс. Усны гаралтын температур (℃) | 70 | ||||||
| Үйл ажиллагааны хүрээ(℃) | -7~45 | ||||||
| Усны гаралтын температур. Тохиргооны хүрээ(℃) | 10~70 | ||||||
| Нэрлэсэн хүч(Вт) | 400+1600(цахим халаагуур) |
900+1600(цахим халаагуур) |
|||||
| Нэрлэсэн гүйдэл(A) | 2.1+7.1(цахим халаагуур) |
3.9+7.1(цахим халаагуур) |
|||||
| Нэрлэсэн усны гарц (L/H) | 23.6 |
34.4 |
|||||
| Агаарын урсгал (м³/цаг) | 500 |
450 |
|||||
| Нэгж хамгаалах Дотор нэгж | IPX1 |
||||||
| Макс. Танкны зөвшөөрөгдсөн даралт (бар) | 10 |
||||||
| Дотор савны материал | Паалан |
||||||
| Халуун усны гарц (инч) | G1/2 | G3/4 | |||||
| Хүйтэн усны оролт (инч) | G1/2 | G3/4 | |||||
| Ус зайлуулах хоолойн хэмжээ (инч) | G1/2 | G3/4 | |||||
| Өтгөрүүлсэн усны гаралт (инч) | G1/2 | ||||||
| Цэвэр хэмжээс(D*W*H)(мм) | Ø510*1240 | Ø510*1435 | Ø510*1660 | Ø510*1690 | Ø570*1720 | Ø650*1720 | Ø650*1926 |
| Савласан хэмжээс(L*W*H)(мм) | 570*570*1280 | 570*570*1595 | 570*570*1845 | 570*570*1820 | 640*640*1890 | 720*720*1850 | 720*720*2070 |
| Цэвэр жин (кг) | 51 | 59 | 69 | 71 | 93 | 105 | 117 |
| Нийт жин (кг) | 67 | 75 | 85 | 87 | 109 | 123 | 137 |
| Тэмдэглэл: Дээрх өгөгдөл нь зөвхөн лавлагаанд зориулагдсан болно. Илүү тодорхой мэдээлэл авах бол нэгж дээрх нэрийн хавтангаас харна уу. | |||||||