| Tanúsítvány: | |
|---|---|
| Elérhetőség: | |
| Modell | 100L | 120L | 150L | 150L | 200L | 250L | 300L |
| Falra szerelhető | Falra szerelhető | Falra szerelhető | Padlón álló | Padlón álló | Padlón álló | Padlón álló | |
| Tápegység | 220-240V/1ph/50Hz |
||||||
| Érintő ciklus | M | M | L | L | L | XL | XL |
| Névleges fűtési teljesítmény (kW) | 1.1 |
1.6 | |||||
| Energiaosztály | A+ |
||||||
| Fűtési teljesítmény levegőnél 7/6 ℃, víznél 15 ℃ be, 55 ℃ ki | |||||||
| Fűtési teljesítmény (kW) | 0.80 | 0.82 | 0.84 | 0.84 | 1.23 | 1.30 | 1.30 |
| Fűtési idő (H) | 5.16 | 6.13 | 7.18 | 7.18 | 6.62 | 9.77 | 9.77 |
| COP | 2.65 | 2.65 | 2.82 | 2.82 | 2.93 | 3.1 | 3.15 |
| Készenléti táp bemenet (7/6℃) (W) | 30 | ||||||
| Vízmelegítés Energiahatékonyság | 113,76% | 113,72% | 118,99% | 118,99% | 122,47% | 127,80% | 129,60% |
| Fűtési teljesítmény levegőnél 14/13℃, víznél 15℃ be, 55℃ ki | |||||||
| Fűtési teljesítmény (kW) | 0.94 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 1.41 | 1.43 | 1.43 |
| COP | 3.05 | 3.2 | 3.34 | 3.34 | 3.42 | 3.53 | 3.53 |
| Fűtési teljesítmény levegőnél 20/15 ℃, víznél 15 ℃ be, 55 ℃ ki | |||||||
| Fűtési teljesítmény (kW) | 0.95 | 0.98 | 1.03 | 1.03 | 1.48 | 1.5 | 1.5 |
| COP | 3.24 | 3.45 | 3.56 | 3.56 | 3.65 | 3.71 | 3.75 |
| Hűtőközeg | R290 | ||||||
| elektromos fűtés (kW) | 1.6 | ||||||
| Hangteljesítmény szint (dB(A)) | 55 | ||||||
Max. Vízkimeneti hőm. (kiegészítő fűtés nélkül) (℃) |
60 | ||||||
| Max. Vízkimeneti hőmérséklet (℃) | 70 | ||||||
| Működési tartomány (℃) | -7-45 | ||||||
| Vízkimeneti hőm. Beállítási tartomány (℃) | 10-70 | ||||||
| Névleges teljesítmény (W) | 400+1600 (e-fűtő) |
900+1600 (e-fűtő) |
|||||
| Névleges áram (A) | 2,1+7,1 (e-fűtő) |
3,9+7,1 (e-fűtő) |
|||||
| Névleges vízhozam (L/H) | 23.6 |
34.4 |
|||||
| Légáramlás (m³/h) | 500 |
450 |
|||||
| Egységvédelem beltéri egység | IPX1 |
||||||
| Max. A tartály megengedett nyomása (bar) | 10 | ||||||
| Belső tartály anyaga | Duplex 2101/2205, 304/316L | ||||||
| Melegvíz kimenet (hüvelyk) | G1/2 | G3/4 |
|||||
| Hidegvíz bemenet (hüvelyk) | G1/2 | G3/4 | |||||
| Vízlefolyó mérete (hüvelyk) | G1/2 | G3/4 |
|||||
| Kondenzvíz kimenet (hüvelyk) | G1/2 |
||||||
| Nettó méretek (H*Sz*Ma) (mm) | Ø510*1240 | Ø510*1390 | Ø510*1616 | Ø510*1616 | Ø570*1720 | Ø650*1626 | Ø650*1826 |
| Csomagolt méretek (H*Sz*Ma) (mm) | 570*570*1280 | 570*570*1550 | 570*570*1800 | 570*570*1730 | 640*640*1850 | 720*720*1756 | 720*720*1956 |
| Nettó tömeg (kg) | 45 | 48 | 53 | 53 | 66 | 73 | 80 |
| Bruttó tömeg (kg) | 61 | 68 | 76 | 76 | 81 | 91 | 100 |
| Megjegyzés: A fenti adatok csak referenciaként szolgálnak. Kérjük, tekintse meg a készülék adattábláját, ha további részleteket szeretne megtudni. | |||||||
| Modell | 100L | 120L | 150L | 150L | 200L | 250L | 300L |
| Falra szerelhető | Falra szerelhető | Falra szerelhető | Padlón álló | Padlón álló | Padlón álló | Padlón álló | |
| Tápegység | 220-240V/1ph/50Hz | ||||||
| Érintő ciklus | M | L | XL | ||||
| Névleges fűtési teljesítmény (kW) | 1.1 | 1.6 |
|||||
| Energiaosztály | A+ | ||||||
| Fűtési teljesítmény levegőnél 7/6 ℃, víznél 15 ℃ be, 55 ℃ ki | |||||||
| Fűtési teljesítmény (kW) | 0.8 | 0.82 | 0.84 | 0.84 | 1.302 | 1.18 | 1.18 |
| Fűtési idő (H) | 5.16 | 6.13 | 7.18 | 7.18 | 6.62 | 9.77 | 9.77 |
| COP | 2.65 | 2.75 | 2.89 | 2.89 | 2.97 | 3.02 | 3.02 |
| Készenléti táp bemenet (7/6℃) | 30 |
||||||
| Vízmelegítés Energiahatékonyság | 113,76% | 113,72% | 118,99% | 118,99% | 122,47% | 127,80% | 129,60% |
| Fűtési teljesítmény levegőnél 14/13℃, víznél 15℃ be, 55℃ ki | |||||||
| Fűtési teljesítmény (kW) | 0.94 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 1.41 | 1.43 | 1.43 |
| COP | 3.05 | 3.20 | 3.34 | 3.34 | 3.42 | 3.53 | 3.53 |
| Fűtési teljesítmény levegőnél 20/15 ℃, víznél 15 ℃ be, 55 ℃ ki | |||||||
| Fűtési teljesítmény (kW) | 0.95 | 0.98 | 1.03 | 1.03 | 1.48 | 1.50 | 1.50 |
| COP | 3.24 | 3.45 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.71 | 3.75 |
| Hűtőközeg | R290 | ||||||
| elektromos fűtés (kW) | 1.6 | ||||||
| Hangteljesítmény szint (dB(A)) | 55 | ||||||
Max. Vízkimeneti hőm. (kiegészítő fűtés nélkül) (℃) |
60 | ||||||
| Max. Vízkimeneti hőmérséklet (℃) | 70 | ||||||
| Működési tartomány (℃) | -7-45 | ||||||
| Vízkimeneti hőm. Beállítási tartomány (℃) | 10-70 | ||||||
| Névleges teljesítmény (W) | 400+1600 (e-fűtő) |
900+1600 (e-fűtő) |
|||||
| Névleges áram (A) | 2,1+7,1 (e-fűtő) |
3,9+7,1 (e-fűtő) |
|||||
| Névleges vízhozam (L/H) | 23.6 |
34.4 |
|||||
| Légáramlás (m³/h) | 500 |
450 |
|||||
| Egységvédelem beltéri egység | IPX1 |
||||||
| Max. A tartály megengedett nyomása (bar) | 10 |
||||||
| Belső tartály anyaga | Zománc |
||||||
| Melegvíz kimenet (hüvelyk) | G1/2 | G3/4 | |||||
| Hidegvíz bemenet (hüvelyk) | G1/2 | G3/4 | |||||
| Vízlefolyó mérete (hüvelyk) | G1/2 | G3/4 | |||||
| Kondenzvíz kimenet (hüvelyk) | G1/2 | ||||||
| Nettó méret (Mé*Sz*Ma) (mm) | Ø510*1240 | Ø510*1435 | Ø510*1660 | Ø510*1690 | Ø570*1720 | Ø650*1720 | Ø650*1926 |
| Csomagolási méretek (H*Sz*Ma) (mm) | 570*570*1280 | 570*570*1595 | 570*570*1845 | 570*570*1820 | 640*640*1890 | 720*720*1850 | 720*720*2070 |
| Nettó tömeg (kg) | 51 | 59 | 69 | 71 | 93 | 105 | 117 |
| Bruttó tömeg (kg) | 67 | 75 | 85 | 87 | 109 | 123 | 137 |
| Megjegyzés: A fenti adatok csak tájékoztató jellegűek. Kérjük, tekintse meg a készülék adattábláját, ha további részleteket szeretne megtudni. | |||||||