| شهادة: | |
|---|---|
| التوفر: | |
| نموذج | 100L | 120L | 150L | 150L | 200L | 250L | 300L |
| مثبت على الحائط | مثبت على الحائط | مثبت على الحائط | قائم على الأرض | قائم على الأرض | قائم على الأرض | قائم على الأرض | |
| مزود الطاقة | 220 ~ 240 فولت/1ph/50 هرتز |
||||||
| التنصت على دورة | م | م | ل | ل | ل | XL | XL |
| قدرة التدفئة الاسمية (كيلوواط) | 1.1 |
1.6 | |||||
| فئة الطاقة | أ+ |
||||||
| سعة التسخين عند الهواء 7/6 درجة مئوية، الماء 15 درجة مئوية، 55 درجة مئوية خارج | |||||||
| قدرة التدفئة (كيلوواط) | 0.80 | 0.82 | 0.84 | 0.84 | 1.23 | 1.30 | 1.30 |
| وقت التسخين (ح) | 5.16 | 6.13 | 7.18 | 7.18 | 6.62 | 9.77 | 9.77 |
| COP | 2.65 | 2.65 | 2.82 | 2.82 | 2.93 | 3.1 | 3.15 |
| مدخلات الطاقة الاحتياطية (7/6 درجة مئوية) (وات) | 30 | ||||||
| كفاءة تسخين المياه | 113.76% | 113.72% | 118.99% | 118.99% | 122.47% | 127.80% | 129.60% |
| قدرة التدفئة عند الهواء 14/13 درجة مئوية، الماء 15 درجة مئوية، 55 درجة مئوية خارج | |||||||
| قدرة التدفئة (كيلوواط) | 0.94 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 1.41 | 1.43 | 1.43 |
| COP | 3.05 | 3.2 | 3.34 | 3.34 | 3.42 | 3.53 | 3.53 |
| سعة التسخين عند هواء 20/15 درجة مئوية، ماء 15 درجة مئوية، 55 درجة مئوية خارج | |||||||
| قدرة التدفئة (كيلوواط) | 0.95 | 0.98 | 1.03 | 1.03 | 1.48 | 1.5 | 1.5 |
| COP | 3.24 | 3.45 | 3.56 | 3.56 | 3.65 | 3.71 | 3.75 |
| المبرد | 290 ريال | ||||||
| سخان كهربائي (كيلوواط) | 1.6 | ||||||
| مستوى قوة الصوت (ديسيبل (أ)) | 55 | ||||||
الأعلى. درجة حرارة مخرج المياه. (بدون استخدام سخان احتياطي)(°C) |
60 | ||||||
| الأعلى. درجة حرارة مخرج المياه (°C) | 70 | ||||||
| نطاق التشغيل (°C) | -7~45 | ||||||
| درجة حرارة مخرج المياه. نطاق الإعداد (°C) | 10~70 | ||||||
| الطاقة المقدرة (ث) | 400+1600(سخان إلكتروني) |
900+1600(سخان إلكتروني) |
|||||
| التصنيف الحالي (أ) | 2.1+7.1(سخان إلكتروني) |
3.9+7.1(سخان إلكتروني) |
|||||
| معدل إنتاجية المياه (L/H) | 23.6 |
34.4 |
|||||
| تدفق الهواء (م³/ساعة) | 500 |
450 |
|||||
| وحدة حماية الوحدة الداخلية | IPX1 |
||||||
| الأعلى. الضغط المسموح به للخزان (بار) | 10 | ||||||
| مادة الخزان الداخلي | دوبلكس 2101/2205، 304/316 لتر | ||||||
| مخرج الماء الساخن (بوصة) | جي1/2 | G3/4 |
|||||
| مدخل الماء البارد (بوصة) | جي1/2 | G3/4 | |||||
| حجم استنزاف المياه (بوصة) | جي1/2 | G3/4 |
|||||
| مخرج الماء المكثف (بوصة) | جي1/2 |
||||||
| الأبعاد الصافية (الطول * العرض * الارتفاع) (مم) | Ø510*1240 | Ø510*1390 | Ø510*1616 | Ø510*1616 | Ø570*1720 | Ø650*1626 | Ø650*1826 |
| الأبعاد المعبأة (الطول * العرض * الارتفاع) (مم) | 570*570*1280 | 570*570*1550 | 570*570*1800 | 570*570*1730 | 640*640*1850 | 720*720*1756 | 720*720*1956 |
| الوزن الصافي (كجم) | 45 | 48 | 53 | 53 | 66 | 73 | 80 |
| الوزن الإجمالي (كجم) | 61 | 68 | 76 | 76 | 81 | 91 | 100 |
| ملحوظة: البيانات الواردة أعلاه هي مرجعية فقط. يرجى الرجوع إلى لوحة الاسم الموجودة على الوحدة للحصول على بيانات أكثر تحديدًا. | |||||||
| نموذج | 100L | 120L | 150L | 150L | 200L | 250L | 300L |
| مثبت على الحائط | مثبت على الحائط | مثبت على الحائط | قائم على الأرض | قائم على الأرض | قائم على الأرض | قائم على الأرض | |
| مزود الطاقة | 220 ~ 240 فولت/1ph/50 هرتز | ||||||
| التنصت على دورة | م | ل | XL | ||||
| قدرة التدفئة الاسمية (كيلوواط) | 1.1 | 1.6 |
|||||
| فئة الطاقة | أ+ | ||||||
| سعة التسخين عند الهواء 7/6 درجة مئوية، الماء 15 درجة مئوية، 55 درجة مئوية خارج | |||||||
| قدرة التدفئة (كيلوواط) | 0.8 | 0.82 | 0.84 | 0.84 | 1.302 | 1.18 | 1.18 |
| وقت التسخين (ح) | 5.16 | 6.13 | 7.18 | 7.18 | 6.62 | 9.77 | 9.77 |
| COP | 2.65 | 2.75 | 2.89 | 2.89 | 2.97 | 3.02 | 3.02 |
| مدخلات الطاقة الثابتة (7/6 درجة مئوية) | 30 |
||||||
| كفاءة تسخين المياه | 113.76% | 113.72% | 118.99% | 118.99% | 122.47% | 127.80% | 129.60% |
| قدرة التدفئة عند الهواء 14/13 درجة مئوية، الماء 15 درجة مئوية، 55 درجة مئوية خارج | |||||||
| قدرة التدفئة (كيلوواط) | 0.94 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 1.41 | 1.43 | 1.43 |
| COP | 3.05 | 3.20 | 3.34 | 3.34 | 3.42 | 3.53 | 3.53 |
| سعة التسخين عند هواء 20/15 درجة مئوية، ماء 15 درجة مئوية، 55 درجة مئوية خارج | |||||||
| قدرة التدفئة (كيلوواط) | 0.95 | 0.98 | 1.03 | 1.03 | 1.48 | 1.50 | 1.50 |
| COP | 3.24 | 3.45 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.71 | 3.75 |
| المبرد | 290 ريال | ||||||
| سخان كهربائي (كيلوواط) | 1.6 | ||||||
| مستوى قوة الصوت (ديسيبل (أ)) | 55 | ||||||
الأعلى. درجة حرارة إخراج المياه. (بدون استخدام سخان احتياطي)(°C) |
60 | ||||||
| الأعلى. درجة حرارة مخرج المياه (°C) | 70 | ||||||
| نطاق التشغيل (°C) | -7~45 | ||||||
| درجة حرارة مخرج المياه. نطاق الإعداد (°C) | 10~70 | ||||||
| الطاقة المقدرة (ث) | 400+1600(سخان إلكتروني) |
900+1600(سخان إلكتروني) |
|||||
| التصنيف الحالي (أ) | 2.1+7.1(سخان إلكتروني) |
3.9+7.1(سخان إلكتروني) |
|||||
| معدل إنتاجية المياه (L/H) | 23.6 |
34.4 |
|||||
| تدفق الهواء (م³/ساعة) | 500 |
450 |
|||||
| وحدة حماية الوحدة الداخلية | IPX1 |
||||||
| الأعلى. الضغط المسموح به للخزان (بار) | 10 |
||||||
| مادة الخزان الداخلي | المينا |
||||||
| مخرج الماء الساخن (بوصة) | جي1/2 | G3/4 | |||||
| مدخل الماء البارد (بوصة) | جي1/2 | G3/4 | |||||
| حجم استنزاف المياه (بوصة) | جي1/2 | G3/4 | |||||
| مخرج الماء المكثف (بوصة) | جي1/2 | ||||||
| البعد الصافي (العمق*العرض*الارتفاع)(مم) | Ø510*1240 | Ø510*1435 | Ø510*1660 | Ø510*1690 | Ø570*1720 | Ø650*1720 | Ø650*1926 |
| أبعاد العبوة (الطول*العرض*الارتفاع)(مم) | 570*570*1280 | 570*570*1595 | 570*570*1845 | 570*570*1820 | 640*640*1890 | 720*720*1850 | 720*720*2070 |
| الوزن الصافي (كجم) | 51 | 59 | 69 | 71 | 93 | 105 | 117 |
| الوزن الإجمالي (كجم) | 67 | 75 | 85 | 87 | 109 | 123 | 137 |
| ملحوظة: البيانات المذكورة أعلاه هي للإشارة فقط. يرجى الرجوع إلى لوحة الاسم الموجودة على الوحدة للحصول على بيانات أكثر تحديدًا. | |||||||