| Kullanılabilirlik: | |
|---|---|
GSPVTV-50BA1, hava 26 °C / giriş-çıkış suyu 26–28 °C / %80 bağıl nemde 23,5–60,0 kW ısıtma çıkışı sağlar. 15 °C hava / aynı su sıcaklıkları / %70 bağıl nemde beyan edilen aralık 18,95–45,5 kW'tır.
GMCC kompresörü.
Bildirilen COP aralıkları: bu iki koşulda 5–12 ve 4,2–7.
Havuz ısı kaybına ve çalışma koşullarına karşı boyut.
Birlikte verilen kılavuz, bu model için fotovoltaik sürücü kartını ve PV modülü bağlantı düzenlemelerini belgelemektedir. Güneş enerjisi dizisini planlamadan önce modele özel DC giriş gereksinimlerini doğrulayın.
PV doğrudan tahrikli konfigürasyon.
Üç fazlı AC beslemesi de belirtilmiştir.
Nihai tasarım için PV voltajı, akımı ve dizi sınırlarını talep edin.
Isıtma, soğutma ve otomatik modlar farklı havuz sıcaklığı gereksinimlerini destekler. Soğutma performansı hava 35 °C / giriş-çıkış suyu 29–27 °C'de ayrı ayrı beyan edilir.
Soğutma kapasitesi: Bu durumda 12,5–25,0 kW.
EER aralığı: 3,0–5,1.
Kılavuzda açıklanan Enerji Tasarrufu, Sessiz ve Güçlü modları.
50 kW sınıfı ürün referansı çift üst fan düzenini kullanır. Metal bir kabin ve IPX4 koruması, engelsiz giriş ve üstten boşaltma ile dış mekan ekipman düzenlemesini destekler.
Ünite boyutları: 1466 × 780 × 1037 mm.
Net ağırlık: 201 kg.
Sağlam bir taban, drenaj ve servis erişimi sağlayın.
Kılavuz, Smart Life Wi-Fi eşleştirmesini, sıcaklık ayarını, mod seçimini ve programlı açma/kapama işlemini belgelemektedir. Titanyum su tarafındaki ısı eşanjörü, ısıyı havuz devresine aktarır.
Belirtilen su akışı: 20 m³/saat.
DN50 su bağlantıları.
Kılavuzda açıklanan baypas bağlantısı ve profesyonel devreye alma.
Havuz hacminizi, konumunuzu ve tercih ettiğiniz seriyi GOODHEAT ile paylaşın.
| Kapasite | 50kW | 60kW | 90kW | 130kW | 250kW | |||||
| Modeli | GSPVTV-50BA1 | GSPVTV-60BA1 | GSPVTV-90BA1 | GSPVTV-130BA1 | GSPVTV-250BA1 | |||||
| Genel Özellikler | ||||||||||
| Önerilen Havuz Hacmi (m³) | 150~250 | 180~300 | 270~450 | 390~650 | 750~1250 | |||||
| Çalışma Ortam Sıcaklığı (°C) | −15~43 | |||||||||
| AC Güç Kaynağı (V / Ph / Hz) | 380~415 / 3 / 50~60 | |||||||||
| PV elektriksel özellikleri — Yalnızca PV Serisi | ||||||||||
| PV Maks. Giriş Akımı (A) | 21 | / | / | / | / | |||||
| Optimum PV Giriş Gerilim Aralığı (V) | 45~400 | / | / | / | / | |||||
| Önerilen PV Modülü Adeti (630 W / 50,2 V) (modüller) | 3 | / | / | / | / | |||||
| Isıtma Performansı · Hava 26 °C / Su girişi 26 °C, çıkış 28 °C / RH 80 % | ||||||||||
| Isıtma Kapasitesi (kW) | 23.50~60.00 | 25.00~60.00 | 30.00~90.00 | 40.00~130.00 | 70.00~250.00 | |||||
| Elektrik Güç Girişi (kW) | 1.96~12.00 | 1.77~8.85 | 2,67~13,85 | 3.62~19.85 | 6.35~38.20 | |||||
| Performans Katsayısı ( COP ) | 5.00~12.00 | 6.80~11.30 | 6.50~11.20 | 6.55~11.05 | 6.55~11.05 | |||||
| Isıtma Performansı · Hava 15 °C / Su girişi 26 °C, çıkış 28 °C / RH 70 % | ||||||||||
| Isıtma Kapasitesi (kW) | 18.95~45.50 | 15.00~55.00 | 25.00~80.00 | 35.00~105.00 | 60.00~200.00 | |||||
| Elektrik Güç Girişi (kW) | 2.70~10.83 | 1.97~11.22 | 3.35~16.80 | 5.00~24.65 | 8.00~41.68 | |||||
| Performans Katsayısı ( COP ) | 4.20~7.00 | 4.90~7.60 | 4.80~7.50 | 4.80~7.60 | 4.80~7.50 | |||||
| Soğutma Performansı · Hava 35 °C / Su girişi 29 °C, çıkış 27 °C | ||||||||||
| Soğutma Kapasitesi (kW) | 12.50~25.00 | 10.00~36.00 | 15.00~56.00 | 20.00~80.00 | 40.00~155.00 | |||||
| Elektrik Güç Girişi (kW) | 2.45~8.33 | 1.72~9.60 | 2.60~14.95 | 3.45~21.50 | 7.15~41.20 | |||||
| Enerji Verimliliği Oranı ( EER ) | 3.00~5.10 | 3.75~5.80 | 3.75~5.80 | 3.75~5.80 | 3.75~5.60 | |||||
| Elektrik ve Hidrolik Veriler | ||||||||||
| Maks. Güç Girişi (kW) | 14.60 | 15.00 | 20.00 | 28.00 | 56.00 | |||||
| Maks. Akım Girişi (A) | 26.50 | 27.50 | 35.50 | 50.50 | 100.50 | |||||
| Su Debisi (m³/h) | 20.00 | 26.00 | 38.00 | 56.00 | 110.00 | |||||
| Su Bağlantısı | DN50 | DN63 | DN63 | DN75 | DN125 | |||||
| Bileşenler ve Yapı | ||||||||||
| Soğutucu | R32 | |||||||||
| Eşanjör | Titanyum | |||||||||
| Hava Akış Yönü | Dikey | |||||||||
| Buz Çözme Yöntemi | Ters çevrim (dört yollu vana) | |||||||||
| Kompresör Markası | GMCC | |||||||||
| Muhafaza Malzemesi | maden | |||||||||
| Giriş Koruma Derecesi | IPX4 | |||||||||
| Akustik Veriler | ||||||||||
| 1 m'de Gürültü Seviyesi [dB(A)] | 50~62 | 60 | 65 | 68 | 76 | |||||
| Boyutlar ve Nakliye | ||||||||||
| Net Ağırlık (kg) | 201 | 280 | 420 | 750 | 1290 | |||||
| Brüt Ağırlık (kg) | 226 | 63 | 63 | 75 | 125 | |||||
| Birim Boyutları (mm) | 1466×780×1037 | / | / | / | / | |||||
| Ambalaj Ölçüleri (mm) | 1500×800×1160 | / | / | / | / | |||||
Havuz hacminizi, konumunuzu ve tercih ettiğiniz seriyi GOODHEAT ile paylaşın.
50 kW tanımı ne anlama geliyor?
Model sınıfıdır. Sağlanan A26 / W26–28 / RH%80 verileri 23,5–60 kW ısıtma çıkışı sağlar ve A15 / W26–28 / RH70% verileri 18,95–45,5 kW verir.
PV doğrudan sürücüyü destekliyor mu?
Evet. Kılavuz, bir PV sürücü kartını ve PV bağlantılarını belgelemektedir. Panelleri belirtmeden önce modele özel DC limitlerini ve dizi gereksinimlerini öğrenin.
Aynı tabloyu yalnızca AC sürümü için kullanabilir miyim?
Sağlanan belgeler, PV doğrudan tahrik talimatlarına sahip GSPVTV-50BA1'i kapsar. Ayrı bir yalnızca AC sürümü burada bağımsız olarak belgelenmemiştir.
Isıttığı kadar soğutuyor mu?
Evet. Soğutma kapasitesi hava 35 °C ve su giriş/çıkış 29/27 °C'de 12,5–25 kW'tır.
Telefonla kontrol edebilir miyim?
Kılavuzda Smart Life Wi-Fi kurulumu, sıcaklık ve mod ayarı, zamanlayıcılar ve paylaşım işlevleri belgelenmektedir.
Hangi havuz boyutu tavsiye edilir?
Önerilen havuz hacmi aralığı sağlanmamıştır. Isı kaybına, iklime, açıkta kalan yüzeye, çalışma mevsimine, örtü kullanımına ve ısınma gereksinimlerine göre boyut.
Kaç ünite basamaklandırılabilir?
Sağlanan dosyalarda hiçbir kademe kontrolü özelliği veya maksimum birim sayısı belirlenmemiştir. Projeye özel kontrol ve hidrolik tasarım talep edin.
Havuz hacminizi, konumunuzu ve tercih ettiğiniz seriyi GOODHEAT ile paylaşın.