| Certifiering: | |
|---|---|
| Tillgänglighet: | |
| Modell | 100L | 120L | 150L | 150L | 200L | 250L | 300L |
| Väggmonterad | Väggmonterad | Väggmonterad | Golvstående | Golvstående | Golvstående | Golvstående | |
| Strömförsörjning | 220~240V/1ph/50Hz |
||||||
| Peka på Cycle | M | M | L | L | L | XL | XL |
| Nominell värmekapacitet (kW) | 1.1 |
1.6 | |||||
| Energiklass | A+ |
||||||
| Värmekapacitet vid luft 7/6 ℃, vatten 15 ℃ in, 55 ℃ ut | |||||||
| Värmekapacitet (kW) | 0.80 | 0.82 | 0.84 | 0.84 | 1.23 | 1.30 | 1.30 |
| Uppvärmningstid (H) | 5.16 | 6.13 | 7.18 | 7.18 | 6.62 | 9.77 | 9.77 |
| COP | 2.65 | 2.65 | 2.82 | 2.82 | 2.93 | 3.1 | 3.15 |
| Standby Power Input(7/6℃)(W) | 30 | ||||||
| Vattenuppvärmning Energieffektivitet | 113,76 % | 113,72 % | 118,99 % | 118,99 % | 122,47 % | 127,80 % | 129,60 % |
| Värmekapacitet vid luft 14/13 ℃, vatten 15 ℃ in, 55 ℃ ut | |||||||
| Värmekapacitet (kW) | 0.94 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 1.41 | 1.43 | 1.43 |
| COP | 3.05 | 3.2 | 3.34 | 3.34 | 3.42 | 3.53 | 3.53 |
| Värmekapacitet vid luft 20/15 ℃, vatten 15 ℃ in, 55 ℃ ut | |||||||
| Värmekapacitet (kW) | 0.95 | 0.98 | 1.03 | 1.03 | 1.48 | 1.5 | 1.5 |
| COP | 3.24 | 3.45 | 3.56 | 3.56 | 3.65 | 3.71 | 3.75 |
| Kylmedel | R290 | ||||||
| Elvärmare (kW) | 1.6 | ||||||
| Ljudeffektnivå (dB(A)) | 55 | ||||||
Max. Vattenutloppstemp. (utan att använda reservvärmare)(℃) |
60 | ||||||
| Max. Vattenutloppstemperatur (℃) | 70 | ||||||
| Driftområde (℃) | -7~45 | ||||||
| Vattenutloppstemp. Inställningsområde (℃) | 10~70 | ||||||
| Märkeffekt (W) | 400+1600(e-värmare) |
900+1600(e-värmare) |
|||||
| Märkström (A) | 2,1+7,1(e-värmare) |
3,9+7,1(e-värmare) |
|||||
| Nominell vattenavkastning (L/H) | 23.6 |
34.4 |
|||||
| Luftflöde (m³/h) | 500 |
450 |
|||||
| Enhetsskydd inomhusenhet | IPX1 |
||||||
| Max. Tillåtet tryck på tanken (bar) | 10 | ||||||
| Material för inre tank | Duplex 2101/2205, 304/316L | ||||||
| Varmvattenuttag (tum) | G1/2 | G3/4 |
|||||
| Kallvatteninlopp (tum) | G1/2 | G3/4 | |||||
| Storlek på vattenavlopp (tum) | G1/2 | G3/4 |
|||||
| Utlopp för kondensvatten (tum) | G1/2 |
||||||
| Nettomått (L*B*H)(mm) | Ø510*1240 | Ø510*1390 | Ø510*1616 | Ø510*1616 | Ø570*1720 | Ø650*1626 | Ø650*1826 |
| Förpackade mått(L*B*H)(mm) | 570*570*1280 | 570*570*1550 | 570*570*1800 | 570*570*1730 | 640*640*1850 | 720*720*1756 | 720*720*1956 |
| Nettovikt (kg) | 45 | 48 | 53 | 53 | 66 | 73 | 80 |
| Bruttovikt (kg) | 61 | 68 | 76 | 76 | 81 | 91 | 100 |
| Obs: Uppgifterna ovan endast som referens. Se märkskylten på enheten för mer specifika data. | |||||||
| Modell | 100L | 120L | 150L | 150L | 200L | 250L | 300L |
| Väggmonterad | Väggmonterad | Väggmonterad | Golvstående | Golvstående | Golvstående | Golvstående | |
| Strömförsörjning | 220~240V/1ph/50Hz | ||||||
| Peka på Cycle | M | L | XL | ||||
| Nominell värmekapacitet (kW) | 1.1 | 1.6 |
|||||
| Energiklass | A+ | ||||||
| Värmekapacitet vid luft 7/6 ℃, vatten 15 ℃ in, 55 ℃ ut | |||||||
| Värmekapacitet (kW) | 0.8 | 0.82 | 0.84 | 0.84 | 1.302 | 1.18 | 1.18 |
| Uppvärmningstid (H) | 5.16 | 6.13 | 7.18 | 7.18 | 6.62 | 9.77 | 9.77 |
| COP | 2.65 | 2.75 | 2.89 | 2.89 | 2.97 | 3.02 | 3.02 |
| Stangby Power Input (7/6℃) | 30 |
||||||
| Vattenuppvärmning Energieffektivitet | 113,76 % | 113,72 % | 118,99 % | 118,99 % | 122,47 % | 127,80 % | 129,60 % |
| Värmekapacitet vid luft 14/13 ℃, vatten 15 ℃ in, 55 ℃ ut | |||||||
| Värmekapacitet (kW) | 0.94 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 1.41 | 1.43 | 1.43 |
| COP | 3.05 | 3.20 | 3.34 | 3.34 | 3.42 | 3.53 | 3.53 |
| Värmekapacitet vid luft 20/15 ℃, vatten 15 ℃ in, 55 ℃ ut | |||||||
| Värmekapacitet (kW) | 0.95 | 0.98 | 1.03 | 1.03 | 1.48 | 1.50 | 1.50 |
| COP | 3.24 | 3.45 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.71 | 3.75 |
| Kylmedel | R290 | ||||||
| Elvärmare (kW) | 1.6 | ||||||
| Ljudeffektnivå (dB(A)) | 55 | ||||||
Max. Vattenutgångstemp. (utan att använda reservvärmare)(℃) |
60 | ||||||
| Max. Vattenutloppstemperatur (℃) | 70 | ||||||
| Driftområde (℃) | -7~45 | ||||||
| Vattenutloppstemp. Inställningsområde (℃) | 10~70 | ||||||
| Märkeffekt (W) | 400+1600(e-värmare) |
900+1600(e-värmare) |
|||||
| Märkström (A) | 2,1+7,1(e-värmare) |
3,9+7,1(e-värmare) |
|||||
| Nominell vattenavkastning (L/H) | 23.6 |
34.4 |
|||||
| Luftflöde (m³/h) | 500 |
450 |
|||||
| Enhetsskydd inomhusenhet | IPX1 |
||||||
| Max. Tillåtet tryck på tanken (bar) | 10 |
||||||
| Material för inre tank | Emalj |
||||||
| Varmvattenuttag (tum) | G1/2 | G3/4 | |||||
| Kallvatteninlopp (tum) | G1/2 | G3/4 | |||||
| Storlek på vattenavlopp (tum) | G1/2 | G3/4 | |||||
| Utlopp för kondensvatten (tum) | G1/2 | ||||||
| Nettomått(D*B*H)(mm) | Ø510*1240 | Ø510*1435 | Ø510*1660 | Ø510*1690 | Ø570*1720 | Ø650*1720 | Ø650*1926 |
| Förpackad dimension (L*B*H)(mm) | 570*570*1280 | 570*570*1595 | 570*570*1845 | 570*570*1820 | 640*640*1890 | 720*720*1850 | 720*720*2070 |
| Nettovikt (kg) | 51 | 59 | 69 | 71 | 93 | 105 | 117 |
| Bruttovikt (kg) | 67 | 75 | 85 | 87 | 109 | 123 | 137 |
| Obs: Uppgifterna ovan är endast för referens. Se märkskylten på enheten för mer specifika data. | |||||||