| сертификација: | |
|---|---|
| Доступност: | |
| Модел | 100L | 120L | 150L | 150L | 200L | 250L | 300L |
| Монтира се на зид | Зидни | Зидни | Подна | Подна | Подна | Подна | |
| Повер Суппли | 220~240В/1пх/50Хз |
||||||
| Таппинг Цицле | М | М | Л | Л | Л | КСЛ | КСЛ |
| Номинални капацитет грејања (кВ) | 1.1 |
1.6 | |||||
| Енергетска класа | А+ |
||||||
| Капацитет грејања на ваздуху 7/6℃, води 15℃ унутра, 55℃ на излазу | |||||||
| Капацитет грејања (кВ) | 0.80 | 0.82 | 0.84 | 0.84 | 1.23 | 1.30 | 1.30 |
| Време грејања (Х) | 5.16 | 6.13 | 7.18 | 7.18 | 6.62 | 9.77 | 9.77 |
| COP | 2.65 | 2.65 | 2.82 | 2.82 | 2.93 | 3.1 | 3.15 |
| Улазна снага у стању приправности (7/6 ℃) (В) | 30 | ||||||
| Енергетска ефикасност загревања воде | 113,76% | 113,72% | 118,99% | 118,99% | 122,47% | 127,80% | 129,60% |
| Капацитет грејања на ваздуху 14/13℃, води 15℃ унутра, 55℃ на излазу | |||||||
| Капацитет грејања (кВ) | 0.94 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 1.41 | 1.43 | 1.43 |
| COP | 3.05 | 3.2 | 3.34 | 3.34 | 3.42 | 3.53 | 3.53 |
| Капацитет грејања на ваздуху 20/15℃, води 15℃ унутра, 55℃ на излазу | |||||||
| Капацитет грејања (кВ) | 0.95 | 0.98 | 1.03 | 1.03 | 1.48 | 1.5 | 1.5 |
| COP | 3.24 | 3.45 | 3.56 | 3.56 | 3.65 | 3.71 | 3.75 |
| Расхладно средство | Р290 | ||||||
| електрични грејач (кВ) | 1.6 | ||||||
| Ниво звучне снаге (дБ(А)) | 55 | ||||||
Макс. Температура на излазу воде. (без употребе резервног грејача) (℃) |
60 | ||||||
| Макс. Излазна температура воде (℃) | 70 | ||||||
| Радни опсег (℃) | -7~45 | ||||||
| Температура на излазу воде. Опсег подешавања (℃) | 10~70 | ||||||
| Називна снага (В) | 400+1600 (е-грејач) |
900+1600 (е-грејач) |
|||||
| Називна струја (А) | 2.1+7.1 (е-грејач) |
3,9+7,1 (е-грејач) |
|||||
| Називна количина воде (Л/Х) | 23.6 |
34.4 |
|||||
| Проток ваздуха (м³/х) | 500 |
450 |
|||||
| Заштита јединице унутрашња јединица | ИПКС1 |
||||||
| Макс. Дозвољени притисак резервоара (бар) | 10 | ||||||
| Материјал унутрашњег резервоара | Дуплекс 2101/2205, 304/316Л | ||||||
| Излаз топле воде (инч) | Г1/2 | Г3/4 |
|||||
| Улаз хладне воде (инч) | Г1/2 | Г3/4 | |||||
| Величина одвода за воду (инч) | Г1/2 | Г3/4 |
|||||
| Излаз кондензоване воде (инч) | Г1/2 |
||||||
| Нето димензије (Д*Ш*В) (мм) | Ø510*1240 | Ø510*1390 | Ø510*1616 | Ø510*1616 | Ø570*1720 | Ø650*1626 | Ø650*1826 |
| Димензије паковања (Д*Ш*В)(мм) | 570*570*1280 | 570*570*1550 | 570*570*1800 | 570*570*1730 | 640*640*1850 | 720*720*1756 | 720*720*1956 |
| Нето тежина (кг) | 45 | 48 | 53 | 53 | 66 | 73 | 80 |
| Бруто тежина (кг) | 61 | 68 | 76 | 76 | 81 | 91 | 100 |
| Напомена: Горе наведени подаци су само за референцу. За детаљније податке погледајте натписну плочицу на јединици. | |||||||
| Модел | 100L | 120L | 150L | 150L | 200L | 250L | 300L |
| Монтира се на зид | Монтира се на зид | Монтира се на зид | Подна | Подна | Подна | Подна | |
| Повер Суппли | 220~240В/1пх/50Хз | ||||||
| Таппинг Цицле | М | Л | КСЛ | ||||
| Номинални капацитет грејања (кВ) | 1.1 | 1.6 |
|||||
| Енергетска класа | А+ | ||||||
| Капацитет грејања на ваздуху 7/6℃, води 15℃ унутра, 55℃ на излазу | |||||||
| Капацитет грејања (кВ) | 0.8 | 0.82 | 0.84 | 0.84 | 1.302 | 1.18 | 1.18 |
| Време грејања (Х) | 5.16 | 6.13 | 7.18 | 7.18 | 6.62 | 9.77 | 9.77 |
| COP | 2.65 | 2.75 | 2.89 | 2.89 | 2.97 | 3.02 | 3.02 |
| Улазна снага у стању мировања (7/6℃) | 30 |
||||||
| Енергетска ефикасност загревања воде | 113,76% | 113,72% | 118,99% | 118,99% | 122,47% | 127,80% | 129,60% |
| Капацитет грејања на ваздуху 14/13℃, води 15℃ унутра, 55℃ на излазу | |||||||
| Капацитет грејања (кВ) | 0.94 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 1.41 | 1.43 | 1.43 |
| COP | 3.05 | 3.20 | 3.34 | 3.34 | 3.42 | 3.53 | 3.53 |
| Капацитет грејања на ваздуху 20/15℃, води 15℃ унутра, 55℃ на излазу | |||||||
| Капацитет грејања (кВ) | 0.95 | 0.98 | 1.03 | 1.03 | 1.48 | 1.50 | 1.50 |
| COP | 3.24 | 3.45 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.71 | 3.75 |
| Расхладно средство | Р290 | ||||||
| електрични грејач (кВ) | 1.6 | ||||||
| Ниво звучне снаге (дБ(А)) | 55 | ||||||
Макс. Излазна темп. (без употребе резервног грејача) (℃) |
60 | ||||||
| Макс. Излазна температура воде (℃) | 70 | ||||||
| Радни опсег (℃) | -7~45 | ||||||
| Температура на излазу воде. Опсег подешавања (℃) | 10~70 | ||||||
| Називна снага (В) | 400+1600 (е-грејач) |
900+1600 (е-грејач) |
|||||
| Називна струја (А) | 2.1+7.1 (е-грејач) |
3,9+7,1 (е-грејач) |
|||||
| Називна количина воде (Л/Х) | 23.6 |
34.4 |
|||||
| Проток ваздуха (м³/х) | 500 |
450 |
|||||
| Заштита јединице унутрашња јединица | ИПКС1 |
||||||
| Макс. Дозвољени притисак резервоара (бар) | 10 |
||||||
| Материјал унутрашњег резервоара | Емајл |
||||||
| Излаз топле воде (инч) | Г1/2 | Г3/4 | |||||
| Улаз хладне воде (инч) | Г1/2 | Г3/4 | |||||
| Величина одвода за воду (инч) | Г1/2 | Г3/4 | |||||
| Излаз кондензоване воде (инч) | Г1/2 | ||||||
| Нето димензија (Д*Ш*В)(мм) | Ø510*1240 | Ø510*1435 | Ø510*1660 | Ø510*1690 | Ø570*1720 | Ø650*1720 | Ø650*1926 |
| Димензије паковања (Д*Ш*В) (мм) | 570*570*1280 | 570*570*1595 | 570*570*1845 | 570*570*1820 | 640*640*1890 | 720*720*1850 | 720*720*2070 |
| Нето тежина (кг) | 51 | 59 | 69 | 71 | 93 | 105 | 117 |
| Бруто тежина (кг) | 67 | 75 | 85 | 87 | 109 | 123 | 137 |
| Напомена: Горе наведени подаци су само за референцу. За детаљније податке погледајте натписну плочицу на јединици. | |||||||