| Сертификация: | |
|---|---|
| Доступность: | |
| Модель | 100L | 120L | 150L | 150L | 200L | 250L | 300L |
| Настенный | Настенный | Настенный | Напольный | Напольный | Напольный | Напольный | |
| Источник питания | 220~240В/1ф/50Гц |
||||||
| Цикл нарезания резьбы | М | М | л | л | л | XL | XL |
| Номинальная тепловая мощность (кВт) | 1.1 |
1.6 | |||||
| Класс энергопотребления | А+ |
||||||
| Теплопроизводительность при температуре воздуха 7/6℃, температуре воды 15℃ на входе, 55℃ на выходе | |||||||
| Тепловая мощность (кВт) | 0.80 | 0.82 | 0.84 | 0.84 | 1.23 | 1.30 | 1.30 |
| Время нагрева (ч) | 5.16 | 6.13 | 7.18 | 7.18 | 6.62 | 9.77 | 9.77 |
| COP | 2.65 | 2.65 | 2.82 | 2.82 | 2.93 | 3.1 | 3.15 |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания (7/6 ℃) (Вт) | 30 | ||||||
| Энергоэффективность нагрева воды | 113,76% | 113,72% | 118,99% | 118,99% | 122,47% | 127,80% | 129,60% |
| Теплопроизводительность при температуре воздуха 14/13℃, температуре воды 15℃ на входе, 55℃ на выходе | |||||||
| Тепловая мощность (кВт) | 0.94 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 1.41 | 1.43 | 1.43 |
| COP | 3.05 | 3.2 | 3.34 | 3.34 | 3.42 | 3.53 | 3.53 |
| Теплопроизводительность при температуре воздуха 20/15℃, температуре воды 15℃ на входе, 55℃ на выходе | |||||||
| Тепловая мощность (кВт) | 0.95 | 0.98 | 1.03 | 1.03 | 1.48 | 1.5 | 1.5 |
| COP | 3.24 | 3.45 | 3.56 | 3.56 | 3.65 | 3.71 | 3.75 |
| Хладагент | 290 рэндов | ||||||
| Электрический нагреватель (кВт) | 1.6 | ||||||
| Уровень звуковой мощности (дБ(А)) | 55 | ||||||
Макс. Температура воды на выходе. (без использования резервного нагревателя)(℃) |
60 | ||||||
| Макс. Температура воды на выходе (℃) | 70 | ||||||
| Рабочий диапазон (℃) | -7~45 | ||||||
| Температура воды на выходе. Диапазон настройки (℃) | 10~70 | ||||||
| Номинальная мощность (Вт) | 400+1600(электронный обогреватель) |
900+1600(электронный обогреватель) |
|||||
| Номинальный ток (А) | 2,1+7,1(электронный обогреватель) |
3,9+7,1(электронный обогреватель) |
|||||
| Номинальный выход воды (л/ч) | 23.6 |
34.4 |
|||||
| Расход воздуха (м³/ч) | 500 |
450 |
|||||
| Защита блока Внутренний блок | IPX1 |
||||||
| Макс. Допустимое давление резервуара (бар) | 10 | ||||||
| Материал внутреннего бака | Дуплекс 2101/2205, 304/316Л | ||||||
| Выход горячей воды (дюйм) | Г1/2 | G3/4 |
|||||
| Вход холодной воды (дюймы) | Г1/2 | G3/4 | |||||
| Размер слива воды (дюймы) | Г1/2 | G3/4 |
|||||
| Выход конденсата (дюймы) | Г1/2 |
||||||
| Чистые размеры (Д*Ш*В) (мм) | Ø510*1240 | Ø510*1390 | Ø510*1616 | Ø510*1616 | Ø570*1720 | Ø650*1626 | Ø650*1826 |
| Размеры в упаковке (Д*Ш*В) (мм) | 570*570*1280 | 570*570*1550 | 570*570*1800 | 570*570*1730 | 640*640*1850 | 720*720*1756 | 720*720*1956 |
| Вес нетто (кг) | 45 | 48 | 53 | 53 | 66 | 73 | 80 |
| Общий вес (кг) | 61 | 68 | 76 | 76 | 81 | 91 | 100 |
| Примечание. Приведенные выше данные предназначены только для справки. Для получения более конкретных данных обратитесь к паспортной табличке на устройстве. | |||||||
| Модель | 100L | 120L | 150L | 150L | 200L | 250L | 300L |
| Настенный | Настенный | Настенный | Напольный | Напольный | Напольный | Напольный | |
| Источник питания | 220~240В/1ф/50Гц | ||||||
| Цикл нарезания резьбы | М | л | XL | ||||
| Номинальная тепловая мощность (кВт) | 1.1 | 1.6 |
|||||
| Класс энергопотребления | А+ | ||||||
| Теплопроизводительность при температуре воздуха 7/6℃, температуре воды 15℃ на входе, 55℃ на выходе | |||||||
| Тепловая мощность (кВт) | 0.8 | 0.82 | 0.84 | 0.84 | 1.302 | 1.18 | 1.18 |
| Время нагрева (ч) | 5.16 | 6.13 | 7.18 | 7.18 | 6.62 | 9.77 | 9.77 |
| COP | 2.65 | 2.75 | 2.89 | 2.89 | 2.97 | 3.02 | 3.02 |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания (7/6 ℃) | 30 |
||||||
| Энергоэффективность нагрева воды | 113,76% | 113,72% | 118,99% | 118,99% | 122,47% | 127,80% | 129,60% |
| Теплопроизводительность при температуре воздуха 14/13℃, температуре воды 15℃ на входе, 55℃ на выходе | |||||||
| Тепловая мощность (кВт) | 0.94 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 1.41 | 1.43 | 1.43 |
| COP | 3.05 | 3.20 | 3.34 | 3.34 | 3.42 | 3.53 | 3.53 |
| Теплопроизводительность при температуре воздуха 20/15℃, температуре воды 15℃ на входе, 55℃ на выходе | |||||||
| Тепловая мощность (кВт) | 0.95 | 0.98 | 1.03 | 1.03 | 1.48 | 1.50 | 1.50 |
| COP | 3.24 | 3.45 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.71 | 3.75 |
| Хладагент | 290 рэндов | ||||||
| Электрический нагреватель (кВт) | 1.6 | ||||||
| Уровень звуковой мощности (дБ(А)) | 55 | ||||||
Макс. Температура воды на выходе. (без использования резервного нагревателя)(℃) |
60 | ||||||
| Макс. Температура воды на выходе (℃) | 70 | ||||||
| Рабочий диапазон (℃) | -7~45 | ||||||
| Температура воды на выходе. Диапазон настройки (℃) | 10~70 | ||||||
| Номинальная мощность (Вт) | 400+1600(электронный обогреватель) |
900+1600(электронный обогреватель) |
|||||
| Номинальный ток (А) | 2,1+7,1(электронный обогреватель) |
3,9+7,1(электронный обогреватель) |
|||||
| Номинальный выход воды (л/ч) | 23.6 |
34.4 |
|||||
| Расход воздуха (м³/ч) | 500 |
450 |
|||||
| Защита блока Внутренний блок | IPX1 |
||||||
| Макс. Допустимое давление резервуара (бар) | 10 |
||||||
| Материал внутреннего бака | Эмаль |
||||||
| Выход горячей воды (дюйм) | Г1/2 | G3/4 | |||||
| Вход холодной воды (дюймы) | Г1/2 | G3/4 | |||||
| Размер слива воды (дюймы) | Г1/2 | G3/4 | |||||
| Выход конденсата (дюймы) | Г1/2 | ||||||
| Чистый размер (Д*Ш*В) (мм) | Ø510*1240 | Ø510*1435 | Ø510*1660 | Ø510*1690 | Ø570*1720 | Ø650*1720 | Ø650*1926 |
| Упакованные размеры(Д*Ш*В)(мм) | 570*570*1280 | 570*570*1595 | 570*570*1845 | 570*570*1820 | 640*640*1890 | 720*720*1850 | 720*720*2070 |
| Вес нетто (кг) | 51 | 59 | 69 | 71 | 93 | 105 | 117 |
| Общий вес (кг) | 67 | 75 | 85 | 87 | 109 | 123 | 137 |
| Примечание. Приведенные выше данные предназначены только для справки. Для получения более конкретных данных обратитесь к паспортной табличке на устройстве. | |||||||