| Disponibilidade: | |
|---|---|
Um compressor inversor Mitsubishi, um ventilador inversor CC e uma válvula de expansão eletrônica regulam a operação conforme a demanda da piscina muda. Compare as séries padrão e fotovoltaica nas condições de teste indicadas.
O COP declarado da Série Padrão atinge 16,4 em modelos selecionados.
COP declarado da Série PV atinge 13 na classe de 12 kW.
Esses máximos não são eficiências de carga total ou de todas as condições.
As funções de aquecimento e resfriamento ajudam a gerenciar a temperatura da água durante as mudanças climáticas. O degelo automático com válvula de quatro vias suporta a operação quando o degelo é necessário.
Faixa de trabalho ambiente declarada: −15 a 43 °C.
Compare os dados de aquecimento com temperatura do ar de 26 °C e 15 °C.
A saída nominal não é garantida em toda a faixa ambiente.
Escolha a Série PV para uma configuração com entradas fotovoltaicas declaradas. A corrente de entrada, a faixa de tensão ideal e a quantidade recomendada de módulos variam de acordo com a capacidade e a fase CA.
Três linhas específicas de PV destacadas na tabela de parâmetros.
As recomendações de módulo usam módulos de 630 W/50,2 V.
Confirme a tensão CC máxima e o projeto final do conjunto antes da instalação.
A folha de configuração lista controladores Wi-Fi, com versões LCD para modelos documentados de 12 a 18 kW e versões TFT de 4 polegadas para modelos documentados de 25 a 35 kW. Confirme o pacote de controle solicitado.
Controlador local e funções Wi-Fi.
O hardware de exibição difere entre os modelos.
Nenhum tamanho de tela único é reivindicado para toda a gama.
Um trocador de calor de titânio do lado da água e conexões DN50 suportam o circuito de circulação da piscina. A proteção IPX4 e um layout de fluxo de ar horizontal orientam a disposição do equipamento externo.
Requisitos de fluxo de circulação específicos do modelo.
Espaço livre de entrada, descarga e serviço.
Confirme a química e a localização da água com o manual do modelo selecionado.
Compartilhe o volume da sua piscina, localização e séries preferidas com GOODHEAT.
| Recurso | Série Padrão | Série fotovoltaica |
| Configuração de energia | Alimentação CA | Alimentação CA mais entrada fotovoltaica declarada |
| Classes de capacidade | 7/9/12/15/18/25/35 kW | 7/9/12/15/18/25/35 kW |
| Aquecimento e resfriamento de piscinas | Sim | Sim |
| Compressor / Ventilador | Inversor Mitsubishi / inversor DC | Inversor Mitsubishi / inversor DC |
| Trocador de titânio | Sim | Sim |
| Limites de entrada fotovoltaica | Não aplicável | Veja três linhas PV destacadas |
Use o desempenho e os dados físicos de cada série. As duas séries não são apresentadas como produtos idênticos, com apenas três parâmetros fotovoltaicos extras.
Compartilhe o volume da sua piscina, localização e séries preferidas com GOODHEAT.
Série padrão e série fotovoltaica
| Capacidade | 7kW | 9 kW | 12kW | 15kW | 18kW | 25kW | 25kW | 35kW | 35kW | |||||||||
| Modelo | GSPVSH-7BA1 | GSPVSH-9BA1 | GSPVSH-12BA1 | GSPVSH-15BA1 | GSPVSH-18BA1 | GSPVSH-25BA1 | GSPVTH-25BA1 | GSPVSH-35BA1 | GSPVTH-35BA1 | |||||||||
| Especificações Gerais | ||||||||||||||||||
| Volume recomendado da piscina (m³) | 15~25 | 18~35 | 25~45 | 30~55 | 35~65 | 50~95 | 55~90 | 65~120 | 65~120 | |||||||||
| Temperatura ambiente operacional (°C) | −15~43 | |||||||||||||||||
| Fonte de alimentação CA (V / Ph / Hz) | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | 380~415/3N/50 | 220~240/1/50 | 380~415/3N/50 | |||||||||
| Especificações elétricas fotovoltaicas – somente série fotovoltaica | ||||||||||||||||||
| PV máx. Corrente de entrada (A) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 30 | 18 | 30 | 18 | |||||||||
| Faixa ideal de tensão de entrada fotovoltaica (V) | 100~190 | 100~190 | 190~370 | 190~370 | 190~370 | 180~350 | 360~500 | 180~350 | 360~550 | |||||||||
| Quantidade recomendada de módulos fotovoltaicos. (630 W / 50,2 V) (módulos) | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 cordas × 4 módulos | 10 | 2 cordas × 6 módulos | 11 | |||||||||
| Desempenho de aquecimento · Ar 26 °C / Entrada de água 26 °C, saída 28 °C / UR 80% | ||||||||||||||||||
| Capacidade de aquecimento (kW) | 1,70~7,60 | 14h30 ~ 9h50 | 3h00 ~ 12h00 | 3,80~15,00 | 4,80~18,00 | 6,80~25,00 | 8,80~35,00 | |||||||||||
| Entrada de energia elétrica (kW) | 0,11~1,12 | 0,15~1,40 | 0,19~1,91 | 0,24~2,50 | 0,30~3,09 | 0,43~4,12 | 0,56~5,15 | |||||||||||
| Coeficiente de Desempenho (COP) | 6,80~12,80 | 6,80~12,80 | 6,80 ~ 13,00 | 6,80~12,80 | 6,80~12,80 | 6,80~12,80 | 6,80~12,80 | |||||||||||
| Desempenho de aquecimento · Ar 15 °C / Entrada de água 26 °C, saída 28 °C / UR 70% | ||||||||||||||||||
| Capacidade de aquecimento (kW) | 1,40~6,10 | 1,90~7,60 | 14h30 ~ 9h80 | 3h00 ~ 12h50 | 3,80~16,50 | 5h50~22h00 | 6,40~25,50 | |||||||||||
| Entrada de energia elétrica (kW) | 0,11~1,12 | 0,25~1,55 | 0,30~1,96 | 0,39~2,76 | 0,50~3,37 | 0,72~4,70 | 0,84~5,20 | |||||||||||
| Coeficiente de Desempenho (COP) | 4,90~7,60 | 4,90~7,60 | 5h00~7h60 | 4,90~7,60 | 4,90~7,60 | 4,90~7,60 | 4,90~7,60 | |||||||||||
| Desempenho de resfriamento · Ar 35 °C / Entrada de água 29 °C, saída 27 °C | ||||||||||||||||||
| Capacidade de resfriamento (kW) | 1,00 ~ 4,20 | 13h30 ~ 17h30 | 1,70~7,20 | 2,10 ~ 9,40 | 2,70~11,60 | 3,80~14,90 | 4h90 ~ 19h30 | |||||||||||
| Entrada de energia elétrica (kW) | 0,15~1,11 | 0,19~1,40 | 0,25~1,89 | 0,31~2,47 | 0,40~3,05 | 0,77~3,92 | 0,73~5,08 | |||||||||||
| Índice de Eficiência Energética (EER) | 3,50~6,20 | 3,40~6,00 | 3,60~6,50 | 3,60~6,50 | 3,60~6,50 | 3,80~6,70 | 3,50~6,40 | |||||||||||
| Dados elétricos e hidráulicos | ||||||||||||||||||
| Potência máxima de entrada elétrica (kW) | 1.55 | 1.78 | 2.55 | 3.15 | 3.75 | 5.17 | 6.43 | 7.25 | 7.25 | |||||||||
| Corrente máxima de entrada² (A) | 7.3 | 8.3 | 11.8 | 14.5 | 17.5 | 24.5 | 7.9 | 33.5 | 12.8 | |||||||||
| Taxa de vazão de água (m³/h) | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9.0 | 9.0 | 12.0 | 12.0 | |||||||||
| Conexão de água | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | |||||||||
| Componentes e construção | ||||||||||||||||||
| Refrigerante / Carga | R32/0,50kg | R32/0,50kg | R32/0,55kg | R32/0,65kg | R32/0,72kg | R32/1,30kg | R32/1,30kg | R32/1,40kg | R32/1,40kg | |||||||||
| Permutador de calor | Titânio | |||||||||||||||||
| Direção do fluxo de ar | Horizontal | |||||||||||||||||
| Método de descongelamento | Ciclo reverso (válvula de quatro vias) | |||||||||||||||||
| Marca do compressor | Mitsubishi | |||||||||||||||||
| Material do invólucro | ABS | |||||||||||||||||
| Classificação de proteção de entrada | IPX4 | |||||||||||||||||
| Dados acústicos | ||||||||||||||||||
| Nível de ruído a 1 m [dB(A)] | 39~49 | 40~52 | 42~53 | 43~55 | 45~56 | 47~58 | 49~59 | |||||||||||
| Nível de ruído a 10 m [dB(A)] | 20~29 | 20~32 | 22~33 | 23~35 | 25~36 | 27~38 | 29~39 | |||||||||||
| Dimensões e envio | ||||||||||||||||||
| Peso Líquido (kg) | 42 | 43 | 43 | 46 | 50 | 69 | 80 | |||||||||||
| Peso Bruto (kg) | 53 | 54 | 57 | 59 | 64 | 85 | 96 | |||||||||||
| Dimensões da Unidade (mm) | 880×340×590 | 920×380×650 | 1092 × 445 × 742 | |||||||||||||||
| Dimensões da embalagem (mm) | 930×400×640 | 990×400×761 | 1150×460×870 | |||||||||||||||
Compartilhe o volume da sua piscina, localização e séries preferidas com GOODHEAT.
Quais modelos oferecem alimentação CA trifásica?
As folhas listam variantes trifásicas de 25 e 35 kW junto com variantes monofásicas.
O que significa COP até 16,4?
É o valor máximo declarado para modelos padrão selecionados com ar de 26 °C, entrada-saída de água de 26 a 28 °C e 80% de umidade relativa. Não é um valor garantido de carga total.
Como dimensionar um arranjo fotovoltaico?
Use as três linhas PV para a capacidade e fase escolhidas. Confirme as especificações do módulo, a proteção CC e a tensão máxima permitida antes da instalação.
O Wi-Fi está disponível?
Os controladores Wi-Fi estão listados na folha de configuração. O hardware LCD e TFT de 4 polegadas varia de acordo com a capacidade documentada; confirme o controlador entregue.
Todos os modelos são certificados pelos arquivos desta pasta?
Os nomes dos arquivos de certificação mencionam Mini–Side Discharge. Obtenha a lista exata de modelos e as declarações aplicáveis antes de solicitar cobertura para esta faixa de 7 a 35 kW.
Que informações são necessárias para o dimensionamento da piscina?
Forneça o volume e a área de superfície da piscina, clima, estação do ano, meta de temperatura da água, uso da cobertura, fase elétrica e painel fotovoltaico proposto.
Compartilhe o volume da sua piscina, localização e séries preferidas com GOODHEAT.