| Sertifisering: | |
|---|---|
| Tilgjengelighet: | |
| Modell | 100L | 120L | 150L | 150L | 200L | 250L | 300L |
| Veggmontert | Veggmontert | Veggmontert | Gulvstående | Gulvstående | Gulvstående | Gulvstående | |
| Strømforsyning | 220~240V/1ph/50Hz |
||||||
| Trykk på Syklus | M | M | L | L | L | XL | XL |
| Nominell varmekapasitet (kW) | 1.1 |
1.6 | |||||
| Energiklasse | A+ |
||||||
| Oppvarmingskapasitet ved luft 7/6 ℃, vann 15 ℃ inn, 55 ℃ ut | |||||||
| Varmekapasitet (kW) | 0.80 | 0.82 | 0.84 | 0.84 | 1.23 | 1.30 | 1.30 |
| Oppvarmingstid (H) | 5.16 | 6.13 | 7.18 | 7.18 | 6.62 | 9.77 | 9.77 |
| COP | 2.65 | 2.65 | 2.82 | 2.82 | 2.93 | 3.1 | 3.15 |
| Standby strøminngang (7/6 ℃) (W) | 30 | ||||||
| Vannoppvarming energieffektivitet | 113,76 % | 113,72 % | 118,99 % | 118,99 % | 122,47 % | 127,80 % | 129,60 % |
| Oppvarmingskapasitet ved luft 14/13 ℃, vann 15 ℃ inn, 55 ℃ ut | |||||||
| Varmekapasitet (kW) | 0.94 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 1.41 | 1.43 | 1.43 |
| COP | 3.05 | 3.2 | 3.34 | 3.34 | 3.42 | 3.53 | 3.53 |
| Oppvarmingskapasitet ved luft 20/15 ℃, vann 15 ℃ inn, 55 ℃ ut | |||||||
| Varmekapasitet (kW) | 0.95 | 0.98 | 1.03 | 1.03 | 1.48 | 1.5 | 1.5 |
| COP | 3.24 | 3.45 | 3.56 | 3.56 | 3.65 | 3.71 | 3.75 |
| Kjølemiddel | R290 | ||||||
| Elektrisk varmeapparat (kW) | 1.6 | ||||||
| Lydeffektnivå (dB(A)) | 55 | ||||||
Maks. Vannutløpstemp. (uten å bruke reservevarmer)(℃) |
60 | ||||||
| Maks. Vannutløpstemperatur (℃) | 70 | ||||||
| Driftsområde (℃) | -7~45 | ||||||
| Vannutløpstemp. Innstillingsområde (℃) | 10-70 | ||||||
| Nominell effekt (W) | 400+1600(e-varmer) |
900+1600(e-varmer) |
|||||
| Nominell strøm (A) | 2,1+7,1(e-varmer) |
3,9+7,1(e-varmer) |
|||||
| Nominert vannutbytte (L/H) | 23.6 |
34.4 |
|||||
| Luftstrøm (m³/t) | 500 |
450 |
|||||
| Enhetsbeskyttelse Innendørsenhet | IPX1 |
||||||
| Maks. Tillatt trykk på tank (bar) | 10 | ||||||
| Innertankmateriale | Tosidig 2101/2205, 304/316L | ||||||
| Varmtvannsuttak (tommer) | G1/2 | G3/4 |
|||||
| Kaldtvannsinntak (tommer) | G1/2 | G3/4 | |||||
| Størrelse på vannavløp (tommer) | G1/2 | G3/4 |
|||||
| Utløp for kondensvann (tommer) | G1/2 |
||||||
| Netto dimensjoner(L*B*H)(mm) | Ø510*1240 | Ø510*1390 | Ø510*1616 | Ø510*1616 | Ø570*1720 | Ø650*1626 | Ø650*1826 |
| Pakket dimensjoner(L*B*H)(mm) | 570*570*1280 | 570*570*1550 | 570*570*1800 | 570*570*1730 | 640*640*1850 | 720*720*1756 | 720*720*1956 |
| Nettovekt (kg) | 45 | 48 | 53 | 53 | 66 | 73 | 80 |
| Bruttovekt (kg) | 61 | 68 | 76 | 76 | 81 | 91 | 100 |
| Merk: Dataene ovenfor er kun for referanse. Se navneskiltet på enheten hvis du vil ha mer spesifikke data. | |||||||
| Modell | 100L | 120L | 150L | 150L | 200L | 250L | 300L |
| Veggmontert | Veggmontert | Veggmontert | Gulvstående | Gulvstående | Gulvstående | Gulvstående | |
| Strømforsyning | 220~240V/1ph/50Hz | ||||||
| Trykk på Syklus | M | L | XL | ||||
| Nominell varmekapasitet (kW) | 1.1 | 1.6 |
|||||
| Energiklasse | A+ | ||||||
| Oppvarmingskapasitet ved luft 7/6 ℃, vann 15 ℃ inn, 55 ℃ ut | |||||||
| Varmekapasitet (kW) | 0.8 | 0.82 | 0.84 | 0.84 | 1.302 | 1.18 | 1.18 |
| Oppvarmingstid (H) | 5.16 | 6.13 | 7.18 | 7.18 | 6.62 | 9.77 | 9.77 |
| COP | 2.65 | 2.75 | 2.89 | 2.89 | 2.97 | 3.02 | 3.02 |
| Stangby strøminngang (7/6 ℃) | 30 |
||||||
| Vannoppvarming energieffektivitet | 113,76 % | 113,72 % | 118,99 % | 118,99 % | 122,47 % | 127,80 % | 129,60 % |
| Oppvarmingskapasitet ved luft 14/13 ℃, vann 15 ℃ inn, 55 ℃ ut | |||||||
| Varmekapasitet (kW) | 0.94 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 1.41 | 1.43 | 1.43 |
| COP | 3.05 | 3.20 | 3.34 | 3.34 | 3.42 | 3.53 | 3.53 |
| Oppvarmingskapasitet ved luft 20/15 ℃, vann 15 ℃ inn, 55 ℃ ut | |||||||
| Varmekapasitet (kW) | 0.95 | 0.98 | 1.03 | 1.03 | 1.48 | 1.50 | 1.50 |
| COP | 3.24 | 3.45 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.71 | 3.75 |
| Kjølemiddel | R290 | ||||||
| Elektrisk varmeapparat (kW) | 1.6 | ||||||
| Lydeffektnivå (dB(A)) | 55 | ||||||
Maks. Vanneffekttemp. (uten å bruke reservevarmer)(℃) |
60 | ||||||
| Maks. Vannutløpstemperatur (℃) | 70 | ||||||
| Driftsområde (℃) | -7~45 | ||||||
| Vannutløpstemp. Innstillingsområde (℃) | 10-70 | ||||||
| Nominell effekt (W) | 400+1600(e-varmer) |
900+1600(e-varmer) |
|||||
| Nominell strøm (A) | 2,1+7,1(e-varmer) |
3,9+7,1(e-varmer) |
|||||
| Nominert vannutbytte (L/H) | 23.6 |
34.4 |
|||||
| Luftstrøm (m³/t) | 500 |
450 |
|||||
| Enhetsbeskyttelse Innendørsenhet | IPX1 |
||||||
| Maks. Tillatt trykk på tank (bar) | 10 |
||||||
| Innertankmateriale | Emalje |
||||||
| Varmtvannsuttak (tommer) | G1/2 | G3/4 | |||||
| Kaldtvannsinntak (tommer) | G1/2 | G3/4 | |||||
| Størrelse på vannavløp (tommer) | G1/2 | G3/4 | |||||
| Utløp for kondensvann (tommer) | G1/2 | ||||||
| Netto dimensjon(D*B*H)(mm) | Ø510*1240 | Ø510*1435 | Ø510*1660 | Ø510*1690 | Ø570*1720 | Ø650*1720 | Ø650*1926 |
| Pakket dimensjoner(L*B*H)(mm) | 570*570*1280 | 570*570*1595 | 570*570*1845 | 570*570*1820 | 640*640*1890 | 720*720*1850 | 720*720*2070 |
| Nettovekt (kg) | 51 | 59 | 69 | 71 | 93 | 105 | 117 |
| Bruttovekt (kg) | 67 | 75 | 85 | 87 | 109 | 123 | 137 |
| Merk: Dataene ovenfor er kun for referanse. Se navneskiltet på enheten hvis du vil ha mer spesifikke data. | |||||||