| Certification: | |
|---|---|
| Availability: | |
| Model | 100L | 120L | 150L | 150L | 200L | 250L | 300L |
| Murus conscendit | Murus conscendit | Murus conscendit | Tabulatum | Tabulatum | Tabulatum | Tabulatum | |
| Potestas Supple | 220~ 240V/1ph/50Hz |
||||||
| percussoque Cycle | M | M | L | L | L | XL | XL |
| Nominal Heating Capacity(kW) | 1.1 |
1.6 | |||||
| Energy Classis | A+ |
||||||
| Calefaciens capacitatem aeris 7/6℃, aquae 15℃ in, 55℃ out | |||||||
| Calefaciens Capacitas (kW) | 0.80 | 0.82 | 0.84 | 0.84 | 1.23 | 1.30 | 1.30 |
| Calefaciens tempus (H) | 5.16 | 6.13 | 7.18 | 7.18 | 6.62 | 9.77 | 9.77 |
| COP | 2.65 | 2.65 | 2.82 | 2.82 | 2.93 | 3.1 | 3.15 |
| Standby Power Input(7/6℃)(W) | 30 | ||||||
| Aqua Calefaciens Energy Efficiency | 113.76% | 113.72% | 118.99% | 118.99% | 122.47% | 127.80% | 129.60% |
| Calefaciens capacitas apud Air 14/13℃, aqua 15℃ in, 55℃ out | |||||||
| Calefaciens Capacitas (kW) | 0.94 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 1.41 | 1.43 | 1.43 |
| COP | 3.05 | 3.2 | 3.34 | 3.34 | 3.42 | 3.53 | 3.53 |
| Calefacere capacitatem apud Air 20/15℃, aqua 15℃ in, 55℃ out | |||||||
| Calefaciens Capacitas (kW) | 0.95 | 0.98 | 1.03 | 1.03 | 1.48 | 1.5 | 1.5 |
| COP | 3.24 | 3.45 | 3.56 | 3.56 | 3.65 | 3.71 | 3.75 |
| Refrigerant | R290 | ||||||
| Electric Heater (kW) | 1.6 | ||||||
| Sana Power Level (dB (A)) | 55 | ||||||
Maximilianus. Aquae Outlet Temp. (Sine usura tergum calefacientis) (℃) |
60 | ||||||
| Maximilianus. Aquae Outlet Temp.(℃) | 70 | ||||||
| Operatio dolor (℃) | -7~45 | ||||||
| Aquae Outlet Temp. Ponere dolor (℃) | 10~70 | ||||||
| Rated Power (W) | 400+1600(e-heater) |
900+1600(e-heater) |
|||||
| Current Rated (A) | 2.1+7.1(e-heater) |
3.9+7.1(e-heater) |
|||||
| Rated aqua cede (L/H) | 23.6 |
34.4 |
|||||
| Fluxus aeris (m³/h) | 500 |
450 |
|||||
| Unitas Praesidium Indoor Unit | IPX1 |
||||||
| Maximilianus. Pressura T Licitus (bar) | 10 | ||||||
| Interior lacus Material | Duplex 2101/2205, 304/316L | ||||||
| Calida aqua Outlet (inch) | G1/2 | G3/4 |
|||||
| Aqua frigida Inlet (inch) | G1/2 | G3/4 | |||||
| Magnitudinem aquae Exhaurire (inch) | G1/2 | G3/4 |
|||||
| Condensata aqua Outlet (inch) | G1/2 |
||||||
| Net Dimensiones (L*W*H)(mm) | Ø510*1240 | Ø510*1390 | Ø510*1616 | Ø510*1616 | Ø570*1720 | Ø650*1626 | Ø650*1826 |
| Packed Dimensiones (L* W* H) (mm) | 570*570* 1280 | 570*570*1550 | 570*570* 1800 | 570*570* 1730 | 640*640*1850 | 720*720*1756 | 720*720*1956 |
| Net Pondus (kg) | 45 | 48 | 53 | 53 | 66 | 73 | 80 |
| Gross pondus (kg) | 61 | 68 | 76 | 76 | 81 | 91 | 100 |
| Nota: Data superius si ideo tantum referat. Quaeso refer ad nominationem unitatis, si pro subtilius notitia. | |||||||
| Model | 100L | 120L | 150L | 150L | 200L | 250L | 300L |
| Murus conscendit | Murus conscendit | Murus conscendit | Tabulatum | Tabulatum | Tabulatum | Tabulatum | |
| Potestas Supple | 220~ 240V/1ph/50Hz | ||||||
| percussoque Cycle | M | L | XL | ||||
| Nominal Heating Capacity(kW) | 1.1 | 1.6 |
|||||
| Energy Classis | A+ | ||||||
| Calefaciens capacitatem aeris 7/6℃, aquae 15℃ in, 55℃ out | |||||||
| Calefaciens Capacitas (kW) | 0.8 | 0.82 | 0.84 | 0.84 | 1.302 | 1.18 | 1.18 |
| Calefaciens tempus (H) | 5.16 | 6.13 | 7.18 | 7.18 | 6.62 | 9.77 | 9.77 |
| COP | 2.65 | 2.75 | 2.89 | 2.89 | 2.97 | 3.02 | 3.02 |
| Stangby Power input(7/6℃) | 30 |
||||||
| Aqua Calefaciens Energy Efficiency | 113.76% | 113.72% | 118.99% | 118.99% | 122.47% | 127.80% | 129.60% |
| Calefaciens capacitas apud Air 14/13℃, aqua 15℃ in, 55℃ out | |||||||
| Calefaciens Capacitas (kW) | 0.94 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 1.41 | 1.43 | 1.43 |
| COP | 3.05 | 3.20 | 3.34 | 3.34 | 3.42 | 3.53 | 3.53 |
| Calefacere capacitatem apud Air 20/15℃, aqua 15℃ in, 55℃ out | |||||||
| Calefaciens Capacitas (kW) | 0.95 | 0.98 | 1.03 | 1.03 | 1.48 | 1.50 | 1.50 |
| COP | 3.24 | 3.45 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.71 | 3.75 |
| Refrigerant | R290 | ||||||
| Electric Heater (kW) | 1.6 | ||||||
| Sana Power Level (dB (A)) | 55 | ||||||
Maximilianus. Aquae Output Temp. (Sine usura tergum calefacientis) (℃) |
60 | ||||||
| Maximilianus. Aquae Outlet Temp.(℃) | 70 | ||||||
| Operatio dolor (℃) | -7~45 | ||||||
| Aquae Outlet Temp. Ponere dolor (℃) | 10~70 | ||||||
| Rated Power (W) | 400+1600(e-heater) |
900+1600(e-heater) |
|||||
| Current Rated (A) | 2.1+7.1(e-heater) |
3.9+7.1(e-heater) |
|||||
| Rated aqua cede (L/H) | 23.6 |
34.4 |
|||||
| Fluxus aeris (m³/h) | 500 |
450 |
|||||
| Unitas Praesidium Indoor Unit | IPX1 |
||||||
| Maximilianus. Pressura T Licitus (bar) | 10 |
||||||
| Interior lacus Material | Enamel |
||||||
| Calida aqua Outlet (inch) | G1/2 | G3/4 | |||||
| Aqua frigida Inlet (inch) | G1/2 | G3/4 | |||||
| Magnitudinem aquae Exhaurire (inch) | G1/2 | G3/4 | |||||
| Condensata aqua Outlet (inch) | G1/2 | ||||||
| Net Dimension(D*W*H)(mm) | Ø510*1240 | Ø510*1435 | Ø510*1660 | Ø510*1690 | Ø570*1720 | Ø650*1720 | Ø650*1926 |
| Dimensionis facis (L*W*H)(mm) | 570*570* 1280 | 570*570*1595 | 570*570*1845 | 570*570* 1820 | 640*640*1890 | 720*720*1850 | 720*720*2070 |
| Net Pondus (kg) | 51 | 59 | 69 | 71 | 93 | 105 | 117 |
| Gross pondus (kg) | 67 | 75 | 85 | 87 | 109 | 123 | 137 |
| Nota: Data supra, solum referendum est. Quaeso refer ad nominationem unitatis, si pro subtilius notitia. | |||||||