| Certificazione: | |
|---|---|
| Disponibilità: | |
| Modello | 100L | 120L | 150L | 150L | 200L | 250L | 300L |
| Montaggio a parete | Montaggio a parete | Montaggio a parete | Da pavimento | Da pavimento | Da pavimento | Da pavimento | |
| Alimentazione elettrica | 220~240 V/1 fase/50 Hz |
||||||
| Toccando Ciclo | M | M | l | l | l | XL | XL |
| Capacità di riscaldamento nominale (kW) | 1.1 |
1.6 | |||||
| Classe Energetica | A+ |
||||||
| Capacità di riscaldamento con aria 7/6 ℃, acqua 15 ℃ in ingresso, 55 ℃ in uscita | |||||||
| Capacità di riscaldamento (kW) | 0.80 | 0.82 | 0.84 | 0.84 | 1.23 | 1.30 | 1.30 |
| Tempo di riscaldamento (H) | 5.16 | 6.13 | 7.18 | 7.18 | 6.62 | 9.77 | 9.77 |
| COP | 2.65 | 2.65 | 2.82 | 2.82 | 2.93 | 3.1 | 3.15 |
| Ingresso alimentazione in standby (7/6 ℃) (W) | 30 | ||||||
| Efficienza energetica del riscaldamento dell'acqua | 113,76% | 113,72% | 118,99% | 118,99% | 122,47% | 127,80% | 129,60% |
| Capacità di riscaldamento con aria 14/13 ℃, acqua 15 ℃ in ingresso, 55 ℃ in uscita | |||||||
| Capacità di riscaldamento (kW) | 0.94 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 1.41 | 1.43 | 1.43 |
| COP | 3.05 | 3.2 | 3.34 | 3.34 | 3.42 | 3.53 | 3.53 |
| Capacità di riscaldamento con aria 20/15 ℃, acqua 15 ℃ in ingresso, 55 ℃ in uscita | |||||||
| Capacità di riscaldamento (kW) | 0.95 | 0.98 | 1.03 | 1.03 | 1.48 | 1.5 | 1.5 |
| COP | 3.24 | 3.45 | 3.56 | 3.56 | 3.65 | 3.71 | 3.75 |
| Refrigerante | R290 | ||||||
| Riscaldatore elettrico (kW) | 1.6 | ||||||
| Livello di potenza sonora (dB(A)) | 55 | ||||||
Massimo. Temp. uscita acqua (senza utilizzare il riscaldatore di riserva)(℃) |
60 | ||||||
| Massimo. Temp. uscita acqua (℃) | 70 | ||||||
| Intervallo di funzionamento (℃) | -7~45 | ||||||
| Temp. uscita acqua Intervallo di impostazione (℃) | 10~70 | ||||||
| Potenza nominale (W) | 400+1600(riscaldatore elettrico) |
900+1600(riscaldatore elettrico) |
|||||
| Corrente nominale (A) | 2.1+7.1(riscaldatore elettrico) |
3,9+7,1 (riscaldatore elettrico) |
|||||
| Rendimento nominale dell'acqua (L/H) | 23.6 |
34.4 |
|||||
| Flusso d'aria (m³/h) | 500 |
450 |
|||||
| Protezione dell'Unità Unità Interna | IPX1 |
||||||
| Massimo. Pressione consentita del serbatoio (bar) | 10 | ||||||
| Materiale del serbatoio interno | Duplex 2101/2205, 304/316L | ||||||
| Uscita acqua calda (pollici) | G1/2 | G3/4 |
|||||
| Ingresso acqua fredda (pollici) | G1/2 | G3/4 | |||||
| Dimensioni dello scarico dell'acqua (pollici) | G1/2 | G3/4 |
|||||
| Uscita acqua condensata (pollici) | G1/2 |
||||||
| Dimensioni nette (L*W*H) (mm) | Ø510*1240 | Ø510*1390 | Ø510*1616 | Ø510*1616 | Ø570*1720 | Ø650*1626 | Ø650*1826 |
| Dimensioni imballate (L*W*H) (mm) | 570*570*1280 | 570*570*1550 | 570*570*1800 | 570*570*1730 | 640*640*1850 | 720*720*1756 | 720*720*1956 |
| Peso netto (chilogrammo) | 45 | 48 | 53 | 53 | 66 | 73 | 80 |
| Peso lordo (chilogrammo) | 61 | 68 | 76 | 76 | 81 | 91 | 100 |
| Nota: i dati sopra indicati sono solo di riferimento. Per dati più specifici fare riferimento alla targhetta sull'unità. | |||||||
| Modello | 100L | 120L | 150L | 150L | 200L | 250L | 300L |
| Montaggio a parete | Montaggio a parete | Montaggio a parete | Da pavimento | Da pavimento | Da pavimento | Da pavimento | |
| Alimentazione elettrica | 220~240 V/1 fase/50 Hz | ||||||
| Toccando Ciclo | M | l | XL | ||||
| Capacità di riscaldamento nominale (kW) | 1.1 | 1.6 |
|||||
| Classe Energetica | A+ | ||||||
| Capacità di riscaldamento con aria 7/6 ℃, acqua 15 ℃ in ingresso, 55 ℃ in uscita | |||||||
| Capacità di riscaldamento (kW) | 0.8 | 0.82 | 0.84 | 0.84 | 1.302 | 1.18 | 1.18 |
| Tempo di riscaldamento (H) | 5.16 | 6.13 | 7.18 | 7.18 | 6.62 | 9.77 | 9.77 |
| COP | 2.65 | 2.75 | 2.89 | 2.89 | 2.97 | 3.02 | 3.02 |
| Ingresso alimentazione standby (7/6 ℃) | 30 |
||||||
| Efficienza energetica del riscaldamento dell'acqua | 113,76% | 113,72% | 118,99% | 118,99% | 122,47% | 127,80% | 129,60% |
| Capacità di riscaldamento con aria 14/13 ℃, acqua 15 ℃ in ingresso, 55 ℃ in uscita | |||||||
| Capacità di riscaldamento (kW) | 0.94 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 1.41 | 1.43 | 1.43 |
| COP | 3.05 | 3.20 | 3.34 | 3.34 | 3.42 | 3.53 | 3.53 |
| Capacità di riscaldamento con aria 20/15 ℃, acqua 15 ℃ in ingresso, 55 ℃ in uscita | |||||||
| Capacità di riscaldamento (kW) | 0.95 | 0.98 | 1.03 | 1.03 | 1.48 | 1.50 | 1.50 |
| COP | 3.24 | 3.45 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.71 | 3.75 |
| Refrigerante | R290 | ||||||
| Riscaldatore elettrico (kW) | 1.6 | ||||||
| Livello di potenza sonora (dB(A)) | 55 | ||||||
Massimo. Temp. uscita acqua (senza utilizzare il riscaldatore di riserva)(℃) |
60 | ||||||
| Massimo. Temp. uscita acqua (℃) | 70 | ||||||
| Intervallo di funzionamento (℃) | -7~45 | ||||||
| Temp. uscita acqua Intervallo di impostazione (℃) | 10~70 | ||||||
| Potenza nominale (W) | 400+1600(riscaldatore elettrico) |
900+1600(riscaldatore elettrico) |
|||||
| Corrente nominale (A) | 2.1+7.1(riscaldatore elettrico) |
3,9+7,1 (riscaldatore elettrico) |
|||||
| Rendimento nominale dell'acqua (L/H) | 23.6 |
34.4 |
|||||
| Flusso d'aria (m³/h) | 500 |
450 |
|||||
| Protezione dell'Unità Unità Interna | IPX1 |
||||||
| Massimo. Pressione consentita del serbatoio (bar) | 10 |
||||||
| Materiale del serbatoio interno | Smalto |
||||||
| Uscita acqua calda (pollici) | G1/2 | G3/4 | |||||
| Ingresso acqua fredda (pollici) | G1/2 | G3/4 | |||||
| Dimensioni dello scarico dell'acqua (pollici) | G1/2 | G3/4 | |||||
| Uscita acqua condensata (pollici) | G1/2 | ||||||
| Dimensione netta (P*L*A)(mm) | Ø510*1240 | Ø510*1435 | Ø510*1660 | Ø510*1690 | Ø570*1720 | Ø650*1720 | Ø650*1926 |
| Dimensioni imballate (L*W*H) (mm) | 570*570*1280 | 570*570*1595 | 570*570*1845 | 570*570*1820 | 640*640*1890 | 720*720*1850 | 720*720*2070 |
| Peso netto (chilogrammo) | 51 | 59 | 69 | 71 | 93 | 105 | 117 |
| Peso lordo (chilogrammo) | 67 | 75 | 85 | 87 | 109 | 123 | 137 |
| Nota: i dati sopra riportati sono solo di riferimento. Per dati più specifici fare riferimento alla targhetta sull'unità. | |||||||