| صدور گواهینامه: | |
|---|---|
| در دسترس بودن: | |
| مدل | 100L | 120L | 150L | 150L | 200L | 250L | 300L |
| دیواری | دیواری | دیواری | روی زمین ایستاده | روی زمین ایستاده | روی زمین ایستاده | روی زمین ایستاده | |
| منبع تغذیه | 220 ~ 240 ولت / 1 ساعت / 50 هرتز |
||||||
| چرخه ضربه زدن | م | م | L | L | L | XL | XL |
| ظرفیت اسمی گرمایش (کیلو وات) | 1.1 |
1.6 | |||||
| کلاس انرژی | A+ |
||||||
| ظرفیت گرمایش در هوا 7/6 ℃، آب 15 ℃ در داخل، 55 ℃ خارج | |||||||
| ظرفیت گرمایش (کیلووات) | 0.80 | 0.82 | 0.84 | 0.84 | 1.23 | 1.30 | 1.30 |
| زمان گرمایش (H) | 5.16 | 6.13 | 7.18 | 7.18 | 6.62 | 9.77 | 9.77 |
| COP | 2.65 | 2.65 | 2.82 | 2.82 | 2.93 | 3.1 | 3.15 |
| ورودی برق آماده به کار (7/6 ℃) (W) | 30 | ||||||
| بهره وری انرژی گرمایش آب | 113.76٪ | 113.72٪ | 118.99% | 118.99% | 122.47% | 127.80٪ | 129.60٪ |
| ظرفیت گرمایش در هوا 14/13 ℃، آب 15 ℃ در داخل، 55 ℃ خارج | |||||||
| ظرفیت گرمایش (کیلووات) | 0.94 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 1.41 | 1.43 | 1.43 |
| COP | 3.05 | 3.2 | 3.34 | 3.34 | 3.42 | 3.53 | 3.53 |
| ظرفیت گرمایش در هوا 20/15 درجه سانتیگراد، آب 15 درجه سانتیگراد در داخل، 55 درجه سانتیگراد خروجی | |||||||
| ظرفیت گرمایش (کیلووات) | 0.95 | 0.98 | 1.03 | 1.03 | 1.48 | 1.5 | 1.5 |
| COP | 3.24 | 3.45 | 3.56 | 3.56 | 3.65 | 3.71 | 3.75 |
| مبرد | R290 | ||||||
| بخاری برقی (کیلو وات) | 1.6 | ||||||
| سطح قدرت صدا (dB(A)) | 55 | ||||||
حداکثر دمای خروجی آب (بدون استفاده از بخاری پشتیبان) (℃) |
60 | ||||||
| حداکثر دمای خروجی آب (℃) | 70 | ||||||
| برد عملیات (℃) | -7 تا 45 | ||||||
| دمای خروجی آب محدوده تنظیم (℃) | 10 تا 70 | ||||||
| توان نامی (W) | 400+1600 (بخاری الکترونیکی) |
900+1600 (بخاری الکترونیکی) |
|||||
| جریان دارای رتبه (A) | 2.1+7.1 (بخاری الکترونیکی) |
3.9+7.1 (بخاری الکترونیکی) |
|||||
| بازده آب رتبه بندی شده (L/H) | 23.6 |
34.4 |
|||||
| جریان هوا (m³/h) | 500 |
450 |
|||||
| واحد حفاظت واحد داخلی | IPX1 |
||||||
| حداکثر فشار مجاز مخزن (بار) | 10 | ||||||
| مواد مخزن داخلی | Duplex 2101/2205, 304/316L | ||||||
| خروجی آب گرم (اینچ) | G1/2 | G3/4 |
|||||
| ورودی آب سرد (اینچ) | G1/2 | G3/4 | |||||
| اندازه تخلیه آب (اینچ) | G1/2 | G3/4 |
|||||
| خروجی آب متراکم (اینچ) | G1/2 |
||||||
| ابعاد خالص (L*W*H)(mm) | Ø510*1240 | Ø510*1390 | Ø510*1616 | Ø510*1616 | Ø570*1720 | Ø650*1626 | Ø650*1826 |
| ابعاد بسته بندی شده (L*W*H) (mm) | 570*570*1280 | 570*570*1550 | 570*570*1800 | 570*570*1730 | 640*640*1850 | 720*720*1756 | 720*720*1956 |
| وزن خالص (کیلوگرم) | 45 | 48 | 53 | 53 | 66 | 73 | 80 |
| وزن ناخالص (کیلوگرم) | 61 | 68 | 76 | 76 | 81 | 91 | 100 |
| توجه: داده های بالا فقط برای مرجع هستند. برای اطلاعات بیشتر لطفاً به پلاک روی دستگاه مراجعه کنید. | |||||||
| مدل | 100L | 120L | 150L | 150L | 200L | 250L | 300L |
| دیواری | دیواری | دیواری | روی زمین ایستاده | روی زمین ایستاده | روی زمین ایستاده | روی زمین ایستاده | |
| منبع تغذیه | 220 ~ 240 ولت / 1 ساعت / 50 هرتز | ||||||
| چرخه ضربه زدن | م | L | XL | ||||
| ظرفیت اسمی گرمایش (کیلو وات) | 1.1 | 1.6 |
|||||
| کلاس انرژی | A+ | ||||||
| ظرفیت گرمایش در هوا 7/6 ℃، آب 15 ℃ در داخل، 55 ℃ خارج | |||||||
| ظرفیت گرمایش (کیلووات) | 0.8 | 0.82 | 0.84 | 0.84 | 1.302 | 1.18 | 1.18 |
| زمان گرمایش (H) | 5.16 | 6.13 | 7.18 | 7.18 | 6.62 | 9.77 | 9.77 |
| COP | 2.65 | 2.75 | 2.89 | 2.89 | 2.97 | 3.02 | 3.02 |
| ورودی برق Stangby (7/6℃) | 30 |
||||||
| بهره وری انرژی گرمایش آب | 113.76٪ | 113.72% | 118.99% | 118.99% | 122.47% | 127.80٪ | 129.60٪ |
| ظرفیت گرمایش در هوا 14/13 ℃، آب 15 ℃ در داخل، 55 ℃ خارج | |||||||
| ظرفیت گرمایش (کیلووات) | 0.94 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 1.41 | 1.43 | 1.43 |
| COP | 3.05 | 3.20 | 3.34 | 3.34 | 3.42 | 3.53 | 3.53 |
| ظرفیت گرمایش در هوا 20/15 درجه سانتیگراد، آب 15 درجه سانتیگراد در داخل، 55 درجه سانتیگراد خروجی | |||||||
| ظرفیت گرمایش (کیلووات) | 0.95 | 0.98 | 1.03 | 1.03 | 1.48 | 1.50 | 1.50 |
| COP | 3.24 | 3.45 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.71 | 3.75 |
| مبرد | R290 | ||||||
| بخاری برقی (کیلو وات) | 1.6 | ||||||
| سطح قدرت صدا (dB(A)) | 55 | ||||||
حداکثر دمای خروجی آب (بدون استفاده از بخاری پشتیبان) (℃) |
60 | ||||||
| حداکثر دمای خروجی آب (℃) | 70 | ||||||
| برد عملیات (℃) | -7 تا 45 | ||||||
| دمای خروجی آب محدوده تنظیم (℃) | 10 تا 70 | ||||||
| توان نامی (W) | 400+1600 (بخاری الکترونیکی) |
900+1600 (بخاری الکترونیکی) |
|||||
| جریان دارای رتبه (A) | 2.1+7.1 (بخاری الکترونیکی) |
3.9+7.1 (بخاری الکترونیکی) |
|||||
| بازده آب رتبه بندی شده (L/H) | 23.6 |
34.4 |
|||||
| جریان هوا (m³/h) | 500 |
450 |
|||||
| واحد حفاظت واحد داخلی | IPX1 |
||||||
| حداکثر فشار مجاز مخزن (بار) | 10 |
||||||
| مواد مخزن داخلی | مینا |
||||||
| خروجی آب گرم (اینچ) | G1/2 | G3/4 | |||||
| ورودی آب سرد (اینچ) | G1/2 | G3/4 | |||||
| اندازه تخلیه آب (اینچ) | G1/2 | G3/4 | |||||
| خروجی آب متراکم (اینچ) | G1/2 | ||||||
| ابعاد خالص (D*W*H) (mm) | Ø510*1240 | Ø510*1435 | Ø510*1660 | Ø510*1690 | Ø570*1720 | Ø650*1720 | Ø650*1926 |
| ابعاد بسته بندی شده (L*W*H) (mm) | 570*570*1280 | 570*570*1595 | 570*570*1845 | 570*570*1820 | 640*640*1890 | 720*720*1850 | 720*720*2070 |
| وزن خالص (کیلوگرم) | 51 | 59 | 69 | 71 | 93 | 105 | 117 |
| وزن ناخالص (کیلوگرم) | 67 | 75 | 85 | 87 | 109 | 123 | 137 |
| توجه: داده های بالا فقط برای مرجع است. برای اطلاعات بیشتر لطفاً به پلاک روی دستگاه مراجعه کنید. | |||||||